edma04000_r3_yamanashi.csv
Dataset description:
出典名:社会生活基本調査結果報告 統計調査名:社会生活基本調査 説明:全国平均及び山梨県におけるスポーツの種類別行動者率
Source: スポーツの種類別行動者率
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 | 
|---|---|---|---|
| 男女 | text | ||
| 年齢 | text | ||
| 標本数 | numeric | ||
| 10歳以上推定人口(千人) | numeric | ||
| 総数 | numeric | ||
| 野球(キャッチボールを含む) | text | ||
| ソフトボール | text | ||
| バレーボール | numeric | ||
| バスケットボ ー ル | text | ||
| サッカー(フットサルを含む) | text | ||
| 卓球 | numeric | ||
| テニス | numeric | ||
| バドミントン | numeric | ||
| ゴルフ(練習場を含む) | text | ||
| グラウンドゴルフ | text | ||
| 柔道 | text | ||
| 剣道 | text | ||
| ボウリング | numeric | ||
| つり | text | ||
| 水泳 | numeric | ||
| スキー・スノーボード | text | ||
| 登山・ハイキング | numeric | ||
| サイクリング | numeric | ||
| ジョギング・マラソン | numeric | ||
| ウォーキング・軽い体操 | numeric | ||
| ヨガ | text | ||
| 器具を使ったトレーニング | numeric | ||
| その他 | numeric | 
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年11月7日 | 
| メタデータ最終更新日時 | 2024年11月7日 | 
| 作成日 | 2024年11月7日 | 
| データ形式 | CSV | 
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | caebe7b8-dd93-42f7-ab14-2c4d0be7190f | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 8d7b7b70-b4ec-416c-9123-527aabb2b678 | 
| Position | 8 | 
| Size | 2.3 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
