orion_1_2025-01-01_11595_survey_yamanashi_all.csv
2025年の山梨県における全数把握対象疾病(週報)のデータです。
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 類型 | text | ||
| 疾病名 | text | ||
| 累計 | text | ||
| 202552 | text | ||
| 202551 | text | ||
| 202550 | text | ||
| 202549 | text | ||
| 202548 | text | ||
| 202547 | text | ||
| 202546 | text | ||
| 202545 | text | ||
| 202544 | text | ||
| 202543 | text | ||
| 202542 | text | ||
| 202541 | text | ||
| 202540 | text | ||
| 202539 | text | ||
| 202538 | text | ||
| 202537 | text | ||
| 202536 | text | ||
| 202535 | text | ||
| 202534 | text | ||
| 202533 | text | ||
| 202532 | text | ||
| 202531 | text | ||
| 202530 | text | ||
| 202529 | text | ||
| 202528 | text | ||
| 202527 | text | ||
| 202526 | text | ||
| 202525 | text | ||
| 202524 | text | ||
| 202523 | text | ||
| 202522 | text | ||
| 202521 | text | ||
| 202520 | text | ||
| 202519 | text | ||
| 202518 | text | ||
| 202517 | text | ||
| 202516 | text | ||
| 202515 | text | ||
| 202514 | text | ||
| 202513 | text | ||
| 202512 | text | ||
| 202511 | text | ||
| 202510 | text | ||
| 202509 | text | ||
| 202508 | text | ||
| 202507 | text | ||
| 202506 | text | ||
| 202505 | text | ||
| 202504 | text | ||
| 202503 | text | ||
| 202502 | text | ||
| 202501 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026年4月15日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年4月15日 |
| 作成日 | 2023年3月21日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 80e15ad4-3fd0-4b77-aa98-ade67b9b9fd4 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8d3a600c-72db-4681-8307-6bbb1edcb0e1 |
| Position | 1 |
| Size | 6.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
