EDMB06000_R1.xlsx
Dataset description:
出典名:全国消費実態調査結果報告 統計調査名:全国消費実態調査 説明:全国平均及び山梨県の1世帯当たり家計資産額(勤労者世帯)
Source: 1世帯当たり家計資産額 (勤労者世帯)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2023 |
| Metadata last updated | January 17, 2023 |
| Created | January 13, 2023 |
| Format | XLSX |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | d6d3eca8-a1d5-43a3-9263-19471ff6aa24 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | f90ac85f-61f1-4c95-b00d-225c9c96297a |
| Position | 6 |
| Size | 11.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
