EDHA02000_S60.xls
Dataset description:
出典名:商業統計調査結果報告、経済センサス‐活動調査卸売業・小売業に関する集計表 統計調査名:商業統計調査、経済センサス‐活動調査 説明:市町村別、事業所規模別の事業所数、従業者数、年間商品販売額、商品手持額、売場面積
Source: 市町村別規模別商業統計
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2023 |
| Metadata last updated | January 13, 2023 |
| Created | January 13, 2023 |
| Format | XLS |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 8cf252ee-efd3-49d5-93d6-20638411e500 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | b07cd2cd-19cf-4b6f-be5d-74800a2f7dd2 |
| Position | 7 |
| Size | 28.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
