EDHA01000_S47.xls
Dataset description:
出典名:商業統計表、経済センサス‐活動調査卸売業・小売業に関する集計表 統計調査名:商業統計調査、経済センサス‐活動調査 説明:都道府県別の事業所(商店)数、従業者数、年間商品販売額、商品手持額、売場面積
Source: 都道府県別商業統計
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2023 | 
| Metadata last updated | January 13, 2023 | 
| Created | January 13, 2023 | 
| Format | XLS | 
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Has views | True | 
| Id | 22b31e04-7a6e-4869-ab0e-04f0f3c15b08 | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| On same domain | True | 
| Package id | 2d90891c-f9e2-48ca-8906-06a2f5aa6ba7 | 
| Position | 2 | 
| Size | 19.5 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
