orion_1_2024-01-01_EDDE04000.csv
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 年・月 | text | ||
| 総合_指数 | numeric | ||
| 総合_前月比_% | numeric | ||
| 総合_前年同月比_% | numeric | ||
| 総合_ウエイト | numeric | ||
| 生鮮食品を除く総合_指数 | numeric | ||
| 生鮮食品を除く総合_前月比_% | numeric | ||
| 生鮮食品を除く総合_前年同月比_% | numeric | ||
| 生鮮食品を除く総合_ウエイト | numeric | ||
| 生鮮食品及びエネルギーを除く総合_指数 | numeric | ||
| 生鮮食品及びエネルギーを除く総合_前月比_% | numeric | ||
| 生鮮食品及びエネルギーを除く総合_前年比_% | numeric | ||
| 生鮮食品及びエネルギーを除く総合_ウエイト | numeric | ||
| 食料_指数 | numeric | ||
| 食料_前年同月比_% | numeric | ||
| 食料_ウエイト | numeric | ||
| 住居_指数 | numeric | ||
| 住居_前年同月比_% | numeric | ||
| 住居_ウエイト | numeric | ||
| 光熱・水道_指数 | numeric | ||
| 光熱・水道_前年同月比_% | numeric | ||
| 光熱・水道_ウエイト | numeric | ||
| 家具・家事用品_指数 | numeric | ||
| 家具・家事用品_前年同月比_% | numeric | ||
| 家具・家事用品_ウエイト | numeric | ||
| 被服及び履物_指数 | numeric | ||
| 被服及び履物_前年同月比_% | numeric | ||
| 被服及び履物_ウエイト | numeric | ||
| 保健医療_指数 | numeric | ||
| 保健医療_前年同月比_% | numeric | ||
| 保健医療_ウエイト | numeric | ||
| 交通・通信_指数 | numeric | ||
| 交通・通信_前年同月比_% | numeric | ||
| 交通・通信_ウエイト | numeric | ||
| 教育_指数 | numeric | ||
| 教育_前年同月比_% | numeric | ||
| 教育_ウエイト | numeric | ||
| 教養娯楽_指数 | numeric | ||
| 教養娯楽_前年同月比_% | numeric | ||
| 教養娯楽_ウエイト | numeric | ||
| 諸雑費_指数 | numeric | ||
| 諸雑費_前年同月比_% | numeric | ||
| 諸雑費_ウエイト | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 8, 2024 |
| Metadata last updated | March 8, 2024 |
| Created | March 8, 2024 |
| Format | CSV |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e4670270-776d-4a75-9a33-b4c1900b21fe |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f56523ce-125f-4d95-9a91-6978d919c395 |
| Position | 46 |
| Size | 3.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
