EDCE01000_H13_5.xls
Dataset description:
出典名:毎月勤労統計結果報告 統計調査名:毎月勤労統計調査 説明:事業所規模5人以上を対象としている日本標準産業分類の改訂にともない、平成17年結果表から産業表章項目が変更されています。
Source: 産業及び性別全常用労働者の 一人平均月間現金給与額(5人以上)
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2023 | 
| Metadata last updated | January 13, 2023 | 
| Created | January 13, 2023 | 
| Format | XLS | 
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Has views | True | 
| Id | d20fb9e1-85b5-45c9-95e1-7049726d284e | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| On same domain | True | 
| Package id | c22fea44-a212-4a1c-bba3-2088e29d47d9 | 
| Position | 52 | 
| Size | 30 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
