EDAD12000_S45.csv
Dataset description:
出典名:国勢調査報告 統計調査名:国勢調査 説明:市町村別、男女別、配偶関係(未婚、有配偶、死別、離別)別、年齢別の人口
Source: 配偶関係・年齢別人口
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| R | text | ||
| cPTΈȏl | text | ||
| 270,363 | text | ||
| 79,990 | text | ||
| 178,681 | text | ||
| 9,977 | text | ||
| 1,656 | text | ||
| 303,217 | text | ||
| 75,309 | text | ||
| 179,026 | text | ||
| 43,986 | text | ||
| 4,874 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 13, 2024 |
| Metadata last updated | February 13, 2024 |
| Created | February 13, 2024 |
| Format | CSV |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f96df8b0-c1f1-4d09-a731-5428cae271a3 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | cfbcc84f-ed48-4fa2-bd4e-b34391222b2a |
| Position | 15 |
| Size | 56.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
