orion_1_2010-10-01_EDAD08000.csv
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| 地域名 | text | ||
| 総数 | numeric | ||
| 韓国_朝鮮 | numeric | ||
| 中国 | numeric | ||
| フィリピン | numeric | ||
| タイ | numeric | ||
| インドネシア | numeric | ||
| ベトナム | numeric | ||
| イギリス | numeric | ||
| アメリカ | numeric | ||
| ブラジル | numeric | ||
| ペルー | numeric | ||
| その他 | numeric | ||
| 総数_男 | numeric | ||
| 韓国_朝鮮_男 | numeric | ||
| 中国_男 | numeric | ||
| フィリピン_男 | numeric | ||
| タイ_男 | numeric | ||
| インドネシア_男 | numeric | ||
| ベトナム_男 | numeric | ||
| イギリス_男 | numeric | ||
| アメリカ_男 | numeric | ||
| ブラジル_男 | numeric | ||
| ペルー_男 | numeric | ||
| その他_男 | numeric | ||
| 総数_女 | numeric | ||
| 韓国_朝鮮_女 | numeric | ||
| 中国_女 | numeric | ||
| フィリピン_女 | numeric | ||
| タイ_女 | numeric | ||
| インドネシア_女 | numeric | ||
| ベトナム_女 | numeric | ||
| イギリス_女 | numeric | ||
| アメリカ_女 | numeric | ||
| ブラジル_女 | numeric | ||
| ペルー_女 | numeric | ||
| その他_女 | numeric | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | January 16, 2024 | 
| Metadata last updated | January 16, 2024 | 
| Created | January 13, 2023 | 
| Format | CSV | 
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | f9037ce2-f756-4bc6-91d2-f6f9a547b3b4 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 065c111f-eb9d-423d-90c1-786e5b1c2133 | 
| Position | 23 | 
| Size | 3.6 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
