感染症発生動向(全国・定点把握対象・月報)
Data and Resources
- 
  
  
    11595_survey_japan_month.csvCSV
    
  
  
  
    
最新のデータです。
 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Source | - | 
| Author | 山梨県感染症情報センター | 
| Maintainer | 山梨県感染症情報センター | 
| Version | 1.0 | 
| Last Updated | October 14, 2025, 04:44 (UTC) | 
| Created | January 19, 2023, 16:15 (UTC) | 
| CSVファイルの文字エンコーディング | UTF-8 BOMあり | 
| SMC | 感染症 | 
| label | servey_japan_month | 
