orion_1_R5_EDMB04000.csv
Dataset description:
出典名:家計調査年報 統計調査名:家計調査 説明:全国平均及び甲府市の貯蓄及び負債の1世帯当たり現在高(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 属性 | text | ||
| 項目 | text | ||
| 値 | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年10月18日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年10月18日 |
| 作成日 | 2024年10月18日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 563e2fdf-0046-4d6b-a466-b1b7ec54ee38 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f95f2cfa-3379-40ec-8cc0-7b3607bbec3f |
| Position | 26 |
| Size | 2.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
