orion_1_R3_EDMB03000.csv
Dataset description:
出典名:家計調査年報 統計調査名:家計調査 説明:全国平均及び甲府市の貯蓄及び負債の1世帯当たり現在高(二人以上の世帯)
Source: 貯蓄及び負債の1世帯当たり現在高 (二人以上の世帯)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 属性 | text | ||
| 項目 | text | ||
| 値 | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年3月19日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年3月19日 |
| 作成日 | 2024年3月19日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9b5b89e1-b055-469c-bd54-35e33de4ad53 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9ca376f8-8540-4fe8-b630-1537fcbc1438 |
| Position | 22 |
| Size | 2.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
