EDMB02000_R4.xls
Dataset description:
出典名:家計調査年報 統計調査名:家計調査 説明:全国平均及び甲府市の1世帯当たり年平均1カ月間の収入支出(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年10月18日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年10月18日 |
| 作成日 | 2024年10月18日 |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 022a9c1c-b328-48d1-afa4-74c4804b9b43 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | aeb17fd0-9096-4a53-97c2-ba67f0822847 |
| Position | 25 |
| Size | 41.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
