orion_1_2010-01-01_EDDE04000.csv
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年・月 | text | ||
| 総合_指数 | numeric | ||
| 総合_前月比_% | numeric | ||
| 総合_前年同月比_% | numeric | ||
| 総合_ウエイト | numeric | ||
| 生鮮食品を除く総合_指数 | numeric | ||
| 生鮮食品を除く総合_前月比_% | numeric | ||
| 生鮮食品を除く総合_前年同月比_% | numeric | ||
| 生鮮食品を除く総合_ウエイト | numeric | ||
| 食料_指数 | numeric | ||
| 食料_前年同月比_% | numeric | ||
| 食料_ウエイト | numeric | ||
| 住居_指数 | numeric | ||
| 住居_前年同月比_% | numeric | ||
| 住居_ウエイト | numeric | ||
| 光熱・水道_指数 | numeric | ||
| 光熱・水道_前年同月比_% | numeric | ||
| 光熱・水道_ウエイト | numeric | ||
| 家具・家事用品_指数 | numeric | ||
| 家具・家事用品_前年同月比_% | numeric | ||
| 家具・家事用品_ウエイト | numeric | ||
| 被服及び履物_指数 | numeric | ||
| 被服及び履物_前年同月比_% | numeric | ||
| 被服及び履物_ウエイト | numeric | ||
| 保健医療_指数 | numeric | ||
| 保健医療_前年同月比_% | numeric | ||
| 保健医療_ウエイト | numeric | ||
| 交通・通信_指数 | numeric | ||
| 交通・通信_前年同月比_% | numeric | ||
| 交通・通信_ウエイト | numeric | ||
| 教育_指数 | numeric | ||
| 教育_前年同月比_% | numeric | ||
| 教育_ウエイト | numeric | ||
| 教養娯楽_指数 | numeric | ||
| 教養娯楽_前年同月比_% | numeric | ||
| 教養娯楽_ウエイト | numeric | ||
| 諸雑費_指数 | numeric | ||
| 諸雑費_前年同月比_% | numeric | ||
| 諸雑費_ウエイト | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年1月16日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年1月16日 |
| 作成日 | 2023年1月13日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ddf31418-ce8e-44d9-8372-b3c2ced588fd |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f56523ce-125f-4d95-9a91-6978d919c395 |
| Position | 32 |
| Size | 4.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
