orion_0_EDCB04000_H22.csv
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
地域名 | text | ||
項目 | text | ||
総数 | text | ||
農業,林業 | text | ||
うち農業 | text | ||
漁業 | text | ||
鉱業,採石業,砂利採取業 | text | ||
建設業 | text | ||
製造業 | text | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | text | ||
情報通信業 | text | ||
運輸業,郵便業 | text | ||
卸売業,小売業 | text | ||
金融業,保険業 | text | ||
不動産業,物品賃貸業 | text | ||
学術研究,専門・技術サービス業 | text | ||
宿泊業,飲食サービス業 | text | ||
生活関連サービス業,娯楽業 | text | ||
教育,学習支援業 | text | ||
医療,福祉 | text | ||
複合サービス事業 | text | ||
サービス業(他に分類されないもの) | text | ||
公務他に分類されるものを除く | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年7月31日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年7月31日 |
作成日 | 2024年7月31日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 5d13b14b-094d-4be2-b043-424d35e3e8a0 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | bb783079-c886-45af-85cf-94e3f17a58e0 |
Position | 15 |
Size | 28.5 KiB |
State | active |
Url type | upload |