orion_1_2015-10-01_EDAD08000.csv
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 | 
|---|---|---|---|
| 地域名 | text | ||
| 総数 | numeric | ||
| 韓国_朝鮮 | numeric | ||
| 中国 | numeric | ||
| フィリピン | numeric | ||
| タイ | numeric | ||
| インドネシア | numeric | ||
| ベトナム | numeric | ||
| インド | numeric | ||
| イギリス | numeric | ||
| アメリカ | numeric | ||
| ブラジル | numeric | ||
| ペルー | numeric | ||
| その他 | numeric | ||
| 総数_男 | numeric | ||
| 韓国_朝鮮_男 | numeric | ||
| 中国_男 | numeric | ||
| フィリピン_男 | numeric | ||
| タイ_男 | numeric | ||
| インドネシア_男 | numeric | ||
| ベトナム_男 | numeric | ||
| インド_男 | numeric | ||
| イギリス_男 | numeric | ||
| アメリカ_男 | numeric | ||
| ブラジル_男 | numeric | ||
| ペルー_男 | numeric | ||
| その他_男 | numeric | ||
| 総数_女 | numeric | ||
| 韓国_朝鮮_女 | numeric | ||
| 中国_女 | numeric | ||
| フィリピン_女 | numeric | ||
| タイ_女 | numeric | ||
| インドネシア_女 | numeric | ||
| ベトナム_女 | numeric | ||
| インド_女 | numeric | ||
| イギリス_女 | numeric | ||
| アメリカ_女 | numeric | ||
| ブラジル_女 | numeric | ||
| ペルー_女 | numeric | ||
| その他_女 | numeric | 
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年1月16日 | 
| メタデータ最終更新日時 | 2024年1月16日 | 
| 作成日 | 2023年1月13日 | 
| データ形式 | CSV | 
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 39b3b1e2-6c0d-411d-bcf1-bcc04f97fd19 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 065c111f-eb9d-423d-90c1-786e5b1c2133 | 
| Position | 24 | 
| Size | 3.8 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
