orion_1_1975-10-01_EDAD08000.csv
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 地域名 | text | ||
| 総数 | numeric | ||
| 韓国_朝鮮 | numeric | ||
| 中国 | numeric | ||
| アメリカ | numeric | ||
| 東南ア_南アジア | text | ||
| フィリピン | text | ||
| 東南ア_その他 | text | ||
| その他 | numeric | ||
| 総数_男 | numeric | ||
| 韓国_朝鮮_男 | numeric | ||
| 中国_男 | numeric | ||
| アメリカ_男 | numeric | ||
| 東南ア_男 | text | ||
| フィリピン_男 | text | ||
| 東南アその他_男 | text | ||
| その他_男 | numeric | ||
| 総数_女 | numeric | ||
| 韓国_朝鮮_女 | numeric | ||
| 中国_女 | numeric | ||
| アメリカ_女 | numeric | ||
| 東南ア_女 | text | ||
| フィリピン_女 | text | ||
| 東南アその他_女 | text | ||
| その他_女 | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年1月16日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年1月16日 |
| 作成日 | 2023年1月13日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1ee32a9d-ff2c-4c87-af89-f2b32d9c52fc |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 065c111f-eb9d-423d-90c1-786e5b1c2133 |
| Position | 16 |
| Size | 3.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
