orion_1_2020-01-01_11595_survey_yamanashi_week.csv
2020年の山梨県における定点把握対象疾病(週報)のデータです。
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
山梨_2020 | numeric | ||
期間 | text | ||
インフルエンザ_累積 | text | ||
インフルエンザ_定当 | text | ||
RSウイルス感染症_累積 | text | ||
RSウイルス感染症_定当 | text | ||
咽頭結膜熱_累積 | text | ||
咽頭結膜熱_定当 | text | ||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎_累積 | numeric | ||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎_定当 | numeric | ||
感染性胃腸炎_累積 | numeric | ||
感染性胃腸炎_定当 | numeric | ||
水痘_累積 | text | ||
水痘_定当 | text | ||
手足口病_累積 | text | ||
手足口病_定当 | text | ||
伝染性紅斑_累積 | text | ||
伝染性紅斑_定当 | text | ||
突発性発疹_累積 | text | ||
突発性発疹_定当 | text | ||
ヘルパンギーナ_累積 | text | ||
ヘルパンギーナ_定当 | text | ||
流行性耳下腺炎_累積 | text | ||
流行性耳下腺炎_定当 | text | ||
急性出血性結膜炎_累積 | text | ||
急性出血性結膜炎_定当 | text | ||
流行性角結膜炎_累積 | text | ||
流行性角結膜炎_定当 | text | ||
細菌性髄膜炎_累積 | text | ||
細菌性髄膜炎_定当 | text | ||
無菌性髄膜炎_累積 | text | ||
無菌性髄膜炎_定当 | text | ||
マイコプラズマ肺炎_累積 | text | ||
マイコプラズマ肺炎_定当 | text | ||
クラミジア肺炎_累積 | text | ||
クラミジア肺炎_定当 | text | ||
感染性胃腸炎(ロタウイルス)_累積 | text | ||
感染性胃腸炎(ロタウイルス)_定当 | text | ||
インフルエンザ_推移 | text | ||
RSウイルス感染症_推移 | text | ||
咽頭結膜熱_推移 | text | ||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎_推移 | text | ||
感染性胃腸炎_推移 | text | ||
水痘_推移 | text | ||
手足口病_推移 | text | ||
伝染性紅斑_推移 | text | ||
突発性発疹_推移 | text | ||
ヘルパンギーナ_推移 | text | ||
流行性耳下腺炎_推移 | text | ||
急性出血性結膜炎_推移 | text | ||
流行性角結膜炎_推移 | text | ||
細菌性髄膜炎_推移 | text | ||
無菌性髄膜炎_推移 | text | ||
マイコプラズマ肺炎_推移 | text | ||
クラミジア肺炎_推移 | text | ||
感染性胃腸炎(ロタウイルス)_推移 | text | ||
インフルエンザ_状況 | text | ||
RSウイルス感染症_状況 | text | ||
咽頭結膜熱_状況 | text | ||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎_状況 | text | ||
感染性胃腸炎_状況 | text | ||
水痘_状況 | text | ||
手足口病_状況 | text | ||
伝染性紅斑_状況 | text | ||
突発性発疹_状況 | text | ||
ヘルパンギーナ_状況 | text | ||
流行性耳下腺炎_状況 | text | ||
急性出血性結膜炎_状況 | text | ||
流行性角結膜炎_状況 | text | ||
細菌性髄膜炎_状況 | text | ||
無菌性髄膜炎_状況 | text | ||
マイコプラズマ肺炎_状況 | text | ||
クラミジア肺炎_状況 | text | ||
感染性胃腸炎(ロタウイルス)_状況 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年1月11日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年1月11日 |
作成日 | 2023年3月21日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | a62420a9-8f4f-448d-a300-1d23226b6932 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | a7f43811-ef7d-49c6-9182-fa7bfabdfbf5 |
Position | 4 |
Size | 9.8 KiB |
State | active |
Url type | upload |