EDPA01000_H12.xls
Dataset description:
出典名:道路現況表 統計調査名:道路現況調査 説明:道路種別ごとの道路路線・橋梁・トンネル数、道路・橋梁・トンネル延長、道路改良済率、道路舗装済率
Source: 山梨県の道路現況
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年1月13日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年1月13日 |
| 作成日 | 2023年1月13日 |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 5348a3f4-842f-41d6-975e-259d04f19d52 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | c57d6e25-53dd-41e5-ad3f-9d02f2e01381 |
| Position | 16 |
| Size | 17 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
