﻿_id	地域名	年齢３区分	総  数	男	女
1	山梨県	 総数 	783,050	379,283	403,767
2	""	 ０～１４歳 	187,047	95,779	91,268
3	""	 １５～６４歳 	515,970	249,015	266,955
4	""	 ６５歳以上 	79,870	34,385	45,485
5	""	 年齢不詳 	163	104	59
6	市計	 総数 	399,410	193,251	206,159
7	""	 ０～１４歳 	97,747	50,227	47,520
8	""	 １５～６４歳 	266,443	127,884	138,559
9	""	 ６５歳以上 	35,073	15,047	20,026
10	""	 年齢不詳 	147	93	54
11	郡計	 総数 	383,640	186,032	197,608
12	""	 ０～１４歳 	89,300	45,552	43,748
13	""	 １５～６４歳 	249,527	121,131	128,396
14	""	 ６５歳以上 	44,797	19,338	25,459
15	""	 年齢不詳 	16	11	5
16	甲府市	 総数 	193,879	94,064	99,815
17	""	 ０～１４歳 	47,081	24,269	22,812
18	""	 １５～６４歳 	130,943	63,015	67,928
19	""	 ６５歳以上 	15,710	6,688	9,022
20	""	 年齢不詳 	145	92	53
21	富士吉田市	 総数 	51,976	25,105	26,871
22	""	 ０～１４歳 	14,997	7,711	7,286
23	""	 １５～６４歳 	33,625	15,992	17,633
24	""	 ６５歳以上 	3,354	1,402	1,952
25	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
26	塩山市	 総数 	26,829	12,981	13,848
27	""	 ０～１４歳 	6,277	3,259	3,018
28	""	 １５～６４歳 	17,429	8,380	9,049
29	""	 ６５歳以上 	3,123	1,342	1,781
30	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
31	都留市	 総数 	32,607	15,557	17,050
32	""	 ０～１４歳 	7,809	3,981	3,828
33	""	 １５～６４歳 	21,987	10,319	11,668
34	""	 ６５歳以上 	2,811	1,257	1,554
35	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
36	山梨市	 総数 	30,019	14,570	15,449
37	""	 ０～１４歳 	6,795	3,450	3,345
38	""	 １５～６４歳 	19,678	9,606	10,072
39	""	 ６５歳以上 	3,546	1,514	2,032
40	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
41	大月市	 総数 	36,766	17,747	19,019
42	""	 ０～１４歳 	8,851	4,520	4,331
43	""	 １５～６４歳 	24,546	11,769	12,777
44	""	 ６５歳以上 	3,368	1,457	1,911
45	""	 年齢不詳 	1	1	 - 
46	韮崎市	 総数 	27,334	13,227	14,107
47	""	 ０～１４歳 	5,937	3,037	2,900
48	""	 １５～６４歳 	18,235	8,803	9,432
49	""	 ６５歳以上 	3,161	1,387	1,774
50	""	 年齢不詳 	1	 - 	1
51	春日居町	 総数 	5,128	2,440	2,688
52	""	 ０～１４歳 	1,129	584	545
53	""	 １５～６４歳 	3,345	1,576	1,769
54	""	 ６５歳以上 	654	280	374
55	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
56	牧丘町	 総数 	7,539	3,633	3,906
57	""	 ０～１４歳 	1,690	848	842
58	""	 １５～６４歳 	4,730	2,296	2,434
59	""	 ６５歳以上 	1,119	489	630
60	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
61	三富村	 総数 	1,772	875	897
62	""	 ０～１４歳 	353	171	182
63	""	 １５～６４歳 	1,155	583	572
64	""	 ６５歳以上 	264	121	143
65	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
66	勝沼町	 総数 	8,854	4,243	4,611
67	""	 ０～１４歳 	1,839	944	895
68	""	 １５～６４歳 	5,686	2,738	2,948
69	""	 ６５歳以上 	1,329	561	768
70	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
71	大和村	 総数 	2,218	1,153	1,065
72	""	 ０～１４歳 	473	252	221
73	""	 １５～６４歳 	1,486	792	694
74	""	 ６５歳以上 	259	109	150
75	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
76	石和町	 総数 	15,018	7,160	7,858
77	""	 ０～１４歳 	3,604	1,843	1,761
78	""	 １５～６４歳 	9,957	4,683	5,274
79	""	 ６５歳以上 	1,457	634	823
80	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
81	御坂町	 総数 	10,323	4,911	5,412
82	""	 ０～１４歳 	2,300	1,101	1,199
83	""	 １５～６４歳 	6,650	3,212	3,438
84	""	 ６５歳以上 	1,373	598	775
85	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
86	一宮町	 総数 	9,692	4,616	5,076
87	""	 ０～１４歳 	2,084	1,043	1,041
88	""	 １５～６４歳 	6,214	2,975	3,239
89	""	 ６５歳以上 	1,391	597	794
90	""	 年齢不詳 	3	1	2
91	八代町	 総数 	6,757	3,273	3,484
92	""	 ０～１４歳 	1,512	777	735
93	""	 １５～６４歳 	4,288	2,081	2,207
94	""	 ６５歳以上 	957	415	542
95	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
96	境川村	 総数 	4,293	2,132	2,161
97	""	 ０～１４歳 	916	493	423
98	""	 １５～６４歳 	2,783	1,361	1,422
99	""	 ６５歳以上 	594	278	316
100	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
101	中道町	 総数 	5,313	2,608	2,705
102	""	 ０～１４歳 	1,200	641	559
103	""	 １５～６４歳 	3,412	1,664	1,748
104	""	 ６５歳以上 	701	303	398
105	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
106	芦川村	 総数 	1,067	504	563
107	""	 ０～１４歳 	204	103	101
108	""	 １５～６４歳 	672	314	358
109	""	 ６５歳以上 	191	87	104
110	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
111	豊富村	 総数 	3,505	1,685	1,820
112	""	 ０～１４歳 	773	401	372
113	""	 １５～６４歳 	2,243	1,068	1,175
114	""	 ６５歳以上 	489	216	273
115	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
116	上九一色村	 総数 	1,880	935	945
117	""	 ０～１４歳 	445	219	226
118	""	 １５～６４歳 	1,211	632	579
119	""	 ６５歳以上 	224	84	140
120	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
121	三珠町	 総数 	4,229	2,026	2,203
122	""	 ０～１４歳 	916	458	458
123	""	 １５～６４歳 	2,717	1,297	1,420
124	""	 ６５歳以上 	596	271	325
125	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
126	市川大門町	 総数 	13,627	6,612	7,015
127	""	 ０～１４歳 	3,151	1,635	1,516
128	""	 １５～６４歳 	8,977	4,326	4,651
129	""	 ６５歳以上 	1,499	651	848
130	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
131	六郷町	 総数 	4,862	2,326	2,536
132	""	 ０～１４歳 	1,137	586	551
133	""	 １５～６４歳 	3,100	1,482	1,618
134	""	 ６５歳以上 	625	258	367
135	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
136	下部町	 総数 	8,456	4,069	4,387
137	""	 ０～１４歳 	1,703	881	822
138	""	 １５～６４歳 	5,459	2,631	2,828
139	""	 ６５歳以上 	1,294	557	737
140	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
141	増穂町	 総数 	13,071	6,438	6,633
142	""	 ０～１４歳 	3,054	1,617	1,437
143	""	 １５～６４歳 	8,414	4,109	4,305
144	""	 ６５歳以上 	1,603	712	891
145	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
146	鰍沢町	 総数 	6,163	2,923	3,240
147	""	 ０～１４歳 	1,428	723	705
148	""	 １５～６４歳 	3,916	1,852	2,064
149	""	 ６５歳以上 	819	348	471
150	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
151	中富町	 総数 	6,282	2,956	3,326
152	""	 ０～１４歳 	1,315	690	625
153	""	 １５～６４歳 	3,928	1,852	2,076
154	""	 ６５歳以上 	1,039	414	625
155	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
156	早川町	 総数 	3,777	1,820	1,957
157	""	 ０～１４歳 	827	419	408
158	""	 １５～６４歳 	2,410	1,187	1,223
159	""	 ６５歳以上 	540	214	326
160	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
161	身延町	 総数 	10,345	5,019	5,326
162	""	 ０～１４歳 	2,231	1,177	1,054
163	""	 １５～６４歳 	6,675	3,221	3,454
164	""	 ６５歳以上 	1,439	621	818
165	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
166	南部町	 総数 	7,590	3,691	3,899
167	""	 ０～１４歳 	1,706	898	808
168	""	 １５～６４歳 	4,904	2,383	2,521
169	""	 ６５歳以上 	980	410	570
170	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
171	富沢町	 総数 	5,181	2,501	2,680
172	""	 ０～１４歳 	1,080	545	535
173	""	 １５～６４歳 	3,376	1,651	1,725
174	""	 ６５歳以上 	725	305	420
175	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
176	竜王町	 総数 	17,493	8,523	8,970
177	""	 ０～１４歳 	4,983	2,476	2,507
178	""	 １５～６４歳 	11,491	5,623	5,868
179	""	 ６５歳以上 	1,017	422	595
180	""	 年齢不詳 	2	2	 - 
181	敷島町	 総数 	11,603	5,661	5,942
182	""	 ０～１４歳 	2,953	1,550	1,403
183	""	 １５～６４歳 	7,771	3,757	4,014
184	""	 ６５歳以上 	879	354	525
185	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
186	玉穂村	 総数 	3,380	1,664	1,716
187	""	 ０～１４歳 	804	430	374
188	""	 １５～６４歳 	2,216	1,089	1,127
189	""	 ６５歳以上 	360	145	215
190	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
191	昭和町	 総数 	7,000	3,458	3,542
192	""	 ０～１４歳 	1,844	955	889
193	""	 １５～６４歳 	4,628	2,275	2,353
194	""	 ６５歳以上 	528	228	300
195	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
196	田富町	 総数 	6,814	3,298	3,516
197	""	 ０～１４歳 	1,751	879	872
198	""	 １５～６４歳 	4,500	2,158	2,342
199	""	 ６５歳以上 	563	261	302
200	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
201	八田村	 総数 	4,195	2,009	2,186
202	""	 ０～１４歳 	1,005	476	529
203	""	 １５～６４歳 	2,788	1,359	1,429
204	""	 ６５歳以上 	402	174	228
205	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
206	白根町	 総数 	13,911	6,721	7,190
207	""	 ０～１４歳 	3,222	1,649	1,573
208	""	 １５～６４歳 	9,052	4,359	4,693
209	""	 ６５歳以上 	1,637	713	924
210	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
211	芦安村	 総数 	699	339	360
212	""	 ０～１４歳 	125	60	65
213	""	 １５～６４歳 	488	238	250
214	""	 ６５歳以上 	86	41	45
215	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
216	若草町	 総数 	6,684	3,252	3,432
217	""	 ０～１４歳 	1,507	783	724
218	""	 １５～６４歳 	4,297	2,088	2,209
219	""	 ６５歳以上 	880	381	499
220	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
221	櫛形町	 総数 	16,149	7,770	8,379
222	""	 ０～１４歳 	3,789	1,889	1,900
223	""	 １５～６４歳 	10,448	5,078	5,370
224	""	 ６５歳以上 	1,910	802	1,108
225	""	 年齢不詳 	2	1	1
226	甲西町	 総数 	10,051	4,856	5,195
227	""	 ０～１４歳 	2,287	1,166	1,121
228	""	 １５～６４歳 	6,528	3,171	3,357
229	""	 ６５歳以上 	1,236	519	717
230	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
231	双葉町	 総数 	5,890	2,969	2,921
232	""	 ０～１４歳 	1,345	669	676
233	""	 １５～６４歳 	4,064	2,081	1,983
234	""	 ６５歳以上 	481	219	262
235	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
236	明野村	 総数 	4,567	2,265	2,302
237	""	 ０～１４歳 	1,036	549	487
238	""	 １５～６４歳 	2,903	1,438	1,465
239	""	 ６５歳以上 	628	278	350
240	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
241	須玉町	 総数 	8,403	3,985	4,418
242	""	 ０～１４歳 	1,791	869	922
243	""	 １５～６４歳 	5,329	2,555	2,774
244	""	 ６５歳以上 	1,283	561	722
245	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
246	高根町	 総数 	7,968	3,918	4,050
247	""	 ０～１４歳 	1,780	927	853
248	""	 １５～６４歳 	5,133	2,531	2,602
249	""	 ６５歳以上 	1,055	460	595
250	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
251	長坂町	 総数 	8,170	3,913	4,257
252	""	 ０～１４歳 	1,724	901	823
253	""	 １５～６４歳 	5,287	2,504	2,783
254	""	 ６５歳以上 	1,159	508	651
255	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
256	大泉村	 総数 	3,266	1,614	1,652
257	""	 ０～１４歳 	633	323	310
258	""	 １５～６４歳 	2,135	1,062	1,073
259	""	 ６５歳以上 	498	229	269
260	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
261	小淵沢町	 総数 	4,854	2,324	2,530
262	""	 ０～１４歳 	991	505	486
263	""	 １５～６４歳 	3,272	1,560	1,712
264	""	 ６５歳以上 	591	259	332
265	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
266	白州町	 総数 	4,555	2,157	2,398
267	""	 ０～１４歳 	896	440	456
268	""	 １５～６４歳 	2,937	1,409	1,528
269	""	 ６５歳以上 	722	308	414
270	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
271	武川村	 総数 	3,459	1,666	1,793
272	""	 ０～１４歳 	777	393	384
273	""	 １５～６４歳 	2,220	1,074	1,146
274	""	 ６５歳以上 	462	199	263
275	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
276	秋山村	 総数 	2,507	1,268	1,239
277	""	 ０～１４歳 	569	300	269
278	""	 １５～６４歳 	1,645	831	814
279	""	 ６５歳以上 	293	137	156
280	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
281	道志村	 総数 	2,424	1,163	1,261
282	""	 ０～１４歳 	658	334	324
283	""	 １５～６４歳 	1,485	706	779
284	""	 ６５歳以上 	281	123	158
285	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
286	西桂町	 総数 	3,915	1,886	2,029
287	""	 ０～１４歳 	1,058	520	538
288	""	 １５～６４歳 	2,546	1,226	1,320
289	""	 ６５歳以上 	311	140	171
290	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
291	忍野村	 総数 	5,925	3,029	2,896
292	""	 ０～１４歳 	1,449	713	736
293	""	 １５～６４歳 	4,067	2,145	1,922
294	""	 ６５歳以上 	409	171	238
295	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
296	山中湖村	 総数 	4,607	2,245	2,362
297	""	 ０～１４歳 	1,180	608	572
298	""	 １５～６４歳 	3,106	1,501	1,605
299	""	 ６５歳以上 	321	136	185
300	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
301	河口湖町	 総数 	13,888	6,682	7,206
302	""	 ０～１４歳 	3,630	1,850	1,780
303	""	 １５～６４歳 	9,013	4,286	4,727
304	""	 ６５歳以上 	1,241	544	697
305	""	 年齢不詳 	4	2	2
306	勝山村	 総数 	2,020	983	1,037
307	""	 ０～１４歳 	504	234	270
308	""	 １５～６４歳 	1,334	664	670
309	""	 ６５歳以上 	182	85	97
310	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
311	足和田村	 総数 	1,569	740	829
312	""	 ０～１４歳 	372	193	179
313	""	 １５～６４歳 	1,011	469	542
314	""	 ６５歳以上 	186	78	108
315	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
316	鳴沢村	 総数 	2,136	1,027	1,109
317	""	 ０～１４歳 	516	255	261
318	""	 １５～６４歳 	1,386	672	714
319	""	 ６５歳以上 	234	100	134
320	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
321	上野原町	 総数 	25,904	12,757	13,147
322	""	 ０～１４歳 	6,413	3,269	3,144
323	""	 １５～６４歳 	17,018	8,402	8,616
324	""	 ６５歳以上 	2,468	1,081	1,387
325	""	 年齢不詳 	5	5	 - 
326	小菅村	 総数 	1,328	672	656
327	""	 ０～１４歳 	341	184	157
328	""	 １５～６４歳 	830	414	416
329	""	 ６５歳以上 	157	74	83
330	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
331	丹波山村	 総数 	1,364	669	695
332	""	 ０～１４歳 	297	154	143
333	""	 １５～６４歳 	891	440	451
334	""	 ６５歳以上 	176	75	101
335	""	 年齢不詳 	 - 	 - 	 - 
