﻿_id	属性	項目	値
1	全   国	世帯人員(人)	3.3
2	甲 府 市	世帯人員(人)	3.24
3	全   国	18歳未満人員(人)	0.91
4	甲 府 市	18歳未満人員(人)	0.99
5	全   国	65歳以上人員(人)	0.27
6	甲 府 市	65歳以上人員(人)	0.27
7	全   国	うち無職者人員 (人)	0.14
8	甲 府 市	うち無職者人員 (人)	0.16
9	全   国	有業人員(人)	1.79
10	甲 府 市	有業人員(人)	1.78
11	全   国	世帯主の配偶者のうち女の有業率(％)	55.3
12	甲 府 市	世帯主の配偶者のうち女の有業率(％)	56.9
13	全   国	世帯主の年齢(歳)	49.7
14	甲 府 市	世帯主の年齢(歳)	49.2
15	全   国	持家率(％)	80.1
16	甲 府 市	持家率(％)	82.5
17	全   国	年間収入	740
18	甲 府 市	年間収入	737
19	全   国	貯蓄	1378
20	甲 府 市	貯蓄	1210
21	全   国	金融機関	1330
22	甲 府 市	金融機関	1195
23	全   国	通貨性預貯金	472
24	甲 府 市	通貨性預貯金	487
25	全   国	普通銀行等	376
26	甲 府 市	普通銀行等	423
27	全   国	郵便貯金銀行	96
28	甲 府 市	郵便貯金銀行	64
29	全   国	定期性預貯金	393
30	甲 府 市	定期性預貯金	362
31	全   国	普通銀行等	293
32	甲 府 市	普通銀行等	286
33	全   国	郵便貯金銀行	100
34	甲 府 市	郵便貯金銀行	77
35	全   国	生命保険など	305
36	甲 府 市	生命保険など	267
37	全   国	有価証券	159
38	甲 府 市	有価証券	78
39	全   国	株式・株式投資信託	134
40	甲 府 市	株式・株式投資信託	54
41	全   国	貸付信託・金銭信託	6
42	甲 府 市	貸付信託・金銭信託	2
43	全   国	債券・公社債投資信託	20
44	甲 府 市	債券・公社債投資信託	22
45	全   国	金融機関外	48
46	甲 府 市	金融機関外	15
47	全   国	 (再掲)年金型貯蓄	82
48	甲 府 市	 (再掲)年金型貯蓄	73
49	全   国	 (再掲)外貨預金・外債	28
50	甲 府 市	 (再掲)外貨預金・外債	18
51	全   国	 負債	851
52	甲 府 市	 負債	877
53	全   国	住宅・土地のための負債	791
54	甲 府 市	住宅・土地のための負債	803
55	全   国	公的	110
56	甲 府 市	公的	134
57	全   国	民間	667
58	甲 府 市	民間	658
59	全   国	その他	14
60	甲 府 市	その他	11
61	全   国	住宅・土地以外の負債	37
62	甲 府 市	住宅・土地以外の負債	60
63	全   国	公的	7
64	甲 府 市	公的	22
65	全   国	民間	27
66	甲 府 市	民間	25
67	全   国	その他	2
68	甲 府 市	その他	13
69	全   国	月賦・年賦	23
70	甲 府 市	月賦・年賦	14
