﻿_id	大分類	中分類	小分類	甲府市_指数	甲府市_前年比_％	全国_指数	全国_前年比_％
1	総合	""	""	98.3	0.3	98.1	0
2	食料	""	""	98.8	2.4	99.3	0.9
3	食料	穀類	""	97.4	4.3	102.4	3.7
4	食料	魚介類	""	97.3	4.7	95.9	-1.2
5	食料	肉類	""	117.4	2.9	104	2.9
6	食料	乳卵類	""	87.6	-1.5	97.4	0.4
7	食料	野菜・海藻	""	100	3	105.4	3.1
8	食料	果物	""	95.7	6.7	99.8	3.7
9	食料	油脂・調味料	""	89.3	-1.2	93.8	-1.3
10	食料	菓子類	""	100.9	5.1	96.6	0.4
11	食料	調理食品	""	98.6	2.7	97.8	-0.1
12	食料	飲料	""	91.5	-1.7	92	-2.3
13	食料	酒類	""	93.7	1.6	96.7	-0.9
14	食料	外食	""	100.5	0.8	100.5	0.9
15	住居	""	""	100	-1	99.8	-0.2
16	住居	家賃	""	100.2	-1.1	100.3	-0.2
17	住居	設備修繕・維持	""	98.5	-0.7	96.7	-0.6
18	光熱・水道	""	""	97.4	-0.5	99	0.1
19	光熱・水道	電気・ガス代	""	95.7	-0.9	96.5	-0.4
20	光熱・水道	電気・ガス代	電気代	92.7	-1.5	93.9	-0.5
21	光熱・水道	電気・ガス代	ガス代	100.8	0	101	-0.2
22	光熱・水道	他の光熱	""	113.3	1.7	108.6	3.6
23	光熱・水道	上下水道料	""	98.7	0	104.5	0.6
24	家具・家事用品	""	""	95.1	-2	87.1	-3.3
25	家具・家事用品	家庭用耐久財	""	93.2	-2.2	72.2	-8.4
26	家具・家事用品	室内装備品	""	101.4	-3	89.5	-3.8
27	家具・家事用品	寝具類	""	100.3	0.8	89.4	-1.9
28	家具・家事用品	家事雑貨	""	96.6	-0.3	95	-1.1
29	家具・家事用品	家事用消耗品	""	87.9	-5	93.4	-1.5
30	家具・家事用品	家事サービス	""	102	0	101.9	0.5
31	被服及び履物	""	""	96.6	1.2	93.6	-0.2
32	被服及び履物	衣料	""	95.1	2.6	90.9	-0.5
33	被服及び履物	衣料	和服	85.1	-0.5	90.4	0.1
34	被服及び履物	衣料	洋服	96.1	3	91	-0.5
35	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	""	95.9	0.5	93.5	0.4
36	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	シャツ・セーター類	94.2	-0.2	91.4	0.7
37	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	下着類	99.8	2.1	98.6	0.1
38	被服及び履物	履物類	""	97.2	-0.6	96.2	-0.8
39	被服及び履物	生地・他の被服類	""	100.9	-0.4	99.2	-0.3
40	被服及び履物	生地・他の被服類	生地・糸類	94.2	-1.7	91.2	-1.7
41	被服及び履物	生地・他の被服類	他の被服	103.7	-0.9	100.4	-0.4
42	被服及び履物	生地・他の被服類	被服関連サービス	99.2	0.6	99.7	0.2
43	保健医療	""	""	101.6	-0.9	102.9	0
44	保健医療	医薬品・健康保持用摂取品	""	97.2	-1.6	97.2	-0.5
45	保健医療	保健医療用品・器具	""	87	-4.1	90	-2
46	保健医療	保健医療サービス	""	111.6	0.9	111.1	0.9
47	交通・通信	""	""	97.9	-0.5	98.4	-0.2
48	交通・通信	交通	""	101.1	0.6	100.5	0.2
49	交通・通信	自動車等関係費	""	99.2	-0.8	100.5	0.1
50	交通・通信	通信	""	92.6	-0.9	91.3	-1.2
51	教育	""	""	102.8	0.9	103.4	0.7
52	教育	授業料等	""	103.2	0.8	103.9	0.7
53	教育	教科書・学習参考教材	""	104.5	0.2	101.9	-0.4
54	教育	補習教育	""	101.4	1.4	102	0.5
55	教養娯楽	""	""	92.6	-1.8	92.2	-1.4
56	教養娯楽	教養娯楽用耐久財	""	57.8	-9	50.4	-12.3
57	教養娯楽	教養娯楽用品	""	95.4	-0.8	93.3	-1.8
58	教養娯楽	書籍・他の印刷物	""	101	0.5	101	0.5
59	教養娯楽	教養娯楽サービス	""	96.6	-1.7	97.6	-0.5
60	諸雑費	""	""	103.3	1.6	101.5	0.6
61	諸雑費	理美容サービス	""	102.9	0.6	100.5	0.2
62	諸雑費	理美容用品	""	98	-0.4	95.5	-1
63	諸雑費	身の回り用品	""	112.1	5.7	107.1	0.9
64	諸雑費	たばこ	""	108.2	3.9	108.2	3.9
65	諸雑費	その他	""	99.8	-0.1	100.1	0
66	別掲_生鮮食品	""	""	99.3	5.8	102.2	2.5
67	別掲_生鮮食品	生鮮魚介	""	92	1.5	95.2	-1.3
68	別掲_生鮮食品	生鮮野菜	""	107.1	7.4	110.5	5.3
69	別掲_生鮮食品	生鮮果物	""	97	7.7	100.3	3.8
70	別掲_生鮮食品を除く総合	""	""	98.2	0	97.9	-0.1
71	別掲_生鮮食品を除く食料	""	""	98.8	1.9	98.8	0.7
72	別掲_教育関係費	""	""	102.5	0.8	102.8	0.6
