﻿_id	地域	項目	数
1	日本	総数	53616300
2	日本	一戸建総数	28758600
3	日本	長屋建総数	1369200
4	日本	共同住宅総数	23352700
5	日本	その他	135900
6	北海道	総数	2416700
7	北海道	一戸建総数	1255600
8	北海道	長屋建総数	95800
9	北海道	共同住宅総数	1058000
10	北海道	その他	7400
11	青森県	総数	501500
12	青森県	一戸建総数	377200
13	青森県	長屋建総数	15700
14	青森県	共同住宅総数	107000
15	青森県	その他	1600
16	岩手県	総数	483600
17	岩手県	一戸建総数	352600
18	岩手県	長屋建総数	16700
19	岩手県	共同住宅総数	113400
20	岩手県	その他	900
21	宮城県	総数	953600
22	宮城県	一戸建総数	527500
23	宮城県	長屋建総数	21000
24	宮城県	共同住宅総数	404100
25	宮城県	その他	1000
26	秋田県	総数	383800
27	秋田県	一戸建総数	306200
28	秋田県	長屋建総数	8700
29	秋田県	共同住宅総数	68200
30	秋田県	その他	700
31	山形県	総数	393200
32	山形県	一戸建総数	305200
33	山形県	長屋建総数	6700
34	山形県	共同住宅総数	80500
35	山形県	その他	900
36	福島県	総数	731100
37	福島県	一戸建総数	512800
38	福島県	長屋建総数	20900
39	福島県	共同住宅総数	196000
40	福島県	その他	1400
41	茨城県	総数	1126600
42	茨城県	一戸建総数	814800
43	茨城県	長屋建総数	31900
44	茨城県	共同住宅総数	278600
45	茨城県	その他	1300
46	栃木県	総数	761400
47	栃木県	一戸建総数	545000
48	栃木県	長屋建総数	18000
49	栃木県	共同住宅総数	197300
50	栃木県	その他	1100
51	群馬県	総数	786600
52	群馬県	一戸建総数	581400
53	群馬県	長屋建総数	16300
54	群馬県	共同住宅総数	187900
55	群馬県	その他	900
56	埼玉県	総数	3023300
57	埼玉県	一戸建総数	1656900
58	埼玉県	長屋建総数	46800
59	埼玉県	共同住宅総数	1313900
60	埼玉県	その他	5700
61	千葉県	総数	2635200
62	千葉県	一戸建総数	1400400
63	千葉県	長屋建総数	51900
64	千葉県	共同住宅総数	1179400
65	千葉県	その他	3500
66	東京都	総数	6805500
67	東京都	一戸建総数	1820900
68	東京都	長屋建総数	118700
69	東京都	共同住宅総数	4839900
70	東京都	その他	26000
71	神奈川県	総数	4000000
72	神奈川県	一戸建総数	1655500
73	神奈川県	長屋建総数	92800
74	神奈川県	共同住宅総数	2242000
75	神奈川県	その他	9600
76	新潟県	総数	844300
77	新潟県	一戸建総数	627500
78	新潟県	長屋建総数	16100
79	新潟県	共同住宅総数	199400
80	新潟県	その他	1200
81	富山県	総数	390900
82	富山県	一戸建総数	301400
83	富山県	長屋建総数	11400
84	富山県	共同住宅総数	77100
85	富山県	その他	1000
86	石川県	総数	455000
87	石川県	一戸建総数	317500
88	石川県	長屋建総数	6900
89	石川県	共同住宅総数	129200
90	石川県	その他	1400
91	福井県	総数	279300
92	福井県	一戸建総数	214200
93	福井県	長屋建総数	5000
94	福井県	共同住宅総数	59200
95	福井県	その他	900
96	山梨県	総数	329200
97	山梨県	一戸建総数	243000
98	山梨県	長屋建総数	5200
99	山梨県	共同住宅総数	79800
100	山梨県	その他	1200
101	長野県	総数	806600
102	長野県	一戸建総数	590500
103	長野県	長屋建総数	23600
104	長野県	共同住宅総数	187600
105	長野県	その他	4800
106	岐阜県	総数	750300
107	岐阜県	一戸建総数	558400
108	岐阜県	長屋建総数	15900
109	岐阜県	共同住宅総数	173200
110	岐阜県	その他	2800
111	静岡県	総数	1425100
112	静岡県	一戸建総数	940700
113	静岡県	長屋建総数	27300
114	静岡県	共同住宅総数	453700
115	静岡県	その他	3400
116	愛知県	総数	3069200
117	愛知県	一戸建総数	1564800
118	愛知県	長屋建総数	92700
119	愛知県	共同住宅総数	1406800
120	愛知県	その他	4800
121	三重県	総数	720000
122	三重県	一戸建総数	524900
123	三重県	長屋建総数	16300
124	三重県	共同住宅総数	177200
125	三重県	その他	1500
126	滋賀県	総数	543000
127	滋賀県	一戸建総数	366100
128	滋賀県	長屋建総数	12100
129	滋賀県	共同住宅総数	164300
130	滋賀県	その他	600
131	京都府	総数	1158900
132	京都府	一戸建総数	641200
133	京都府	長屋建総数	29400
134	京都府	共同住宅総数	486100
135	京都府	その他	2200
136	大阪府	総数	3949600
137	大阪府	一戸建総数	1607400
138	大阪府	長屋建総数	149200
139	大阪府	共同住宅総数	2186300
140	大阪府	その他	6700
141	兵庫県	総数	2308700
142	兵庫県	一戸建総数	1164400
143	兵庫県	長屋建総数	64700
144	兵庫県	共同住宅総数	1076000
145	兵庫県	その他	3600
146	奈良県	総数	529000
147	奈良県	一戸建総数	357800
148	奈良県	長屋建総数	17200
149	奈良県	共同住宅総数	153000
150	奈良県	その他	1000
151	和歌山県	総数	383900
152	和歌山県	一戸建総数	284600
153	和歌山県	長屋建総数	13000
154	和歌山県	共同住宅総数	84900
155	和歌山県	その他	1400
156	鳥取県	総数	215600
157	鳥取県	一戸建総数	152800
158	鳥取県	長屋建総数	7400
159	鳥取県	共同住宅総数	54700
160	鳥取県	その他	700
161	島根県	総数	264700
162	島根県	一戸建総数	189800
163	島根県	長屋建総数	8200
164	島根県	共同住宅総数	66200
165	島根県	その他	600
166	岡山県	総数	771100
167	岡山県	一戸建総数	513800
168	岡山県	長屋建総数	19800
169	岡山県	共同住宅総数	236500
170	岡山県	その他	1000
171	広島県	総数	1208800
172	広島県	一戸建総数	670600
173	広島県	長屋建総数	35400
174	広島県	共同住宅総数	499100
175	広島県	その他	3700
176	山口県	総数	591000
177	山口県	一戸建総数	398900
178	山口県	長屋建総数	18900
179	山口県	共同住宅総数	171800
180	山口県	その他	1500
181	徳島県	総数	305300
182	徳島県	一戸建総数	215900
183	徳島県	長屋建総数	8000
184	徳島県	共同住宅総数	80500
185	徳島県	その他	900
186	香川県	総数	397600
187	香川県	一戸建総数	268600
188	香川県	長屋建総数	15300
189	香川県	共同住宅総数	113000
190	香川県	その他	800
191	愛媛県	総数	581400
192	愛媛県	一戸建総数	397300
193	愛媛県	長屋建総数	15500
194	愛媛県	共同住宅総数	167000
195	愛媛県	その他	1500
196	高知県	総数	315400
197	高知県	一戸建総数	213100
198	高知県	長屋建総数	8800
199	高知県	共同住宅総数	89700
200	高知県	その他	3700
201	福岡県	総数	2239000
202	福岡県	一戸建総数	991200
203	福岡県	長屋建総数	63400
204	福岡県	共同住宅総数	1181300
205	福岡県	その他	3100
206	佐賀県	総数	300300
207	佐賀県	一戸建総数	207700
208	佐賀県	長屋建総数	9800
209	佐賀県	共同住宅総数	82300
210	佐賀県	その他	600
211	長崎県	総数	555200
212	長崎県	一戸建総数	357700
213	長崎県	長屋建総数	17300
214	長崎県	共同住宅総数	176800
215	長崎県	その他	3400
216	熊本県	総数	698100
217	熊本県	一戸建総数	440600
218	熊本県	長屋建総数	27100
219	熊本県	共同住宅総数	228200
220	熊本県	その他	2200
221	大分県	総数	481800
222	大分県	一戸建総数	304000
223	大分県	長屋建総数	12600
224	大分県	共同住宅総数	164000
225	大分県	その他	1200
226	宮崎県	総数	460200
227	宮崎県	一戸建総数	314700
228	宮崎県	長屋建総数	12600
229	宮崎県	共同住宅総数	131300
230	宮崎県	その他	1500
231	鹿児島県	総数	709000
232	鹿児島県	一戸建総数	481500
233	鹿児島県	長屋建総数	14700
234	鹿児島県	共同住宅総数	209900
235	鹿児島県	その他	2900
236	沖縄県	総数	577000
237	沖縄県	一戸建総数	223800
238	沖縄県	長屋建総数	6500
239	沖縄県	共同住宅総数	340600
240	沖縄県	その他	6200
