﻿_id	地域名	総合	食料	住居	光熱_水道	家具_家事用品	被服及び履物	保健医療	交通_通信	教育	教養娯楽	諸雑費
1	全国	97.8	98.4	99.7	99.8	85.1	94.3	102.5	98.7	104.1	91.4	101.8
2	札幌市	97.6	96.9	101.3	104.7	85.1	94.1	103.2	97.4	110.5	87.5	101.9
3	青森市	102.4	98.1	122.8	106.1	78.9	87.4	104.4	96.7	110.4	89.2	99.4
4	盛岡市	98.9	97.2	102.9	104.9	85.1	99.9	104.6	97.6	105.2	92.5	102.3
5	仙台市	97.7	97.3	101.1	100.7	88.0	94.9	101.5	97.7	104.3	90.8	102.7
6	秋田市	97.6	96.2	100.7	105.5	84.1	95.3	99.2	98.0	104.4	91.5	101.2
7	山形市	98.2	99.6	96.0	102.5	86.5	95.3	101.8	98.3	103.2	95.2	105.0
8	福島市	97.8	97.3	104.9	104.1	88.2	88.3	101.9	99.5	103.0	91.0	96.3
9	水戸市	97.6	97.1	100.4	100.7	87.3	92.2	102.7	98.7	103.9	90.1	104.5
10	宇都宮市	96.7	98.5	94.9	97.1	91.3	95.5	103.7	99.4	103.3	88.0	100.6
11	前橋市	97.9	99.8	98.2	97.9	83.8	90.5	99.9	100.4	104.9	95.4	102.1
12	さいたま市	96.6	101.1	93.6	96.4	80.0	96.5	103.3	97.7	104.5	90.1	101.6
13	千葉市	96.3	98.0	96.8	96.6	79.3	90.8	100.3	98.0	104.4	91.0	99.7
14	東京都区部	96.9	98.4	96.7	95.4	85.4	95.7	102.5	97.2	102.7	92.2	101.4
15	横浜市	97.5	100.0	97.1	97.8	84.3	94.4	104.4	97.9	104.0	90.9	103.0
16	新潟市	97.9	99.5	99.2	100.4	81.7	98.4	100.9	99.2	104.6	88.5	103.3
17	富山市	97.0	97.3	95.2	107.9	84.1	94.3	97.7	100.1	107.5	90.8	100.4
18	金沢市	98.4	99.0	97.5	100.7	84.1	101.3	103.0	99.5	102.7	93.1	104.5
19	福井市	97.0	96.8	98.9	102.3	87.6	89.4	102.7	98.8	102.9	89.4	102.6
20	甲府市	97.7	97.7	99.1	97.3	94.0	96.6	100.7	98.7	103.4	91.8	103.4
21	長野市	97.7	97.1	98.6	102.1	90.3	95.5	103.0	99.0	100.6	92.9	101.3
22	岐阜市	95.8	95.0	96.8	96.6	82.4	87.8	104.2	99.3	103.6	91.1	98.9
23	静岡市	96.9	96.8	99.3	96.7	80.8	96.2	104.4	98.5	102.6	89.6	102.8
24	名古屋市	97.5	98.7	100.8	96.5	79.0	99.1	101.6	98.5	103.8	89.1	101.2
25	津市	98.3	99.4	99.3	96.9	88.5	95.7	104.1	100.5	104.4	91.6	101.5
26	大津市	98.1	97.7	99.4	100.1	90.8	99.1	100.3	99.3	109.3	91.4	99.4
27	京都市	98.2	98.9	99.4	100.6	85.0	99.7	102.2	97.4	103.7	91.4	102.4
28	大阪市	97.1	98.6	95.9	98.6	86.3	96.9	101.4	95.1	105.3	93.4	102.2
29	神戸市	96.0	99.7	89.8	97.7	80.2	96.3	102.1	96.9	105.1	93.2	102.1
30	奈良市	96.6	99.4	95.8	99.0	85.9	87.5	101.4	98.8	101.2	90.3	101.6
31	和歌山市	96.6	97.2	100.6	98.1	79.2	90.0	99.2	98.4	99.6	90.1	104.2
32	鳥取市	97.9	100.3	98.2	98.8	93.2	94.5	101.8	97.6	102.7	90.1	100.1
33	松江市	97.7	97.2	102.3	101.3	88.6	92.2	100.1	99.2	102.5	88.6	98.6
34	岡山市	98.5	97.9	101.4	103.4	89.7	96.9	101.0	98.7	106.1	89.8	104.3
35	広島市	97.3	97.3	98.9	101.8	82.2	99.0	100.4	97.9	104.1	90.4	100.5
36	山口市	98.3	98.8	102.6	101.9	88.5	95.4	101.5	99.9	105.8	87.4	101.0
37	徳島市	98.1	96.6	102.0	105.1	86.3	95.8	100.8	98.7	100.6	91.3	103.3
38	高松市	98.0	96.8	101.3	103.5	88.8	95.7	100.6	98.2	104.2	91.7	100.7
39	松山市	97.9	96.6	101.7	103.3	88.3	92.0	100.6	98.8	106.4	89.9	104.3
40	高知市	97.5	99.2	100.2	102.9	78.3	88.0	103.9	99.0	107.9	88.6	100.9
41	福岡市	95.9	94.2	101.8	97.3	76.2	93.2	97.7	98.3	103.1	90.3	99.6
42	佐賀市	97.0	99.4	99.0	98.3	80.0	95.5	102.0	97.6	102.2	88.1	100.5
43	長崎市	98.5	98.1	105.3	98.4	84.4	96.3	101.6	98.5	102.6	88.3	104.7
44	熊本市	97.3	99.7	100.0	98.3	75.6	94.0	100.7	98.6	102.2	87.5	102.4
45	大分市	97.5	98.1	101.8	97.8	87.6	88.8	102.2	98.4	103.3	91.2	101.2
46	宮崎市	97.5	98.7	99.5	100.6	78.9	93.6	99.1	98.6	104.2	91.0	104.4
47	鹿児島市	98.3	100.0	98.6	97.9	84.2	96.6	102.7	99.1	101.5	94.1	102.9
48	那覇市	96.9	96.7	97.5	103.6	84.6	85.9	100.3	97.6	105.1	93.1	100.1
