﻿_id	地域名	転入者・合計	転入者・県内	転入者・県外	転入者・その他	転出者・合計	転出者・県内	転出者・県外	転出者・その他	社会増減	社会増加率
1	山梨県	 40,856 	 19,391 	 21,065 	 400 	 39,632 	 19,383 	 20,062 	 187 	1,224 	1.44 
2	市計	 18,550 	 6,780 	 11,583 	 187 	 20,149 	 8,339 	 11,733 	 77 	-1,599 	-3.88 
3	郡計	 22,306 	 12,611 	 9,482 	 213 	 19,483 	 11,044 	 8,329 	 110 	2,823 	6.49 
4	甲府市	 10,763 	 3,675 	 6,992 	 96 	 11,805 	 4,694 	 7,065 	 46 	-1,042 	-5.17 
5	富士吉田市	 2,100 	 665 	 1,386 	 49 	 2,599 	 912 	 1,679 	 8 	-499 	-8.97 
6	塩山市	 761 	 374 	 384 	 3 	 744 	 444 	 297 	 3 	17 	0.64 
7	都留市	 1,302 	 467 	 831 	 4 	 1,303 	 415 	 883 	 5 	-1 	-0.03 
8	山梨市	 1,054 	 570 	 471 	 13 	 1,200 	 674 	 523 	 3 	-146 	-4.68 
9	大月市	 1,335 	 412 	 911 	 12 	 1,342 	 557 	 784 	 1 	-7 	-0.20 
10	韮崎市	 1,235 	 617 	 608 	 10 	 1,156 	 643 	 502 	 11 	79 	2.72 
11	東山梨郡	 777 	 452 	 324 	 1 	 740 	 479 	 261 	 - 	37 	1.49 
12	春日居町	 358 	 217 	 140 	 1 	 254 	 152 	 102 	 - 	104 	17.20 
13	牧丘町	 131 	 70 	 61 	 - 	 168 	 117 	 51 	 - 	-37 	-5.41 
14	三富村	 62 	 41 	 21 	 - 	 64 	 52 	 12 	 - 	-2 	-1.42 
15	勝沼町	 184 	 100 	 84 	 - 	 207 	 125 	 82 	 - 	-23 	-2.62 
16	大和村	 42 	 24 	 18 	 - 	 47 	 33 	 14 	 - 	-5 	-2.71 
17	東八代郡	 3,535 	 2,230 	 1,264 	 41 	 2,713 	 1,663 	 1,046 	 4 	822 	13.00 
18	石和町	 2,034 	 1,215 	 789 	 30 	 1,466 	 826 	 640 	 - 	568 	27.34 
19	御坂町	 410 	 279 	 126 	 5 	 353 	 257 	 93 	 3 	57 	5.03 
20	一宮町	 333 	 204 	 129 	 - 	 265 	 154 	 111 	 - 	68 	6.75 
21	八代町	 291 	 216 	 71 	 4 	 211 	 130 	 80 	 1 	80 	10.96 
22	境川村	 156 	 108 	 48 	 - 	 149 	 94 	 55 	 - 	7 	1.63 
23	中道町	 175 	 120 	 54 	 1 	 128 	 96 	 32 	 - 	47 	8.92 
24	芦川村	 23 	 13 	 9 	 1 	 42 	 37 	 5 	 - 	-19 	-23.46 
25	豊富村	 113 	 75 	 38 	 - 	 99 	 69 	 30 	 - 	14 	4.12 
26	西八代郡	 809 	 542 	 247 	 20 	 1,118 	 816 	 293 	 9 	-309 	-10.32 
27	上九一色村	 59 	 35 	 22 	 2 	 76 	 59 	 17 	 - 	-17 	-9.90 
28	三珠町	 148 	 116 	 29 	 3 	 181 	 142 	 39 	 - 	-33 	-7.48 
29	市川大門町	 333 	 233 	 95 	 5 	 427 	 305 	 116 	 6 	-94 	-7.71 
30	六郷町	 100 	 60 	 37 	 3 	 179 	 133 	 44 	 2 	-79 	-17.34 
31	下部町	 169 	 98 	 64 	 7 	 255 	 177 	 77 	 1 	-86 	-12.18 
32	南巨摩郡	 1,570 	 863 	 679 	 28 	 2,033 	 1,125 	 884 	 24 	-463 	-9.83 
33	増穂町	 403 	 282 	 121 	 - 	 534 	 347 	 183 	 4 	-131 	-9.89 
34	鰍沢町	 235 	 176 	 54 	 5 	 252 	 176 	 70 	 6 	-17 	-3.30 
35	中富町	 140 	 71 	 68 	 1 	 214 	 136 	 77 	 1 	-74 	-14.00 
36	早川町	 93 	 59 	 27 	 7 	 133 	 95 	 32 	 6 	-40 	-17.01 
37	身延町	 375 	 157 	 209 	 9 	 470 	 232 	 234 	 4 	-95 	-10.33 
38	南部町	 203 	 84 	 114 	 5 	 255 	 99 	 155 	 1 	-52 	-7.30 
39	富沢町	 121 	 34 	 86 	 1 	 175 	 40 	 133 	 2 	-54 	-11.35 
40	中巨摩郡	 8,897 	 5,911 	 2,918 	 68 	 7,402 	 4,786 	 2,570 	 46 	1,495 	10.34 
41	竜王町	 2,391 	 1,567 	 807 	 17 	 2,162 	 1,427 	 729 	 6 	229 	6.78 
42	敷島町	 879 	 571 	 299 	 9 	 764 	 489 	 270 	 5 	115 	7.08 
43	玉穂町	 830 	 432 	 398 	 - 	 705 	 345 	 360 	 - 	125 	15.49 
44	昭和町	 1,196 	 756 	 416 	 24 	 963 	 642 	 296 	 25 	233 	19.39 
45	田富町	 943 	 659 	 283 	 1 	 662 	 412 	 245 	 5 	281 	20.96 
46	八田村	 380 	 293 	 85 	 2 	 250 	 171 	 79 	 - 	130 	21.78 
47	白根町	 679 	 460 	 213 	 6 	 582 	 407 	 173 	 2 	97 	5.80 
48	芦安村	 27 	 25 	 2 	 - 	 40 	 37 	 3 	 - 	-13 	-21.67 
49	若草町	 478 	 382 	 95 	 1 	 320 	 232 	 88 	 - 	158 	17.97 
50	櫛形町	 639 	 445 	 187 	 7 	 592 	 374 	 215 	 3 	47 	2.71 
51	甲西町	 455 	 321 	 133 	 1 	 362 	 250 	 112 	 - 	93 	8.03 
52	北巨摩郡	 3,528 	 1,498 	 2,007 	 23 	 2,594 	 1,133 	 1,451 	 10 	934 	17.28 
53	双葉町	 1,082 	 558 	 519 	 5 	 669 	 219 	 443 	 7 	413 	48.34 
54	明野村	 164 	 103 	 61 	 - 	 145 	 88 	 57 	 - 	19 	4.13 
55	須玉町	 258 	 135 	 123 	 - 	 257 	 153 	 103 	 1 	1 	0.13 
56	高根町	 447 	 147 	 298 	 2 	 377 	 169 	 207 	 1 	70 	8.28 
57	長坂町	 561 	 265 	 292 	 4 	 341 	 183 	 158 	 - 	220 	26.59 
58	大泉村	 192 	 69 	 118 	 5 	 165 	 89 	 76 	 - 	27 	7.30 
59	小淵沢町	 473 	 73 	 394 	 6 	 328 	 84 	 244 	 - 	145 	27.32 
60	白州町	 195 	 77 	 118 	 - 	 174 	 80 	 93 	 1 	21 	4.85 
61	武川村	 156 	 71 	 84 	 1 	 138 	 68 	 70 	 - 	18 	5.27 
62	南都留郡	 2,212 	 853 	 1,344 	 15 	 1,883 	 735 	 1,142 	 6 	329 	7.56 
63	秋山村	 78 	 27 	 51 	 - 	 83 	 27 	 56 	 - 	-5 	-2.01 
64	道志村	 70 	 47 	 23 	 - 	 84 	 47 	 37 	 - 	-14 	-6.66 
65	西桂町	 202 	 133 	 69 	 - 	 126 	 69 	 57 	 - 	76 	18.06 
66	忍野村	 624 	 95 	 529 	 - 	 508 	 131 	 372 	 5 	116 	14.98 
67	山中湖村	 285 	 100 	 184 	 1 	 287 	 113 	 174 	 - 	-2 	-0.39 
68	河口湖町	 684 	 312 	 359 	 13 	 570 	 224 	 345 	 1 	114 	7.28 
69	勝山村	 91 	 48 	 43 	 - 	 78 	 36 	 42 	 - 	13 	6.04 
70	足和田村	 61 	 32 	 28 	 1 	 64 	 47 	 17 	 - 	-3 	-1.96 
71	鳴沢村	 117 	 59 	 58 	 - 	 83 	 41 	 42 	 - 	34 	13.15 
72	北都留郡	 978 	 262 	 699 	 17 	 1,000 	 307 	 682 	 11 	-22 	-0.80 
73	上野原町	 905 	 236 	 654 	 15 	 905 	 271 	 623 	 11 	-	-
74	小菅村	 41 	 15 	 25 	 1 	 46 	 17 	 29 	 - 	-5 	-4.23 
75	丹波山村	 32 	 11 	 20 	 1 	 49 	 19 	 30 	 - 	-17 	-16.01 
