﻿_id	山梨_2023	区分	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月
1	月番号	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	性器クラミジア感染症	報告	18	18	12	14	10	14	9	15	3	21	14	16
3	性器クラミジア感染症	定当	2	2	1.33	1.56	1.11	1.56	1	1.67	0.33	2.33	1.56	1.78
4	性器ヘルペスウイルス感染症	報告	8	7	7	10	16	11	13	7	6	10	11	8
5	性器ヘルペスウイルス感染症	定当	0.89	0.78	0.78	1.11	1.78	1.22	1.44	0.78	0.67	1.11	1.22	0.89
6	尖圭コンジローマ	報告	3	1	2	4	-	-	2	1	1	2	2	1
7	尖圭コンジローマ	定当	0.33	0.11	0.22	0.44	-	-	0.22	0.11	0.11	0.22	0.22	0.11
8	淋菌感染症	報告	5	2	3	5	5	2	4	3	1	1	4	-
9	淋菌感染症	定当	0.56	0.22	0.33	0.56	0.56	0.22	0.44	0.33	0.11	0.11	0.44	-
10	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	報告	19	10	10	9	16	14	13	12	13	16	18	11
11	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	定当	1.9	1	1	1	1.6	1.4	1.3	1.2	1.3	1.6	1.8	1.1
12	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	報告	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
13	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	定当	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
14	薬剤耐性緑膿菌感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	薬剤耐性緑膿菌感染症	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
