﻿_id	地域	標本数	10歳以上推定人口(千人)	睡眠	身の回りの用事	食事	通勤・通学	仕事	学業	家事	介護・看護	育児	買い物	移動(通勤・通学を除く)	テレビ・ラジオ・新聞・雑誌	休養・くつろぎ	学習・自己啓発・訓練(学業以外)	趣味・娯楽	スポーツ	ボランティア活動・社会参加活動	交際・付き合い	受診・療養	その他	１次活動	２次活動	３次活動
1	全国	158793	54829	478	74	97	38	267	40	25	2	6	18	21	131	119	13	60	16	2	8	6	15	650	396	394
2	北 海 道	4701	2179	481	74	93	31	260	34	22	1	7	18	19	157	131	10	57	15	2	9	6	14	648	373	420
3	青 森 県	2908	514	493	75	99	29	279	32	19	2	6	18	16	151	120	5	54	13	2	6	8	13	667	385	388
4	岩 手 県	3200	520	484	74	99	29	260	39	29	2	5	19	23	149	122	9	49	15	3	6	5	18	656	385	399
5	宮 城 県	3181	1009	484	71	97	36	276	45	23	2	5	18	16	122	124	10	63	13	3	8	6	16	652	406	382
6	秋 田 県	3325	404	493	78	102	28	261	32	26	1	4	20	16	147	123	9	55	14	2	9	11	12	672	371	397
7	山 形 県	3447	459	490	74	98	27	280	37	28	2	6	18	16	143	118	7	51	13	3	7	6	15	662	399	378
8	福 島 県	3370	809	490	72	96	31	270	38	24	1	5	18	20	143	118	11	56	16	2	5	8	16	657	387	395
9	茨 城 県	3359	1288	480	73	99	38	261	40	23	1	4	20	19	132	125	10	62	18	2	8	4	20	652	388	400
10	栃 木 県	3345	866	480	75	100	32	281	40	23	3	6	20	17	132	121	11	53	17	3	7	6	14	655	404	381
11	群 馬 県	3431	857	477	76	96	34	272	40	27	1	5	19	21	140	114	11	58	19	3	8	4	15	649	398	392
12	埼 玉 県	5873	3300	475	74	101	46	263	39	28	3	7	19	23	125	115	17	61	15	2	8	6	14	650	405	385
13	千 葉 県	4482	2819	475	74	98	45	276	39	24	2	7	20	21	124	115	14	61	16	1	8	4	15	647	413	380
14	東 京 都	3245	6253	468	79	97	44	272	39	26	2	7	19	25	108	118	21	69	15	2	8	7	13	644	409	387
15	神奈川県	4892	4156	471	72	99	45	268	36	27	1	7	20	23	125	119	15	66	16	2	7	6	15	643	403	394
16	新 潟 県	3376	954	483	78	98	29	261	34	29	1	8	21	24	143	125	7	57	12	2	8	6	14	659	383	398
17	富 山 県	3350	450	484	70	97	34	275	36	23	2	5	16	17	141	127	12	54	14	3	8	8	15	650	391	399
18	石 川 県	3069	486	485	74	96	32	282	41	17	1	3	15	20	138	122	10	59	17	3	9	4	12	655	391	394
19	福 井 県	3275	332	490	74	97	29	271	40	28	2	8	16	19	133	120	14	52	15	3	9	5	16	660	394	386
20	山 梨 県	3063	357	483	77	101	31	276	42	28	1	5	18	21	121	124	10	50	14	2	10	8	15	661	402	376
21	長 野 県	3341	895	485	76	103	32	272	41	29	3	6	16	19	126	116	11	54	16	3	6	9	16	663	401	376
22	岐 阜 県	3456	858	483	69	94	35	261	42	25	2	5	16	20	136	122	12	64	17	3	10	6	18	646	387	407
23	静 岡 県	3599	1602	476	76	96	34	265	37	26	3	5	19	19	147	123	9	60	16	3	7	6	15	648	388	404
24	愛 知 県	5846	3363	476	72	94	40	286	39	22	2	7	18	23	126	117	12	59	16	2	10	5	13	642	414	384
25	三 重 県	3277	771	488	70	96	37	263	39	25	1	6	18	19	130	125	10	58	19	3	7	8	17	654	389	397
26	滋 賀 県	3223	623	484	73	93	37	277	44	23	2	7	17	19	115	120	14	61	19	3	8	6	17	649	408	383
27	京 都 府	2631	1105	484	76	99	38	248	45	26	2	6	19	22	133	116	14	54	18	2	9	7	21	659	384	397
28	大 阪 府	4111	3794	476	73	100	43	256	41	24	1	6	19	20	139	114	16	63	17	2	9	6	13	649	390	401
29	兵 庫 県	4054	2315	474	75	99	42	260	41	21	2	6	18	22	133	125	13	56	19	2	9	7	15	648	391	401
30	奈 良 県	2963	558	479	69	100	41	256	44	22	2	8	20	21	131	117	17	62	16	3	6	4	21	648	393	400
31	和歌山県	2989	386	483	74	96	29	257	38	26	2	6	19	20	144	122	16	51	17	2	11	8	18	653	377	410
32	鳥 取 県	3147	232	490	77	91	29	264	39	24	2	5	17	18	154	122	9	49	19	4	8	7	12	658	380	402
33	島 根 県	3191	285	488	79	97	32	277	38	27	1	6	17	18	134	120	11	48	14	3	8	6	16	664	398	378
34	岡 山 県	3038	804	481	70	95	35	265	40	26	2	7	17	23	127	128	14	59	16	3	8	6	19	645	391	404
35	広 島 県	3139	1202	484	69	97	36	267	40	28	2	6	18	20	135	117	14	56	17	3	7	5	17	650	397	393
36	山 口 県	2826	562	485	77	94	31	248	39	25	2	4	20	22	158	119	9	59	18	2	9	6	14	656	370	414
37	徳 島 県	2840	304	479	81	99	27	245	44	24	1	6	19	18	149	125	12	55	18	2	9	6	21	659	367	414
38	香 川 県	2921	406	484	71	93	32	259	48	28	2	7	19	20	151	110	11	58	17	3	9	5	15	648	394	399
39	愛 媛 県	3054	561	479	75	93	28	256	40	27	5	4	18	19	157	118	11	62	16	3	9	7	14	647	378	415
40	高 知 県	2557	288	494	76	95	30	255	39	26	2	9	15	19	142	112	8	61	16	2	9	10	18	665	376	398
41	福 岡 県	3950	2138	480	78	93	35	264	47	21	1	7	17	20	134	117	12	65	17	3	7	9	14	650	392	398
42	佐 賀 県	3105	334	487	78	94	33	278	45	23	2	6	16	19	133	112	10	51	19	6	9	5	16	659	402	378
43	長 崎 県	2741	534	482	76	98	33	269	42	23	3	6	17	19	144	119	8	54	15	4	7	7	14	656	392	392
44	熊 本 県	3018	717	484	72	97	32	263	49	23	4	6	16	22	135	124	12	49	19	3	7	8	16	653	391	395
45	大 分 県	2851	467	481	81	93	32	254	46	27	2	6	15	21	143	123	8	59	19	3	9	7	12	655	381	404
46	宮 崎 県	2804	440	486	80	95	27	263	45	24	1	6	15	19	135	124	10	58	20	2	8	7	15	661	381	398
47	鹿児島県	2744	651	492	74	99	27	260	46	26	2	6	17	19	138	118	11	48	19	2	8	11	16	665	384	391
48	沖 縄 県	2485	621	484	71	93	35	268	50	26	2	7	18	18	130	114	12	49	21	2	13	6	21	648	405	386
