﻿_id	市町村名	項目	金額	単位
1	山梨県	合計	1845415000	千円
2	山梨県	雇用者所得	1068251000	千円
3	山梨県	賃金・俸給	926378000	千円
4	山梨県	社会保障雇主負担	78089000	千円
5	山梨県	その他の雇主負担	63784000	千円
6	山梨県	財産所得計	166150000	千円
7	山梨県	一般政府	-24928000	千円
8	山梨県	対家計民間非営利	2101000	千円
9	山梨県	家計計	188977000	千円
10	山梨県	利子	160100000	千円
11	山梨県	配当_受取	23487000	千円
12	山梨県	賃貸料_受取	5390000	千円
13	山梨県	企業所得計	611014000	千円
14	山梨県	民間法人企業	286673000	千円
15	山梨県	公的企業	17606000	千円
16	山梨県	個人企業	306735000	千円
17	山梨県	農林水産業	66183000	千円
18	山梨県	その他の産業	190963000	千円
19	山梨県	持屋	49589000	千円
20	山梨県	民間法人_参考	310739000	千円
21	甲府市	合計	498210904	千円
22	甲府市	雇用者所得	277435740	千円
23	甲府市	賃金・俸給	240589868	千円
24	甲府市	社会保障雇主負担	20280513	千円
25	甲府市	その他の雇主負担	16565359	千円
26	甲府市	財産所得計	40327803	千円
27	甲府市	一般政府	-7212552	千円
28	甲府市	対家計民間非営利	832836	千円
29	甲府市	家計計	46707519	千円
30	甲府市	利子	38680128	千円
31	甲府市	配当_受取	6529050	千円
32	甲府市	賃貸料_受取	1498341	千円
33	甲府市	企業所得計	180447361	千円
34	甲府市	民間法人企業	98612736	千円
35	甲府市	公的企業	621954	千円
36	甲府市	個人企業	81212671	千円
37	甲府市	農林水産業	4051037	千円
38	甲府市	その他の産業	52407678	千円
39	甲府市	持屋	24753956	千円
40	甲府市	民間法人_参考	106891213	千円
41	富士吉田市	合計	115708705	千円
42	富士吉田市	雇用者所得	67649075	千円
43	富士吉田市	賃金・俸給	58664691	千円
44	富士吉田市	社会保障雇主負担	4945138	千円
45	富士吉田市	その他の雇主負担	4039246	千円
46	富士吉田市	財産所得計	11831171	千円
47	富士吉田市	一般政府	-566958	千円
48	富士吉田市	対家計民間非営利	110084	千円
49	富士吉田市	家計計	12288045	千円
50	富士吉田市	利子	10576568	千円
51	富士吉田市	配当_受取	1392023	千円
52	富士吉田市	賃貸料_受取	319454	千円
53	富士吉田市	企業所得計	36228459	千円
54	富士吉田市	民間法人企業	12885525	千円
55	富士吉田市	公的企業	1488393	千円
56	富士吉田市	個人企業	21854541	千円
57	富士吉田市	農林水産業	537211	千円
58	富士吉田市	その他の産業	17982228	千円
59	富士吉田市	持屋	3335102	千円
60	富士吉田市	民間法人_参考	13967256	千円
61	塩山市	合計	50982291	千円
62	塩山市	雇用者所得	30324654	千円
63	塩山市	賃金・俸給	26297277	千円
64	塩山市	社会保障雇主負担	2216728	千円
65	塩山市	その他の雇主負担	1810649	千円
66	塩山市	財産所得計	5278153	千円
67	塩山市	一般政府	-799896	千円
68	塩山市	対家計民間非営利	62234	千円
69	塩山市	家計計	6015815	千円
70	塩山市	利子	5148339	千円
71	塩山市	配当_受取	705558	千円
72	塩山市	賃貸料_受取	161918	千円
73	塩山市	企業所得計	15379484	千円
74	塩山市	民間法人企業	3475090	千円
75	塩山市	公的企業	871928	千円
76	塩山市	個人企業	11032466	千円
77	塩山市	農林水産業	4318496	千円
78	塩山市	その他の産業	5411004	千円
79	塩山市	持屋	1302966	千円
80	塩山市	民間法人_参考	3766821	千円
81	都留市	合計	64103723	千円
82	都留市	雇用者所得	41023493	千円
83	都留市	賃金・俸給	35575217	千円
84	都留市	社会保障雇主負担	2998812	千円
85	都留市	その他の雇主負担	2449464	千円
86	都留市	財産所得計	6589627	千円
87	都留市	一般政府	-1065562	千円
88	都留市	対家計民間非営利	65757	千円
89	都留市	家計計	7589432	千円
90	都留市	利子	6354866	千円
91	都留市	配当_受取	1004130	千円
92	都留市	賃貸料_受取	230436	千円
93	都留市	企業所得計	16490603	千円
94	都留市	民間法人企業	5180092	千円
95	都留市	公的企業	983796	千円
96	都留市	個人企業	10326715	千円
97	都留市	農林水産業	822963	千円
98	都留市	その他の産業	8213162	千円
99	都留市	持屋	1290590	千円
100	都留市	民間法人_参考	5614957	千円
101	山梨市	合計	64251396	千円
102	山梨市	雇用者所得	35109382	千円
103	山梨市	賃金・俸給	30446551	千円
104	山梨市	社会保障雇主負担	2566491	千円
105	山梨市	その他の雇主負担	2096340	千円
106	山梨市	財産所得計	6143925	千円
107	山梨市	一般政府	-899297	千円
108	山梨市	対家計民間非営利	45795	千円
109	山梨市	家計計	6997427	千円
110	山梨市	利子	5988753	千円
111	山梨市	配当_受取	820401	千円
112	山梨市	賃貸料_受取	188273	千円
113	山梨市	企業所得計	22998089	千円
114	山梨市	民間法人企業	9179895	千円
115	山梨市	公的企業	820351	千円
116	山梨市	個人企業	12997843	千円
117	山梨市	農林水産業	5652862	千円
118	山梨市	その他の産業	5583292	千円
119	山梨市	持屋	1761689	千円
120	山梨市	民間法人_参考	9950541	千円
121	大月市	合計	71166686	千円
122	大月市	雇用者所得	49088515	千円
123	大月市	賃金・俸給	42569134	千円
124	大月市	社会保障雇主負担	3588364	千円
125	大月市	その他の雇主負担	2931017	千円
126	大月市	財産所得計	6840618	千円
127	大月市	一般政府	-1064822	千円
128	大月市	対家計民間非営利	36988	千円
129	大月市	家計計	7868452	千円
130	大月市	利子	6727546	千円
131	大月市	配当_受取	927952	千円
132	大月市	賃貸料_受取	212954	千円
133	大月市	企業所得計	15237553	千円
134	大月市	民間法人企業	7654904	千円
135	大月市	公的企業	-1708230	千円
136	大月市	個人企業	9290879	千円
137	大月市	農林水産業	756850	千円
138	大月市	その他の産業	7017071	千円
139	大月市	持屋	1516958	千円
140	大月市	民間法人_参考	8297527	千円
141	韮崎市	合計	67561657	千円
142	韮崎市	雇用者所得	35430052	千円
143	韮崎市	賃金・俸給	30724634	千円
144	韮崎市	社会保障雇主負担	2589932	千円
145	韮崎市	その他の雇主負担	2115486	千円
146	韮崎市	財産所得計	5428755	千円
147	韮崎市	一般政府	-969166	千円
148	韮崎市	対家計民間非営利	26714	千円
149	韮崎市	家計計	6371207	千円
150	韮崎市	利子	5422693	千円
151	韮崎市	配当_受取	771470	千円
152	韮崎市	賃貸料_受取	177044	千円
153	韮崎市	企業所得計	26702850	千円
154	韮崎市	民間法人企業	17403347	千円
155	韮崎市	公的企業	984975	千円
156	韮崎市	個人企業	8314528	千円
157	韮崎市	農林水産業	2678559	千円
158	韮崎市	その他の産業	4985144	千円
159	韮崎市	持屋	650825	千円
160	韮崎市	民間法人_参考	18864346	千円
161	春日居町	合計	11288528	千円
162	春日居町	雇用者所得	6834072	千円
163	春日居町	賃金・俸給	5926448	千円
164	春日居町	社会保障雇主負担	499570	千円
165	春日居町	その他の雇主負担	408054	千円
166	春日居町	財産所得計	1151222	千円
167	春日居町	一般政府	-176831	千円
168	春日居町	対家計民間非営利	5871	千円
169	春日居町	家計計	1322182	千円
170	春日居町	利子	1130261	千円
171	春日居町	配当_受取	156098	千円
172	春日居町	賃貸料_受取	35823	千円
173	春日居町	企業所得計	3303234	千円
174	春日居町	民間法人企業	255698	千円
175	春日居町	公的企業	126104	千円
176	春日居町	個人企業	2921432	千円
177	春日居町	農林水産業	1227852	千円
178	春日居町	その他の産業	1285376	千円
179	春日居町	持屋	408204	千円
180	春日居町	民間法人_参考	277164	千円
181	牧丘町	合計	11110110	千円
182	牧丘町	雇用者所得	6796073	千円
183	牧丘町	賃金・俸給	5893496	千円
184	牧丘町	社会保障雇主負担	496792	千円
185	牧丘町	その他の雇主負担	405785	千円
186	牧丘町	財産所得計	1346435	千円
187	牧丘町	一般政府	-228078	千円
188	牧丘町	対家計民間非営利	9687	千円
189	牧丘町	家計計	1564826	千円
190	牧丘町	利子	1341175	千円
191	牧丘町	配当_受取	181906	千円
192	牧丘町	賃貸料_受取	41745	千円
193	牧丘町	企業所得計	2967602	千円
194	牧丘町	民間法人企業	211124	千円
195	牧丘町	公的企業	143451	千円
196	牧丘町	個人企業	2613027	千円
197	牧丘町	農林水産業	1469232	千円
198	牧丘町	その他の産業	1027322	千円
199	牧丘町	持屋	116473	千円
200	牧丘町	民間法人_参考	228848	千円
201	三富村	合計	2571311	千円
202	三富村	雇用者所得	1728640	千円
203	三富村	賃金・俸給	1499062	千円
204	三富村	社会保障雇主負担	126363	千円
205	三富村	その他の雇主負担	103215	千円
206	三富村	財産所得計	228744	千円
207	三富村	一般政府	-102026	千円
208	三富村	対家計民間非営利	880	千円
209	三富村	家計計	329890	千円
210	三富村	利子	279521	千円
211	三富村	配当_受取	40967	千円
212	三富村	賃貸料_受取	9402	千円
213	三富村	企業所得計	613927	千円
214	三富村	民間法人企業	23228	千円
215	三富村	公的企業	145979	千円
216	三富村	個人企業	444720	千円
217	三富村	農林水産業	171827	千円
218	三富村	その他の産業	255847	千円
219	三富村	持屋	17046	千円
220	三富村	民間法人_参考	25178	千円
221	勝沼町	合計	14668508	千円
222	勝沼町	雇用者所得	7434077	千円
223	勝沼町	賃金・俸給	6446767	千円
224	勝沼町	社会保障雇主負担	543430	千円
225	勝沼町	その他の雇主負担	443880	千円
226	勝沼町	財産所得計	1702560	千円
227	勝沼町	一般政府	-274439	千円
228	勝沼町	対家計民間非営利	22604	千円
229	勝沼町	家計計	1954395	千円
230	勝沼町	利子	1696889	千円
231	勝沼町	配当_受取	209442	千円
232	勝沼町	賃貸料_受取	48064	千円
233	勝沼町	企業所得計	5531871	千円
234	勝沼町	民間法人企業	707297	千円
235	勝沼町	公的企業	316275	千円
236	勝沼町	個人企業	4508299	千円
237	勝沼町	農林水産業	3072690	千円
238	勝沼町	その他の産業	1106702	千円
239	勝沼町	持屋	328907	千円
240	勝沼町	民間法人_参考	766674	千円
241	大和村	合計	3478725	千円
242	大和村	雇用者所得	2498149	千円
243	大和村	賃金・俸給	2166373	千円
244	大和村	社会保障雇主負担	182614	千円
245	大和村	その他の雇主負担	149162	千円
246	大和村	財産所得計	342898	千円
247	大和村	一般政府	-75878	千円
248	大和村	対家計民間非営利	2642	千円
249	大和村	家計計	416134	千円
250	大和村	利子	357744	千円
251	大和村	配当_受取	47491	千円
252	大和村	賃貸料_受取	10899	千円
253	大和村	企業所得計	637678	千円
254	大和村	民間法人企業	70232	千円
255	大和村	公的企業	24730	千円
256	大和村	個人企業	542716	千円
257	大和村	農林水産業	195374	千円
258	大和村	その他の産業	325899	千円
259	大和村	持屋	21443	千円
260	大和村	民間法人_参考	76128	千円
261	石和町	合計	40985544	千円
262	石和町	雇用者所得	24987352	千円
263	石和町	賃金・俸給	21668815	千円
264	石和町	社会保障雇主負担	1826572	千円
265	石和町	その他の雇主負担	1491965	千円
266	石和町	財産所得計	3985360	千円
267	石和町	一般政府	-519222	千円
268	石和町	対家計民間非営利	49611	千円
269	石和町	家計計	4454971	千円
270	石和町	利子	3724683	千円
271	石和町	配当_受取	593977	千円
272	石和町	賃貸料_受取	136311	千円
273	石和町	企業所得計	12012832	千円
274	石和町	民間法人企業	2703398	千円
275	石和町	公的企業	413919	千円
276	石和町	個人企業	8895515	千円
277	石和町	農林水産業	2222320	千円
278	石和町	その他の産業	5527109	千円
279	石和町	持屋	1146086	千円
280	石和町	民間法人_参考	2930347	千円
281	御坂町	合計	20814731	千円
282	御坂町	雇用者所得	10645243	千円
283	御坂町	賃金・俸給	9231462	千円
284	御坂町	社会保障雇主負担	778166	千円
285	御坂町	その他の雇主負担	635615	千円
286	御坂町	財産所得計	2217311	千円
287	御坂町	一般政府	-241381	千円
288	御坂町	対家計民間非営利	14971	千円
289	御坂町	家計計	2443721	千円
290	御坂町	利子	2113906	千円
291	御坂町	配当_受取	268254	千円
292	御坂町	賃貸料_受取	61561	千円
293	御坂町	企業所得計	7952177	千円
294	御坂町	民間法人企業	1704335	千円
295	御坂町	公的企業	446610	千円
296	御坂町	個人企業	5801232	千円
297	御坂町	農林水産業	3613061	千円
298	御坂町	その他の産業	1891409	千円
299	御坂町	持屋	296762	千円
300	御坂町	民間法人_参考	1847413	千円
301	一宮町	合計	16948767	千円
302	一宮町	雇用者所得	8946882	千円
303	一宮町	賃金・俸給	7758658	千円
304	一宮町	社会保障雇主負担	654016	千円
305	一宮町	その他の雇主負担	534208	千円
306	一宮町	財産所得計	2021850	千円
307	一宮町	一般政府	-222472	千円
308	一宮町	対家計民間非営利	25833	千円
309	一宮町	家計計	2218489	千円
310	一宮町	利子	1929724	千円
311	一宮町	配当_受取	234866	千円
312	一宮町	賃貸料_受取	53899	千円
313	一宮町	企業所得計	5980035	千円
314	一宮町	民間法人企業	776933	千円
315	一宮町	公的企業	267419	千円
316	一宮町	個人企業	4935683	千円
317	一宮町	農林水産業	3087267	千円
318	一宮町	その他の産業	1395282	千円
319	一宮町	持屋	453134	千円
320	一宮町	民間法人_参考	842156	千円
321	八代町	合計	12347449	千円
322	八代町	雇用者所得	6389318	千円
323	八代町	賃金・俸給	5540761	千円
324	八代町	社会保障雇主負担	467058	千円
325	八代町	その他の雇主負担	381499	千円
326	八代町	財産所得計	1426366	千円
327	八代町	一般政府	-189279	千円
328	八代町	対家計民間非営利	33760	千円
329	八代町	家計計	1581885	千円
330	八代町	利子	1384066	千円
331	八代町	配当_受取	160895	千円
332	八代町	賃貸料_受取	36924	千円
333	八代町	企業所得計	4531765	千円
334	八代町	民間法人企業	572170	千円
335	八代町	公的企業	253361	千円
336	八代町	個人企業	3706234	千円
337	八代町	農林水産業	2220678	千円
338	八代町	その他の産業	1240579	千円
339	八代町	持屋	244977	千円
340	八代町	民間法人_参考	620203	千円
341	境川村	合計	7084759	千円
342	境川村	雇用者所得	4215106	千円
343	境川村	賃金・俸給	3655303	千円
344	境川村	社会保障雇主負担	308124	千円
345	境川村	その他の雇主負担	251679	千円
346	境川村	財産所得計	834638	千円
347	境川村	一般政府	-119403	千円
348	境川村	対家計民間非営利	4110	千円
349	境川村	家計計	949931	千円
350	境川村	利子	825129	千円
351	境川村	配当_受取	101507	千円
352	境川村	賃貸料_受取	23295	千円
353	境川村	企業所得計	2035015	千円
354	境川村	民間法人企業	265466	千円
355	境川村	公的企業	78743	千円
356	境川村	個人企業	1690806	千円
357	境川村	農林水産業	1027754	千円
358	境川村	その他の産業	572576	千円
359	境川村	持屋	90476	千円
360	境川村	民間法人_参考	287751	千円
361	中道町	合計	8928171	千円
362	中道町	雇用者所得	5211629	千円
363	中道町	賃金・俸給	4519480	千円
364	中道町	社会保障雇主負担	380969	千円
365	中道町	その他の雇主負担	311180	千円
366	中道町	財産所得計	1018792	千円
367	中道町	一般政府	-161583	千円
368	中道町	対家計民間非営利	6458	千円
369	中道町	家計計	1173917	千円
370	中道町	利子	1024698	千円
371	中道町	配当_受取	121367	千円
372	中道町	賃貸料_受取	27852	千円
373	中道町	企業所得計	2697750	千円
374	中道町	民間法人企業	470205	千円
375	中道町	公的企業	203891	千円
376	中道町	個人企業	2023654	千円
377	中道町	農林水産業	1015854	千円
378	中道町	その他の産業	845353	千円
379	中道町	持屋	162447	千円
380	中道町	民間法人_参考	509678	千円
381	芦川村	合計	1276008	千円
382	芦川村	雇用者所得	763169	千円
383	芦川村	賃金・俸給	661813	千円
384	芦川村	社会保障雇主負担	55788	千円
385	芦川村	その他の雇主負担	45568	千円
386	芦川村	財産所得計	164481	千円
387	芦川村	一般政府	-30419	千円
388	芦川村	対家計民間非営利	588	千円
389	芦川村	家計計	194312	千円
390	芦川村	利子	161165	千円
391	芦川村	配当_受取	26960	千円
392	芦川村	賃貸料_受取	6187	千円
393	芦川村	企業所得計	348358	千円
394	芦川村	民間法人企業	17248	千円
395	芦川村	公的企業	46653	千円
396	芦川村	個人企業	284457	千円
397	芦川村	農林水産業	126381	千円
398	芦川村	その他の産業	147517	千円
399	芦川村	持屋	10559	千円
400	芦川村	民間法人_参考	18696	千円
401	豊富村	合計	5214922	千円
402	豊富村	雇用者所得	3409669	千円
403	豊富村	賃金・俸給	2956836	千円
404	豊富村	社会保障雇主負担	249246	千円
405	豊富村	その他の雇主負担	203587	千円
406	豊富村	財産所得計	660908	千円
407	豊富村	一般政府	-84919	千円
408	豊富村	対家計民間非営利	3229	千円
409	豊富村	家計計	742598	千円
410	豊富村	利子	648112	千円
411	豊富村	配当_受取	76850	千円
412	豊富村	賃貸料_受取	17636	千円
413	豊富村	企業所得計	1144345	千円
414	豊富村	民間法人企業	107182	千円
415	豊富村	公的企業	59254	千円
416	豊富村	個人企業	977909	千円
417	豊富村	農林水産業	423572	千円
418	豊富村	その他の産業	476821	千円
419	豊富村	持屋	77516	千円
420	豊富村	民間法人_参考	116180	千円
421	上九一色村	合計	4046613	千円
422	上九一色村	雇用者所得	2280782	千円
423	上九一色村	賃金・俸給	1977874	千円
424	上九一色村	社会保障雇主負担	166725	千円
425	上九一色村	その他の雇主負担	136183	千円
426	上九一色村	財産所得計	308208	千円
427	上九一色村	一般政府	-80028	千円
428	上九一色村	対家計民間非営利	1174	千円
429	上九一色村	家計計	387062	千円
430	上九一色村	利子	329261	千円
431	上九一色村	配当_受取	47012	千円
432	上九一色村	賃貸料_受取	10789	千円
433	上九一色村	企業所得計	1457623	千円
434	上九一色村	民間法人企業	113805	千円
435	上九一色村	公的企業	285351	千円
436	上九一色村	個人企業	1058467	千円
437	上九一色村	農林水産業	684654	千円
438	上九一色村	その他の産業	340819	千円
439	上九一色村	持屋	32994	千円
440	上九一色村	民間法人_参考	123359	千円
441	三珠町	合計	8136675	千円
442	三珠町	雇用者所得	5504904	千円
443	三珠町	賃金・俸給	4773805	千円
444	三珠町	社会保障雇主負担	402408	千円
445	三珠町	その他の雇主負担	328691	千円
446	三珠町	財産所得計	853853	千円
447	三珠町	一般政府	-143187	千円
448	三珠町	対家計民間非営利	4990	千円
449	三珠町	家計計	992050	千円
450	三珠町	利子	853919	千円
451	三珠町	配当_受取	112348	千円
452	三珠町	賃貸料_受取	25783	千円
453	三珠町	企業所得計	1777918	千円
454	三珠町	民間法人企業	289551	千円
455	三珠町	公的企業	97807	千円
456	三珠町	個人企業	1390560	千円
457	三珠町	農林水産業	460642	千円
458	三珠町	その他の産業	763986	千円
459	三珠町	持屋	165932	千円
460	三珠町	民間法人_参考	313859	千円
461	市川大門町	合計	24832094	千円
462	市川大門町	雇用者所得	16504410	千円
463	市川大門町	賃金・俸給	14312481	千円
464	市川大門町	社会保障雇主負担	1206470	千円
465	市川大門町	その他の雇主負担	985459	千円
466	市川大門町	財産所得計	2413201	千円
467	市川大門町	一般政府	-433043	千円
468	市川大門町	対家計民間非営利	19081	千円
469	市川大門町	家計計	2827163	千円
470	市川大門町	利子	2418079	千円
471	市川大門町	配当_受取	332727	千円
472	市川大門町	賃貸料_受取	76357	千円
473	市川大門町	企業所得計	5914483	千円
474	市川大門町	民間法人企業	1250235	千円
475	市川大門町	公的企業	378580	千円
476	市川大門町	個人企業	4285668	千円
477	市川大門町	農林水産業	330114	千円
478	市川大門町	その他の産業	3281246	千円
479	市川大門町	持屋	674308	千円
480	市川大門町	民間法人_参考	1355191	千円
481	六郷町	合計	9257640	千円
482	六郷町	雇用者所得	5651582	千円
483	六郷町	賃金・俸給	4901003	千円
484	六郷町	社会保障雇主負担	413130	千円
485	六郷町	その他の雇主負担	337449	千円
486	六郷町	財産所得計	937670	千円
487	六郷町	一般政府	-136036	千円
488	六郷町	対家計民間非営利	11155	千円
489	六郷町	家計計	1062551	千円
490	六郷町	利子	909321	千円
491	六郷町	配当_受取	124629	千円
492	六郷町	賃貸料_受取	28601	千円
493	六郷町	企業所得計	2668388	千円
494	六郷町	民間法人企業	517090	千円
495	六郷町	公的企業	344879	千円
496	六郷町	個人企業	1806419	千円
497	六郷町	農林水産業	111662	千円
498	六郷町	その他の産業	1578483	千円
499	六郷町	持屋	116274	千円
500	六郷町	民間法人_参考	560499	千円
501	下部町	合計	14215237	千円
502	下部町	雇用者所得	9915460	千円
503	下部町	賃金・俸給	8598601	千円
504	下部町	社会保障雇主負担	724819	千円
505	下部町	その他の雇主負担	592040	千円
506	下部町	財産所得計	1482713	千円
507	下部町	一般政府	-222482	千円
508	下部町	対家計民間非営利	14678	千円
509	下部町	家計計	1690517	千円
510	下部町	利子	1423338	千円
511	下部町	配当_受取	217309	千円
512	下部町	賃貸料_受取	49870	千円
513	下部町	企業所得計	2817064	千円
514	下部町	民間法人企業	205359	千円
515	下部町	公的企業	255939	千円
516	下部町	個人企業	2355766	千円
517	下部町	農林水産業	258789	千円
518	下部町	その他の産業	1933836	千円
519	下部町	持屋	163141	千円
520	下部町	民間法人_参考	222599	千円
521	増穂町	合計	26222251	千円
522	増穂町	雇用者所得	17093427	千円
523	増穂町	賃金・俸給	14823272	千円
524	増穂町	社会保障雇主負担	1249527	千円
525	増穂町	その他の雇主負担	1020628	千円
526	増穂町	財産所得計	2704014	千円
527	増穂町	一般政府	-324025	千円
528	増穂町	対家計民間非営利	22017	千円
529	増穂町	家計計	3006022	千円
530	増穂町	利子	2579126	千円
531	増穂町	配当_受取	347214	千円
532	増穂町	賃貸料_受取	79682	千円
533	増穂町	企業所得計	6424810	千円
534	増穂町	民間法人企業	1106817	千円
535	増穂町	公的企業	442672	千円
536	増穂町	個人企業	4875321	千円
537	増穂町	農林水産業	724255	千円
538	増穂町	その他の産業	3512741	千円
539	増穂町	持屋	638325	千円
540	増穂町	民間法人_参考	1199734	千円
541	鰍沢町	合計	11309234	千円
542	鰍沢町	雇用者所得	7172971	千円
543	鰍沢町	賃金・俸給	6220338	千円
544	鰍沢町	社会保障雇主負担	524343	千円
545	鰍沢町	その他の雇主負担	428290	千円
546	鰍沢町	財産所得計	1033143	千円
547	鰍沢町	一般政府	-180982	千円
548	鰍沢町	対家計民間非営利	15265	千円
549	鰍沢町	家計計	1198860	千円
550	鰍沢町	利子	1015551	千円
551	鰍沢町	配当_受取	149094	千円
552	鰍沢町	賃貸料_受取	34215	千円
553	鰍沢町	企業所得計	3103120	千円
554	鰍沢町	民間法人企業	1222385	千円
555	鰍沢町	公的企業	238417	千円
556	鰍沢町	個人企業	1642318	千円
557	鰍沢町	農林水産業	140267	千円
558	鰍沢町	その他の産業	1381063	千円
559	鰍沢町	持屋	120988	千円
560	鰍沢町	民間法人_参考	1325003	千円
561	中富町	合計	10311036	千円
562	中富町	雇用者所得	6991055	千円
563	中富町	賃金・俸給	6062582	千円
564	中富町	社会保障雇主負担	511045	千円
565	中富町	その他の雇主負担	417428	千円
566	中富町	財産所得計	1019233	千円
567	中富町	一般政府	-253667	千円
568	中富町	対家計民間非営利	12329	千円
569	中富町	家計計	1260571	千円
570	中富町	利子	1054377	千円
571	中富町	配当_受取	167707	千円
572	中富町	賃貸料_受取	38487	千円
573	中富町	企業所得計	2300748	千円
574	中富町	民間法人企業	384607	千円
575	中富町	公的企業	283792	千円
576	中富町	個人企業	1632349	千円
577	中富町	農林水産業	232082	千円
578	中富町	その他の産業	1238710	千円
579	中富町	持屋	161557	千円
580	中富町	民間法人_参考	416894	千円
581	早川町	合計	6590476	千円
582	早川町	雇用者所得	3753331	千円
583	早川町	賃金・俸給	3254856	千円
584	早川町	社会保障雇主負担	274368	千円
585	早川町	その他の雇主負担	224107	千円
586	早川町	財産所得計	525154	千円
587	早川町	一般政府	-107645	千円
588	早川町	対家計民間非営利	5578	千円
589	早川町	家計計	627221	千円
590	早川町	利子	502065	千円
591	早川町	配当_受取	101795	千円
592	早川町	賃貸料_受取	23361	千円
593	早川町	企業所得計	2311991	千円
594	早川町	民間法人企業	722258	千円
595	早川町	公的企業	803506	千円
596	早川町	個人企業	786227	千円
597	早川町	農林水産業	212057	千円
598	早川町	その他の産業	546870	千円
599	早川町	持屋	27300	千円
600	早川町	民間法人_参考	782891	千円
601	身延町	合計	19833752	千円
602	身延町	雇用者所得	13697945	千円
603	身延町	賃金・俸給	11878739	千円
604	身延町	社会保障雇主負担	1001318	千円
605	身延町	その他の雇主負担	817888	千円
606	身延町	財産所得計	1964350	千円
607	身延町	一般政府	-283025	千円
608	身延町	対家計民間非営利	118304	千円
609	身延町	家計計	2129071	千円
610	身延町	利子	1810226	千円
611	身延町	配当_受取	259331	千円
612	身延町	賃貸料_受取	59514	千円
613	身延町	企業所得計	4171457	千円
614	身延町	民間法人企業	1931111	千円
615	身延町	公的企業	-475214	千円
616	身延町	個人企業	2715560	千円
617	身延町	農林水産業	359870	千円
618	身延町	その他の産業	2116651	千円
619	身延町	持屋	239039	千円
620	身延町	民間法人_参考	2093227	千円
621	南部町	合計	15222939	千円
622	南部町	雇用者所得	9950108	千円
623	南部町	賃金・俸給	8628647	千円
624	南部町	社会保障雇主負担	727352	千円
625	南部町	その他の雇主負担	594109	千円
626	南部町	財産所得計	1420960	千円
627	南部町	一般政府	-201234	千円
628	南部町	対家計民間非営利	13503	千円
629	南部町	家計計	1608691	千円
630	南部町	利子	1384213	千円
631	南部町	配当_受取	182578	千円
632	南部町	賃貸料_受取	41900	千円
633	南部町	企業所得計	3851871	千円
634	南部町	民間法人企業	1608636	千円
635	南部町	公的企業	246214	千円
636	南部町	個人企業	1997021	千円
637	南部町	農林水産業	418036	千円
638	南部町	その他の産業	1407877	千円
639	南部町	持屋	171108	千円
640	南部町	民間法人_参考	1743680	千円
641	富沢町	合計	10069148	千円
642	富沢町	雇用者所得	7294093	千円
643	富沢町	賃金・俸給	6325374	千円
644	富沢町	社会保障雇主負担	533197	千円
645	富沢町	その他の雇主負担	435522	千円
646	富沢町	財産所得計	887281	千円
647	富沢町	一般政府	-195301	千円
648	富沢町	対家計民間非営利	9687	千円
649	富沢町	家計計	1072895	千円
650	富沢町	利子	924148	千円
651	富沢町	配当_受取	120983	千円
652	富沢町	賃貸料_受取	27764	千円
653	富沢町	企業所得計	1887774	千円
654	富沢町	民間法人企業	190136	千円
655	富沢町	公的企業	213603	千円
656	富沢町	個人企業	1484035	千円
657	富沢町	農林水産業	456534	千円
658	富沢町	その他の産業	888970	千円
659	富沢町	持屋	138531	千円
660	富沢町	民間法人_参考	206097	千円
661	竜王町	合計	65764247	千円
662	竜王町	雇用者所得	42545790	千円
663	竜王町	賃金・俸給	36895340	千円
664	竜王町	社会保障雇主負担	3110091	千円
665	竜王町	その他の雇主負担	2540359	千円
666	竜王町	財産所得計	6427333	千円
667	竜王町	一般政府	-807257	千円
668	竜王町	対家計民間非営利	25540	千円
669	竜王町	家計計	7209050	千円
670	竜王町	利子	6041250	千円
671	竜王町	配当_受取	949826	千円
672	竜王町	賃貸料_受取	217974	千円
673	竜王町	企業所得計	16791124	千円
674	竜王町	民間法人企業	7478324	千円
675	竜王町	公的企業	678946	千円
676	竜王町	個人企業	8633854	千円
677	竜王町	農林水産業	653386	千円
678	竜王町	その他の産業	6739247	千円
679	竜王町	持屋	1241221	千円
680	竜王町	民間法人_参考	8106124	千円
681	敷島町	合計	29405548	千円
682	敷島町	雇用者所得	20244295	千円
683	敷島町	賃金・俸給	17555677	千円
684	敷島町	社会保障雇主負担	1479855	千円
685	敷島町	その他の雇主負担	1208763	千円
686	敷島町	財産所得計	3036032	千円
687	敷島町	一般政府	-418185	千円
688	敷島町	対家計民間非営利	21723	千円
689	敷島町	家計計	3432494	千円
690	敷島町	利子	2911820	千円
691	敷島町	配当_受取	423488	千円
692	敷島町	賃貸料_受取	97186	千円
