﻿_id	類型	疾病名	累計	202617	202616	202615	202614	202613	202612	202611	202610	202609	202608	202607	202606	202605	202604	202603	202602	202601
1	期間	-	-	2026年第17週	2026年第16週	2026年第15週	2026年第14週	2026年第13週	2026年第12週	2026年第11週	2026年第10週	2026年第09週	2026年第08週	2026年第07週	2026年第06週	2026年第05週	2026年第04週	2026年第03週	2026年第02週	2026年第01週
2	二類	結核	17	2	2	0	0	3	1	1	2	3	0	1	0	2	0	0	0	0
3	三類	コレラ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	三類	細菌性赤痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	三類	腸管出血性大腸菌感染症	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6	三類	腸チフス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	三類	パラチフス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	四類	Ｅ型肝炎	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	四類	ウエストナイル熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	四類	Ａ型肝炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	四類	エキノコックス症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	四類	エムポックス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	四類	オウム病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	四類	チクングニア熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	四類	つつが虫病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	四類	デング熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	四類	マラリア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	四類	ライム病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	四類	レジオネラ症	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	五類	アメーバ赤痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	五類	ウイルス性肝炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	五類	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	五類	急性弛緩性麻痺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	五類	急性脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	五類	クロイツフェルト・ヤコブ病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	五類	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
27	五類	後天性免疫不全症候群（ＨＩＶ感染症を含む）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	五類	ジアルジア症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	五類	侵襲性インフルエンザ菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	五類	侵襲性髄膜炎菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	五類	侵襲性肺炎球菌感染症	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
32	五類	水痘（入院例）	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	五類	多剤耐性緑膿菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	五類	梅毒	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
35	五類	播種性クリプトコックス症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	五類	破傷風	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	五類	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	五類	百日咳	8	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0
39	五類	風しん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	五類	麻しん	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	五類	薬剤耐性アシネトバクター感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	計	計	46	6	8	2	1	3	2	1	3	3	1	3	3	5	2	2	1	0
