﻿_id	地域名	転入者・合計	転入者・県内	転入者・県外	転入者・1その他	転出者・合計	転出者・県内	転出者・県外	転出者・2その他	社会増減	社会増加率人口1000人対
1	県合計	31,357	15,320	15,278	759	33,841	15,406	17,008	1,427	△ 2,484	△ 2.92
2	市部計	26,228	12,704	12,881	643	28,466	12,697	14,514	1,255	△ 2,238	△ 3.08
3	郡部計	5,129	2,616	2,397	116	5,375	2,709	2,494	172	△ 246	△ 1.98
4	甲府市	8,248	3,406	4,586	256	8,468	3,094	4,920	454	△ 220	△ 1.12
5	富士吉田市	1,522	720	759	43	1,817	835	912	70	△ 295	△ 5.92
6	都留市	1,281	457	805	19	1,322	447	820	55	△ 41	△ 1.23
7	山梨市	983	641	335	7	1,197	714	471	12	△ 214	△ 5.91
8	大月市	575	244	326	5	944	385	526	33	△ 369	△ 13.58
9	韮崎市	1,122	554	561	7	1,196	602	559	35	△ 74	△ 2.32
10	南アルプス市	1,992	1,254	707	31	2,154	1,196	889	69	△ 162	△ 2.25
11	北杜市	1,806	510	1,221	75	1,713	661	957	95	93	2.00
12	甲斐市	3,335	1,974	1,278	83	3,546	1,828	1,592	126	△ 211	△ 2.86
13	笛吹市	2,249	1,310	882	57	2,553	1,390	999	164	△ 304	△ 4.32
14	上野原市	658	138	513	7	886	139	714	33	△ 228	△ 8.70
15	甲州市	810	510	275	25	927	528	378	21	△ 117	△ 3.53
16	中央市	1,647	986	633	28	1,743	878	777	88	△ 96	△ 3.11
17	西八代郡計	402	265	126	11	483	300	167	16	△ 81	△ 4.89
18	市川三郷町	402	265	126	11	483	300	167	16	△ 81	△ 4.89
19	南巨摩郡計	990	500	461	29	1,415	788	602	25	△ 425	△ 10.77
20	早川町	60	30	27	3	58	38	20	0	2	1.73
21	身延町	307	136	163	8	499	292	190	17	△ 192	△ 13.97
22	南部町	172	55	113	4	265	79	183	3	△ 93	△ 10.79
23	富士川町	451	279	158	14	593	379	209	5	△ 142	△ 8.90
24	中巨摩郡計	1,509	850	614	45	1,171	607	484	80	338	18.59
25	昭和町	1,509	850	614	45	1,171	607	484	80	338	18.59
26	南都留郡計	2,180	976	1,173	31	2,227	989	1,187	51	△ 47	△ 0.96
27	道志村	66	22	44	0	64	37	27	0	2	1.07
28	西桂町	161	108	53	0	176	114	58	4	△ 15	△ 3.37
29	忍野村	457	160	294	3	489	215	268	6	△ 32	△ 3.65
30	山中湖村	277	80	191	6	308	94	208	6	△ 31	△ 5.85
31	鳴沢村	138	63	75	0	117	56	60	1	21	7.10
32	富士河口湖町	1,081	543	516	22	1,073	473	566	34	8	0.31
33	北都留郡計	48	25	23	0	79	25	54	0	△ 31	△ 22.17
34	小菅村	20	12	8	0	45	14	31	0	△ 25	△ 32.81
35	丹波山村	28	13	15	0	34	11	23	0	△ 6	△ 9.43
36	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
37	注1職権で記載された者	""	""	""		""	""	""	""	""	""
38	    2職権で消除された者	""	""	""		""	""	""	""	""	""
39	    3県内転入者数と県内転出者数のそれぞれの県合計が一致しないのは、転入届と転出届との間に時間的差異があること及び転出取消等があるためです。	""	""	""		""	""	""	""	""	""
40	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
