﻿_id	属性	地域名	値
1	総数	山梨県	39951
2	総数・男	山梨県	20381
3	総数・女	山梨県	19570
4	１学年・総数	山梨県	6273
5	１学年・男	山梨県	3135
6	１学年・女	山梨県	3138
7	２学年・総数	山梨県	6473
8	２学年・男	山梨県	3333
9	２学年・女	山梨県	3140
10	３学年・総数	山梨県	6617
11	３学年・男	山梨県	3389
12	３学年・女	山梨県	3228
13	４学年・総数	山梨県	6696
14	４学年・男	山梨県	3476
15	４学年・女	山梨県	3220
16	５学年・総数	山梨県	6880
17	５学年・男	山梨県	3472
18	５学年・女	山梨県	3408
19	６学年・総数	山梨県	7012
20	６学年・男	山梨県	3576
21	６学年・女	山梨県	3436
22	総数	市計	34019
23	総数・男	市計	17391
24	総数・女	市計	16628
25	１学年・総数	市計	5356
26	１学年・男	市計	2693
27	１学年・女	市計	2663
28	２学年・総数	市計	5468
29	２学年・男	市計	2836
30	２学年・女	市計	2632
31	３学年・総数	市計	5657
32	３学年・男	市計	2914
33	３学年・女	市計	2743
34	４学年・総数	市計	5728
35	４学年・男	市計	2982
36	４学年・女	市計	2746
37	５学年・総数	市計	5865
38	５学年・男	市計	2945
39	５学年・女	市計	2920
40	６学年・総数	市計	5945
41	６学年・男	市計	3021
42	６学年・女	市計	2924
43	総数	郡計	5932
44	総数・男	郡計	2990
45	総数・女	郡計	2942
46	１学年・総数	郡計	917
47	１学年・男	郡計	442
48	１学年・女	郡計	475
49	２学年・総数	郡計	1005
50	２学年・男	郡計	497
51	２学年・女	郡計	508
52	３学年・総数	郡計	960
53	３学年・男	郡計	475
54	３学年・女	郡計	485
55	４学年・総数	郡計	968
56	４学年・男	郡計	494
57	４学年・女	郡計	474
58	５学年・総数	郡計	1015
59	５学年・男	郡計	527
60	５学年・女	郡計	488
61	６学年・総数	郡計	1067
62	６学年・男	郡計	555
63	６学年・女	郡計	512
64	総数	甲府市	9510
65	総数・男	甲府市	4830
66	総数・女	甲府市	4680
67	１学年・総数	甲府市	1529
68	１学年・男	甲府市	757
69	１学年・女	甲府市	772
70	２学年・総数	甲府市	1530
71	２学年・男	甲府市	806
72	２学年・女	甲府市	724
73	３学年・総数	甲府市	1572
74	３学年・男	甲府市	793
75	３学年・女	甲府市	779
76	４学年・総数	甲府市	1604
77	４学年・男	甲府市	842
78	４学年・女	甲府市	762
79	５学年・総数	甲府市	1658
80	５学年・男	甲府市	830
81	５学年・女	甲府市	828
82	６学年・総数	甲府市	1617
83	６学年・男	甲府市	802
84	６学年・女	甲府市	815
85	総数	富士吉田市	2300
86	総数・男	富士吉田市	1176
87	総数・女	富士吉田市	1124
88	１学年・総数	富士吉田市	367
89	１学年・男	富士吉田市	197
90	１学年・女	富士吉田市	170
91	２学年・総数	富士吉田市	354
92	２学年・男	富士吉田市	167
93	２学年・女	富士吉田市	187
94	３学年・総数	富士吉田市	367
95	３学年・男	富士吉田市	186
96	３学年・女	富士吉田市	181
97	４学年・総数	富士吉田市	386
98	４学年・男	富士吉田市	189
99	４学年・女	富士吉田市	197
100	５学年・総数	富士吉田市	413
101	５学年・男	富士吉田市	216
102	５学年・女	富士吉田市	197
103	６学年・総数	富士吉田市	413
104	６学年・男	富士吉田市	221
105	６学年・女	富士吉田市	192
106	地域名	都留市	
107	総数	都留市	1411
108	総数・男	都留市	729
109	総数・女	都留市	682
110	１学年・総数	都留市	238
111	１学年・男	都留市	115
112	１学年・女	都留市	123
113	２学年・総数	都留市	206
114	２学年・男	都留市	128
115	２学年・女	都留市	78
116	３学年・総数	都留市	241
117	３学年・男	都留市	130
118	３学年・女	都留市	111
119	４学年・総数	都留市	215
120	４学年・男	都留市	104
121	４学年・女	都留市	111
122	５学年・総数	都留市	236
123	５学年・男	都留市	107
124	５学年・女	都留市	129
125	６学年・総数	都留市	275
126	６学年・男	都留市	145
127	６学年・女	都留市	130
128	総数	山梨市	1648
129	総数・男	山梨市	871
130	総数・女	山梨市	777
131	１学年・総数	山梨市	230
132	１学年・男	山梨市	120
133	１学年・女	山梨市	110
134	２学年・総数	山梨市	254
135	２学年・男	山梨市	139
136	２学年・女	山梨市	115
137	３学年・総数	山梨市	295
138	３学年・男	山梨市	147
139	３学年・女	山梨市	148
140	４学年・総数	山梨市	273
141	４学年・男	山梨市	143
142	４学年・女	山梨市	130
143	５学年・総数	山梨市	290
144	５学年・男	山梨市	158
145	５学年・女	山梨市	132
146	６学年・総数	山梨市	306
147	６学年・男	山梨市	164
148	６学年・女	山梨市	142
149	地域名	大月市	
150	総数	大月市	783
151	総数・男	大月市	378
152	総数・女	大月市	405
153	１学年・総数	大月市	107
154	１学年・男	大月市	55
155	１学年・女	大月市	52
156	２学年・総数	大月市	149
157	２学年・男	大月市	68
158	２学年・女	大月市	81
159	３学年・総数	大月市	133
160	３学年・男	大月市	68
161	３学年・女	大月市	65
162	４学年・総数	大月市	136
163	４学年・男	大月市	68
164	４学年・女	大月市	68
165	５学年・総数	大月市	121
166	５学年・男	大月市	53
167	５学年・女	大月市	68
168	６学年・総数	大月市	137
169	６学年・男	大月市	66
170	６学年・女	大月市	71
171	総数	韮崎市	1385
172	総数・男	韮崎市	718
173	総数・女	韮崎市	667
174	１学年・総数	韮崎市	205
175	１学年・男	韮崎市	108
176	１学年・女	韮崎市	97
177	２学年・総数	韮崎市	230
178	２学年・男	韮崎市	122
179	２学年・女	韮崎市	108
180	３学年・総数	韮崎市	220
181	３学年・男	韮崎市	109
182	３学年・女	韮崎市	111
183	４学年・総数	韮崎市	222
184	４学年・男	韮崎市	121
185	４学年・女	韮崎市	101
186	５学年・総数	韮崎市	253
187	５学年・男	韮崎市	121
188	５学年・女	韮崎市	132
189	６学年・総数	韮崎市	255
190	６学年・男	韮崎市	137
191	６学年・女	韮崎市	118
192	総数	南アルプス市	3912
193	総数・男	南アルプス市	2004
194	総数・女	南アルプス市	1908
195	１学年・総数	南アルプス市	597
196	１学年・男	南アルプス市	295
197	１学年・女	南アルプス市	302
198	２学年・総数	南アルプス市	607
199	２学年・男	南アルプス市	307
200	２学年・女	南アルプス市	300
201	３学年・総数	南アルプス市	665
202	３学年・男	南アルプス市	361
203	３学年・女	南アルプス市	304
204	４学年・総数	南アルプス市	666
205	４学年・男	南アルプス市	341
206	４学年・女	南アルプス市	325
207	５学年・総数	南アルプス市	701
208	５学年・男	南アルプス市	354
209	５学年・女	南アルプス市	347
210	６学年・総数	南アルプス市	676
211	６学年・男	南アルプス市	346
212	６学年・女	南アルプス市	330
213	地域名	北杜市	
214	総数	北杜市	1913
215	総数・男	北杜市	965
216	総数・女	北杜市	948
217	１学年・総数	北杜市	296
218	１学年・男	北杜市	155
219	１学年・女	北杜市	141
220	２学年・総数	北杜市	311
221	２学年・男	北杜市	153
222	２学年・女	北杜市	158
223	３学年・総数	北杜市	337
224	３学年・男	北杜市	176
225	３学年・女	北杜市	161
226	４学年・総数	北杜市	322
227	４学年・男	北杜市	167
228	４学年・女	北杜市	155
229	５学年・総数	北杜市	328
230	５学年・男	北杜市	147
231	５学年・女	北杜市	181
232	６学年・総数	北杜市	319
233	６学年・男	北杜市	167
234	６学年・女	北杜市	152
235	総数	甲斐市	4065
236	総数・男	甲斐市	2072
237	総数・女	甲斐市	1993
238	１学年・総数	甲斐市	643
239	１学年・男	甲斐市	338
240	１学年・女	甲斐市	305
241	２学年・総数	甲斐市	687
242	２学年・男	甲斐市	364
243	２学年・女	甲斐市	323
244	３学年・総数	甲斐市	670
245	３学年・男	甲斐市	331
246	３学年・女	甲斐市	339
247	４学年・総数	甲斐市	699
248	４学年・男	甲斐市	366
249	４学年・女	甲斐市	333
250	５学年・総数	甲斐市	682
251	５学年・男	甲斐市	343
252	５学年・女	甲斐市	339
253	６学年・総数	甲斐市	684
254	６学年・男	甲斐市	330
255	６学年・女	甲斐市	354
256	総数	笛吹市	3227
257	総数・男	笛吹市	1676
258	総数・女	笛吹市	1551
259	１学年・総数	笛吹市	535
260	１学年・男	笛吹市	277
261	１学年・女	笛吹市	258
262	２学年・総数	笛吹市	520
263	２学年・男	笛吹市	277
264	２学年・女	笛吹市	243
265	３学年・総数	笛吹市	540
266	３学年・男	笛吹市	282
267	３学年・女	笛吹市	258
268	４学年・総数	笛吹市	576
269	４学年・男	笛吹市	301
270	４学年・女	笛吹市	275
271	５学年・総数	笛吹市	517
272	５学年・男	笛吹市	268
273	５学年・女	笛吹市	249
274	６学年・総数	笛吹市	539
275	６学年・男	笛吹市	271
276	６学年・女	笛吹市	268
277	総数	上野原市	848
278	総数・男	上野原市	420
279	総数・女	上野原市	428
280	１学年・総数	上野原市	137
281	１学年・男	上野原市	59
282	１学年・女	上野原市	78
283	２学年・総数	上野原市	118
284	２学年・男	上野原市	59
285	２学年・女	上野原市	59
286	３学年・総数	上野原市	153
287	３学年・男	上野原市	84
288	３学年・女	上野原市	69
289	４学年・総数	上野原市	135
290	４学年・男	上野原市	71
291	４学年・女	上野原市	64
292	５学年・総数	上野原市	138
293	５学年・男	上野原市	67
294	５学年・女	上野原市	71
295	６学年・総数	上野原市	167
296	６学年・男	上野原市	80
297	６学年・女	上野原市	87
298	総数	甲州市	1388
299	総数・男	甲州市	740
300	総数・女	甲州市	648
301	１学年・総数	甲州市	207
302	１学年・男	甲州市	100
303	１学年・女	甲州市	107
304	２学年・総数	甲州市	229
305	２学年・男	甲州市	113
306	２学年・女	甲州市	116
307	３学年・総数	甲州市	204
308	３学年・男	甲州市	118
309	３学年・女	甲州市	86
310	４学年・総数	甲州市	239
311	４学年・男	甲州市	127
312	４学年・女	甲州市	112
313	５学年・総数	甲州市	248
314	５学年・男	甲州市	131
315	５学年・女	甲州市	117
316	６学年・総数	甲州市	261
317	６学年・男	甲州市	151
318	６学年・女	甲州市	110
319	総数	中央市	1629
320	総数・男	中央市	812
321	総数・女	中央市	817
322	１学年・総数	中央市	265
323	１学年・男	中央市	117
324	１学年・女	中央市	148
325	２学年・総数	中央市	273
326	２学年・男	中央市	133
327	２学年・女	中央市	140
328	３学年・総数	中央市	260
329	３学年・男	中央市	129
330	３学年・女	中央市	131
331	４学年・総数	中央市	255
332	４学年・男	中央市	142
333	４学年・女	中央市	113
334	５学年・総数	中央市	280
335	５学年・男	中央市	150
336	５学年・女	中央市	130
337	６学年・総数	中央市	296
338	６学年・男	中央市	141
339	６学年・女	中央市	155
340	総数	市川三郷町	645
341	総数・男	市川三郷町	350
342	総数・女	市川三郷町	295
343	１学年・総数	市川三郷町	94
344	１学年・男	市川三郷町	48
345	１学年・女	市川三郷町	46
346	２学年・総数	市川三郷町	87
347	２学年・男	市川三郷町	45
348	２学年・女	市川三郷町	42
349	３学年・総数	市川三郷町	102
350	３学年・男	市川三郷町	59
351	３学年・女	市川三郷町	43
352	４学年・総数	市川三郷町	103
353	４学年・男	市川三郷町	55
354	４学年・女	市川三郷町	48
355	５学年・総数	市川三郷町	133
356	５学年・男	市川三郷町	75
357	５学年・女	市川三郷町	58
358	６学年・総数	市川三郷町	126
359	６学年・男	市川三郷町	68
360	６学年・女	市川三郷町	58
361	総数	早川町	36
362	総数・男	早川町	23
363	総数・女	早川町	13
364	１学年・総数	早川町	7
365	１学年・男	早川町	5
366	１学年・女	早川町	2
367	２学年・総数	早川町	4
368	２学年・男	早川町	2
369	２学年・女	早川町	2
370	３学年・総数	早川町	3
371	３学年・男	早川町	1
372	３学年・女	早川町	2
373	４学年・総数	早川町	11
374	４学年・男	早川町	8
375	４学年・女	早川町	3
376	５学年・総数	早川町	8
377	５学年・男	早川町	4
378	５学年・女	早川町	4
379	６学年・総数	早川町	3
380	６学年・男	早川町	3
381	６学年・女	早川町	0
382	地域名	身延町	
383	総数	身延町	319
384	総数・男	身延町	148
385	総数・女	身延町	171
386	１学年・総数	身延町	40
387	１学年・男	身延町	21
388	１学年・女	身延町	19
389	２学年・総数	身延町	59
390	２学年・男	身延町	25
391	２学年・女	身延町	34
392	３学年・総数	身延町	47
393	３学年・男	身延町	19
394	３学年・女	身延町	28
395	４学年・総数	身延町	65
396	４学年・男	身延町	29
397	４学年・女	身延町	36
398	５学年・総数	身延町	48
399	５学年・男	身延町	21
400	５学年・女	身延町	27
401	６学年・総数	身延町	60
402	６学年・男	身延町	33
403	６学年・女	身延町	27
404	総数	南部町	263
405	総数・男	南部町	133
406	総数・女	南部町	130
407	１学年・総数	南部町	35
408	１学年・男	南部町	14
409	１学年・女	南部町	21
410	２学年・総数	南部町	46
411	２学年・男	南部町	20
412	２学年・女	南部町	26
413	３学年・総数	南部町	43
414	３学年・男	南部町	28
415	３学年・女	南部町	15
416	４学年・総数	南部町	49
417	４学年・男	南部町	25
418	４学年・女	南部町	24
419	５学年・総数	南部町	41
420	５学年・男	南部町	18
421	５学年・女	南部町	23
422	６学年・総数	南部町	49
423	６学年・男	南部町	28
424	６学年・女	南部町	21
425	総数	富士川町	672
426	総数・男	富士川町	337
427	総数・女	富士川町	335
428	１学年・総数	富士川町	73
429	１学年・男	富士川町	40
430	１学年・女	富士川町	33
431	２学年・総数	富士川町	103
432	２学年・男	富士川町	46
433	２学年・女	富士川町	57
434	３学年・総数	富士川町	119
435	３学年・男	富士川町	58
436	３学年・女	富士川町	61
437	４学年・総数	富士川町	111
438	４学年・男	富士川町	58
439	４学年・女	富士川町	53
440	５学年・総数	富士川町	143
441	５学年・男	富士川町	72
442	５学年・女	富士川町	71
443	６学年・総数	富士川町	123
444	６学年・男	富士川町	63
445	６学年・女	富士川町	60
446	総数	昭和町	1334
447	総数・男	昭和町	655
448	総数・女	昭和町	679
449	１学年・総数	昭和町	241
450	１学年・男	昭和町	108
451	１学年・女	昭和町	133
452	２学年・総数	昭和町	246
453	２学年・男	昭和町	119
454	２学年・女	昭和町	127
455	３学年・総数	昭和町	215
456	３学年・男	昭和町	99
457	３学年・女	昭和町	116
458	４学年・総数	昭和町	207
459	４学年・男	昭和町	110
460	４学年・女	昭和町	97
461	５学年・総数	昭和町	204
462	５学年・男	昭和町	107
463	５学年・女	昭和町	97
464	６学年・総数	昭和町	221
465	６学年・男	昭和町	112
466	６学年・女	昭和町	109
467	総数	道志村	51
468	総数・男	道志村	28
469	総数・女	道志村	23
470	１学年・総数	道志村	5
471	１学年・男	道志村	3
472	１学年・女	道志村	2
473	２学年・総数	道志村	8
474	２学年・男	道志村	5
475	２学年・女	道志村	3
476	３学年・総数	道志村	7
477	３学年・男	道志村	5
478	３学年・女	道志村	2
479	４学年・総数	道志村	8
480	４学年・男	道志村	4
481	４学年・女	道志村	4
482	５学年・総数	道志村	12
483	５学年・男	道志村	7
484	５学年・女	道志村	5
485	６学年・総数	道志村	11
486	６学年・男	道志村	4
487	６学年・女	道志村	7
488	総数	西桂町	210
489	総数・男	西桂町	95
490	総数・女	西桂町	115
491	１学年・総数	西桂町	33
492	１学年・男	西桂町	15
493	１学年・女	西桂町	18
494	２学年・総数	西桂町	35
495	２学年・男	西桂町	18
496	２学年・女	西桂町	17
497	３学年・総数	西桂町	38
498	３学年・男	西桂町	14
499	３学年・女	西桂町	24
500	４学年・総数	西桂町	35
501	４学年・男	西桂町	15
502	４学年・女	西桂町	20
503	５学年・総数	西桂町	32
504	５学年・男	西桂町	17
505	５学年・女	西桂町	15
506	６学年・総数	西桂町	37
507	６学年・男	西桂町	16
508	６学年・女	西桂町	21
509	総数	忍野村	590
510	総数・男	忍野村	281
511	総数・女	忍野村	309
512	１学年・総数	忍野村	82
513	１学年・男	忍野村	42
514	１学年・女	忍野村	40
515	２学年・総数	忍野村	104
516	２学年・男	忍野村	56
517	２学年・女	忍野村	48
518	３学年・総数	忍野村	103
519	３学年・男	忍野村	45
520	３学年・女	忍野村	58
521	４学年・総数	忍野村	98
522	４学年・男	忍野村	40
523	４学年・女	忍野村	58
524	５学年・総数	忍野村	96
525	５学年・男	忍野村	48
526	５学年・女	忍野村	48
527	６学年・総数	忍野村	107
528	６学年・男	忍野村	50
529	６学年・女	忍野村	57
530	総数	山中湖村	231
531	総数・男	山中湖村	108
532	総数・女	山中湖村	123
533	１学年・総数	山中湖村	28
534	１学年・男	山中湖村	9
535	１学年・女	山中湖村	19
536	２学年・総数	山中湖村	43
537	２学年・男	山中湖村	16
538	２学年・女	山中湖村	27
539	３学年・総数	山中湖村	27
540	３学年・男	山中湖村	15
541	３学年・女	山中湖村	12
542	４学年・総数	山中湖村	40
543	４学年・男	山中湖村	19
544	４学年・女	山中湖村	21
545	５学年・総数	山中湖村	38
546	５学年・男	山中湖村	18
547	５学年・女	山中湖村	20
548	６学年・総数	山中湖村	55
549	６学年・男	山中湖村	31
550	６学年・女	山中湖村	24
551	総数	鳴沢村	152
552	総数・男	鳴沢村	73
553	総数・女	鳴沢村	79
554	１学年・総数	鳴沢村	28
555	１学年・男	鳴沢村	10
556	１学年・女	鳴沢村	18
557	２学年・総数	鳴沢村	19
558	２学年・男	鳴沢村	9
559	２学年・女	鳴沢村	10
560	３学年・総数	鳴沢村	29
561	３学年・男	鳴沢村	14
562	３学年・女	鳴沢村	15
563	４学年・総数	鳴沢村	18
564	４学年・男	鳴沢村	8
565	４学年・女	鳴沢村	10
566	５学年・総数	鳴沢村	30
567	５学年・男	鳴沢村	17
568	５学年・女	鳴沢村	13
569	６学年・総数	鳴沢村	28
570	６学年・男	鳴沢村	15
571	６学年・女	鳴沢村	13
572	総数	富士河口湖町	1384
573	総数・男	富士河口湖町	733
574	総数・女	富士河口湖町	651
575	１学年・総数	富士河口湖町	246
576	１学年・男	富士河口湖町	126
577	１学年・女	富士河口湖町	120
578	２学年・総数	富士河口湖町	240
579	２学年・男	富士河口湖町	129
580	２学年・女	富士河口湖町	111
581	３学年・総数	富士河口湖町	219
582	３学年・男	富士河口湖町	113
583	３学年・女	富士河口湖町	106
584	４学年・総数	富士河口湖町	218
585	４学年・男	富士河口湖町	120
586	４学年・女	富士河口湖町	98
587	５学年・総数	富士河口湖町	224
588	５学年・男	富士河口湖町	119
589	５学年・女	富士河口湖町	105
590	６学年・総数	富士河口湖町	237
591	６学年・男	富士河口湖町	126
592	６学年・女	富士河口湖町	111
593	総数	小菅村	34
594	総数・男	小菅村	18
595	総数・女	小菅村	16
596	１学年・総数	小菅村	4
597	１学年・男	小菅村	1
598	１学年・女	小菅村	3
599	２学年・総数	小菅村	8
600	２学年・男	小菅村	5
601	２学年・女	小菅村	3
602	３学年・総数	小菅村	6
603	３学年・男	小菅村	4
604	３学年・女	小菅村	2
605	４学年・総数	小菅村	4
606	４学年・男	小菅村	2
607	４学年・女	小菅村	2
608	５学年・総数	小菅村	5
609	５学年・男	小菅村	3
610	５学年・女	小菅村	2
611	６学年・総数	小菅村	7
612	６学年・男	小菅村	3
613	６学年・女	小菅村	4
614	地域名	丹波山村	
615	総数	丹波山村	11
616	総数・男	丹波山村	8
617	総数・女	丹波山村	3
618	１学年・総数	丹波山村	1
619	１学年・男	丹波山村	0
620	１学年・女	丹波山村	1
621	２学年・総数	丹波山村	3
622	２学年・男	丹波山村	2
623	２学年・女	丹波山村	1
624	３学年・総数	丹波山村	2
625	３学年・男	丹波山村	1
626	３学年・女	丹波山村	1
627	４学年・総数	丹波山村	1
628	４学年・男	丹波山村	1
629	４学年・女	丹波山村	0
630	５学年・総数	丹波山村	1
631	５学年・男	丹波山村	1
632	５学年・女	丹波山村	0
633	６学年・総数	丹波山村	3
634	６学年・男	丹波山村	3
635	６学年・女	丹波山村	0
