﻿_id	地域名	総数	男	女	世帯数
1	山梨県	663026	328056	334970	""
2	市計	284248	138494	145754	""
3	郡計	378778	189562	189216	""
4	甲府市	122306	59182	63124	""
5	富士吉田市	30338	14179	16159	""
6	塩山市	24994	12614	12380	""
7	都留市	24158	12026	12132	""
8	山梨市	24812	12094	12718	""
9	大月市	31830	15709	16121	""
10	韮崎市	25810	12690	13120	""
11	東山梨郡	30386	15331	15055	""
12	春日居町	4755	2347	2408	""
13	牧丘町	9519	4817	4702	""
14	三富村	2898	1572	1326	""
15	勝沼町	10501	5194	5307	""
16	大和村	2713	1401	1312	""
17	東八代郡	55637	27830	27807	""
18	石和町	9398	4639	4759	""
19	御坂町	10357	5207	5150	""
20	一宮町	11179	5482	5697	""
21	八代町	7526	3775	3751	""
22	境川村	4967	2540	2427	""
23	中道町	6137	3095	3042	""
24	芦川村	1773	921	852	""
25	豊富村	4300	2171	2129	""
26	西八代郡	35021	17310	17711	""
27	上九一色村	1804	930	874	""
28	三珠町	4869	2414	2455	""
29	市川大門町	12401	6085	6316	""
30	六郷町	4870	2372	2498	""
31	下部町	11077	5509	5568	""
32	南巨摩郡	72241	37682	34559	""
33	増穂町	13456	6519	6937	""
34	鰍沢町	7564	3685	3879	""
35	中富町	9102	4310	4792	""
36	早川町	7143	3722	3421	""
37	身延町	15683	8646	7037	""
38	南部町	12509	7240	5269	""
39	富沢町	6784	3560	3224	""
40	中巨摩郡	76908	37412	39496	""
41	竜王町	6124	3053	3071	""
42	敷島町	7147	3525	3622	""
43	玉穂町	2822	1396	1426	""
44	昭和町	4200	2065	2135	""
45	田富町	4467	2137	2330	""
46	八田村	3595	1755	1840	""
47	白根町	14066	6837	7229	""
48	芦安村	907	475	432	""
49	若草町	7345	3489	3856	""
50	櫛形町	15463	7468	7995	""
51	甲西町	10772	5212	5560	""
52	北巨摩郡	54631	27100	27531	""
53	双葉町	4500	2189	2311	""
54	明野村	5488	2692	2796	""
55	須玉町	11074	5498	5576	""
56	高根町	8764	4398	4366	""
57	長坂町	8064	4003	4061	""
58	大泉村	3270	1637	1633	""
59	小淵沢町	4411	2218	2193	""
60	白州町	5640	2782	2858	""
61	武川村	3420	1683	1737	""
62	南都留郡	28985	14253	14732	""
63	秋山村	3018	1519	1499	""
64	道志村	2961	1490	1471	""
65	西桂町	2938	1358	1580	""
66	忍野村	3284	1625	1659	""
67	山中湖村	2623	1302	1321	""
68	河口湖町	9126	4502	4624	""
69	勝山村	1471	714	757	""
70	足和田村	1468	739	729	""
71	鳴沢村	2096	1004	1092	""
72	北都留郡	24969	12644	12325	""
73	上野原町	21331	10744	10587	""
74	小菅村	1734	912	822	""
75	丹波山村	1904	988	916	""
