﻿_id	地域名	区分	全産業	農林漁業_小計	農業_林業	漁業	非農林漁業_小計	鉱業_採石業_砂利採取業	建設業	製造業	電気_ガス_熱供給_水道業	情報通信業	運輸業_郵便業	卸売業_小売業	金融業_保険業	不動産業_物品賃貸業	学術研究_専門技術サービス業	宿泊業_飲食サービス業	生活関連サービス業_娯楽業	教育_学習支援業	医療_福祉	複合サービス事業	サービス業_他に分類されないもの	公務_他に分類されるものを除く
1	全国	事業所数	6043300	33911	29917	3994	6009389	2921	583616	536773	8897	77996	148559	1555486	91982	408691	244174	781265	514589	225434	374737	38617	375082	40570
2	北海道	事業所数	258041	4528	3900	628	253513	271	25443	11873	618	2807	7393	63287	4800	19531	9230	37341	22777	8872	16721	2064	17640	2845
3	青森県	事業所数	68415	758	672	86	67657	49	6721	3156	127	471	1552	18594	1282	3886	1848	9718	7518	2584	4535	578	4336	702
4	岩手県	事業所数	67230	1024	906	118	66206	73	6281	4228	162	478	1589	18074	1175	4417	2043	8172	7013	2583	4298	666	4115	839
5	宮城県	事業所数	110209	707	575	132	109502	56	11693	6020	162	1209	3156	31111	1772	7826	4189	12900	10057	4359	6418	720	6883	971
6	秋田県	事業所数	58108	772	738	34	57336	60	6396	4063	132	367	1188	15742	965	2135	1777	6851	6946	2111	3464	594	3823	722
7	山形県	事業所数	64257	528	497	31	63729	43	7397	5643	100	428	1139	17178	1078	2924	1996	7681	6784	2145	3610	665	4312	606
8	福島県	事業所数	102063	812	766	46	101251	76	12079	8254	205	703	2217	27035	1647	5386	3434	12206	9714	4039	5784	876	6602	994
9	茨城県	事業所数	131129	912	866	46	130217	100	17470	11952	242	1004	3642	34155	1757	6491	4524	14898	12575	4970	6949	816	7653	1019
10	栃木県	事業所数	98483	594	558	36	97889	91	11336	10710	126	635	2286	25531	1334	5492	3343	12028	9021	3814	5524	574	5316	728
11	群馬県	事業所数	104556	664	645	19	103892	45	12193	12692	176	751	2203	26190	1568	6556	3722	12176	8983	3615	5899	605	5781	737
12	埼玉県	事業所数	267630	566	559	7	267064	38	30678	32159	282	2230	7282	63459	3329	19013	9347	30872	24265	11413	16588	1029	13859	1221
13	千葉県	事業所数	208091	976	926	50	207115	93	23247	12779	306	1809	5813	52916	2987	14041	7350	27737	20656	8921	13948	1051	12151	1310
14	東京都	事業所数	694212	498	477	21	693714	77	47235	59852	555	25691	19529	168237	11295	61712	46427	97664	49781	20192	41357	1994	40016	2100
15	神奈川県	事業所数	315002	723	687	36	314279	36	32981	22549	328	4731	8130	72616	4091	31193	14327	42157	26367	12849	22459	1189	17050	1226
16	新潟県	事業所数	129572	1257	1194	63	128315	152	16018	13211	261	895	2491	33945	1761	5683	4060	15024	11705	4809	7356	1050	8913	981
17	富山県	事業所数	59981	424	382	42	59557	70	7059	5625	111	483	1220	16627	1054	2383	1938	6341	5133	2425	3605	529	4439	515
18	石川県	事業所数	68035	408	328	80	67627	40	7500	8048	79	701	1529	17371	1102	3359	2424	7795	5435	2681	3598	510	4892	563
19	福井県	事業所数	48087	290	253	37	47797	27	5673	6072	98	387	953	12307	820	1501	1636	5891	3878	1735	2349	450	3613	407
20	山梨県	事業所数	49611	291	276	15	49320	40	5235	5448	80	362	917	11774	696	3065	1555	7240	4074	1822	2710	403	3380	519
21	長野県	事業所数	122192	1162	1127	35	121030	126	14551	12326	254	1136	2241	28721	1765	8052	4514	17441	9411	4245	7038	1053	7042	1114
22	岐阜県	事業所数	113062	669	632	37	112393	131	12175	16088	184	736	2085	28074	1629	5271	3714	13724	9299	4183	6304	885	7025	886
23	静岡県	事業所数	194589	764	600	164	193825	99	21247	22740	290	1611	4418	49591	2804	12325	7143	24761	16027	7366	10200	1147	11152	904
24	愛知県	事業所数	344523	896	839	57	343627	119	31658	43440	422	4125	8110	86436	4968	20484	14360	45554	27588	13641	19648	1529	20286	1259
25	三重県	事業所数	88392	603	507	96	87789	79	9552	8614	166	547	2154	22653	1455	4279	2858	10480	7603	3678	5115	850	6790	916
26	滋賀県	事業所数	60746	350	319	31	60396	38	7117	6112	82	433	1347	14829	838	3451	2153	6107	4738	2705	3663	461	5804	518
27	京都府	事業所数	131275	312	287	25	130963	37	10328	16507	163	1269	2481	33945	1652	9317	4845	18128	9981	4844	7620	661	8525	660
28	大阪府	事業所数	449766	284	278	6	449482	18	30136	53417	425	7407	12014	114794	6155	40389	20633	61830	32839	13816	28946	1561	23974	1128
29	兵庫県	事業所数	242915	651	594	57	242264	71	20269	20880	311	2060	5978	63371	3460	17052	8797	34976	19950	10458	16512	1430	15396	1293
30	奈良県	事業所数	52342	141	130	11	52201	5	4394	5428	89	344	825	14078	732	3292	1617	5594	4428	2308	3859	444	4290	474
31	和歌山県	事業所数	55003	265	202	63	54738	11	5176	4432	94	310	1088	15547	826	3230	1648	6562	4811	2261	3595	514	4050	583
32	鳥取県	事業所数	29344	290	241	49	29054	13	2807	1779	60	243	572	7983	610	1446	1042	3664	2756	1176	1968	361	2187	387
33	島根県	事業所数	40856	426	349	77	40430	48	4657	2553	79	286	867	11280	745	1891	1446	4278	3459	1658	2602	615	3368	598
34	岡山県	事業所数	89407	503	470	33	88904	70	9362	7650	141	854	2418	24255	1468	5601	3137	9462	7629	3389	5587	799	6307	775
35	広島県	事業所数	142589	766	660	106	141823	33	13555	11536	198	1502	4049	37972	2229	10000	5820	17272	11958	5540	9341	1112	8844	862
36	山口県	事業所数	70889	407	337	70	70482	47	7570	3986	146	567	1757	19858	1286	3602	2351	8405	6277	2869	4641	778	5412	930
37	徳島県	事業所数	42113	371	303	68	41742	22	4088	2941	91	282	930	11550	690	2401	1397	5049	3927	1745	2815	388	2927	499
38	香川県	事業所数	53880	477	375	102	53403	64	5268	4589	84	518	1350	14691	948	3437	1921	6230	4471	2047	3133	437	3690	525
39	愛媛県	事業所数	72993	645	474	171	72348	45	7261	5267	129	607	2002	20009	1206	3987	2541	8554	6732	2940	4672	847	4829	720
40	高知県	事業所数	41647	414	314	100	41233	33	3754	2424	92	292	900	11924	693	1856	1234	6205	3951	1524	2824	514	2496	517
41	福岡県	事業所数	231566	743	707	36	230823	85	21792	13109	366	3102	6035	66240	3808	15250	9473	30078	20069	7849	16098	1282	15051	1136
42	佐賀県	事業所数	41914	305	285	20	41609	20	4214	2959	89	262	1000	11918	706	1828	1238	5044	3578	1637	2815	433	3362	506
43	長崎県	事業所数	70315	604	356	248	69711	39	6601	4251	157	510	1729	20812	1102	3734	2111	8490	6516	2650	5082	743	4449	735
44	熊本県	事業所数	83780	972	843	129	82808	57	8632	4536	142	668	2018	23790	1357	4469	3118	9907	8058	3028	5577	922	5714	815
45	大分県	事業所数	59861	807	673	134	59054	36	5867	3354	108	441	1277	16362	1027	3324	2049	7787	5612	2317	3856	584	4478	575
46	宮崎県	事業所数	57811	1194	991	203	56617	23	6244	3215	111	410	1028	15728	972	2170	2063	7877	5760	2261	4019	500	3653	583
47	鹿児島県	事業所数	86068	1725	1422	303	84343	77	7977	5283	171	564	2131	24811	1419	3509	3036	10644	8081	3496	5956	1051	5069	1068
48	沖縄県	事業所数	70750	433	397	36	70317	38	4729	3023	103	768	1526	18115	919	6450	2745	12470	6398	3864	4079	353	4138	599
49	全国	従業者数	62860514	387662	339315	48347	62472852	30710	4320444	9827416	302327	1724978	3611602	12696990	1588681	1551345	1897680	5736967	2750705	3086902	6386056	406970	4684389	1868690
50	北海道	従業者数	2535263	47803	40497	7306	2487460	2972	218498	204020	14106	42869	162504	522403	58188	60788	66066	237652	121612	123341	296682	27060	209629	119070
51	青森県	従業者数	608847	9894	8561	1333	598953	671	57105	66523	3368	5631	34045	127499	15522	10193	12064	49876	29524	28999	76262	5552	41754	34365
52	岩手県	従業者数	605948	13746	11819	1927	592202	792	51556	94450	3233	7118	33234	123525	13628	11736	11576	48314	25846	29209	70030	6566	38622	22767
53	宮城県	従業者数	1120793	9091	7343	1748	1111702	411	94971	127416	7910	24192	70368	256178	26667	27701	30276	94026	47357	58965	105783	8428	90777	40276
54	秋田県	従業者数	495821	9665	9432	233	486156	733	45816	76102	2681	4878	23280	100964	11224	6767	10140	37888	23011	24580	62649	5697	30090	19656
55	山形県	従業者数	552196	5995	5728	267	546201	406	46795	113309	2562	4562	24404	108529	13363	8483	10357	43491	23589	24619	59735	7175	34331	20491
56	福島県	従業者数	943465	9180	8468	712	934285	730	83287	183047	7462	8304	47824	183840	20572	15171	22324	76779	43952	42554	93956	8678	67076	28729
57	茨城県	従業者数	1372518	11097	10144	953	1361421	846	101257	284226	7330	20764	81066	260872	26336	20534	59607	106755	65862	66439	124232	8127	88971	38197
58	栃木県	従業者数	973407	6476	6298	178	966931	896	68521	220845	4230	8629	48703	183895	18719	16557	36036	83128	49971	46945	83024	6218	65143	25471
59	群馬県	従業者数	989891	7427	7281	146	982464	312	69757	229089	4655	10505	53675	191206	21528	17502	22159	81671	46005	44982	97227	7316	59322	25553
60	埼玉県	従業者数	2777223	5736	5695	41	2771487	703	197818	502702	10480	24623	218713	566638	57359	70578	64901	243365	132717	145450	269848	12408	178066	75118
61	千葉県	従業者数	2295677	11552	10668	884	2284125	1139	170360	257235	11826	30647	177148	480028	49335	57562	54870	227819	143758	131302	235981	11458	173006	70651
62	東京都	従業者数	9520835	4003	3851	152	9516832	2284	500812	921524	36265	852563	509303	1918806	408431	349477	446180	897866	368411	451720	657165	22650	924454	248921
63	神奈川県	従業者数	3694587	6980	6613	367	3687607	298	237341	538868	15535	116959	234512	687700	68670	114668	152053	370645	166552	204194	378746	14476	295301	91089
64	新潟県	従業者数	1169751	16162	15459	703	1153589	2598	116791	212635	7521	12063	58545	234521	24816	17910	25480	93248	50280	52545	120417	10682	77225	36312
65	富山県	従業者数	576874	6561	5708	853	570313	530	48113	131381	4170	7760	27351	105721	13578	7984	12639	43993	23196	25580	59849	5174	38770	14524
66	石川県	従業者数	609917	4602	3157	1445	605315	295	47965	109007	2560	11742	29636	124291	14750	10823	14113	56509	24659	29643	63654	5465	41962	18241
67	福井県	従業者数	420983	3450	3044	406	417533	174	36475	85261	4237	5236	19340	81833	10266	5661	11481	35335	16350	20168	43095	4005	25928	12688
68	山梨県	従業者数	414970	3256	3083	173	411714	298	29978	81694	2236	4296	17393	78955	9153	8013	8460	46256	20386	21297	41027	3812	25413	13047
69	長野県	従業者数	1060563	14253	14001	252	1046310	935	80407	218683	5387	15211	45537	201288	21794	21384	24235	105600	43274	44520	113046	12412	63382	29215
70	岐阜県	従業者数	993409	7130	6693	437	986279	1070	71855	232727	3656	7752	42989	193014	23691	15324	20846	90678	49981	45068	95163	8695	56315	27455
71	静岡県	従業者数	1933029	9087	6853	2234	1923942	947	128407	482320	8768	23298	106803	356046	37545	37472	50634	175220	81326	82716	166995	13469	126397	45579
72	愛知県	従業者数	4006646	9531	8940	591	3997115	874	254423	939738	19681	78866	231213	792329	80748	84897	117781	362135	161150	174834	316696	17515	285316	78919
73	三重県	従業者数	895637	7683	6476	1207	887954	717	59030	212338	4349	6568	51377	167600	19807	13685	18535	76762	39926	38196	89506	7796	56907	24855
74	滋賀県	従業者数	665373	3803	3525	278	661570	269	37815	167675	2362	4379	31901	121257	13325	11152	16355	54047	27892	33534	68149	4712	47508	19238
75	京都府	従業者数	1269015	3742	3435	307	1265273	284	63381	206951	5367	16627	65615	265388	27403	32492	39113	138513	54738	77486	136052	6057	88814	40992
76	大阪府	従業者数	4894353	3097	3070	27	4891256	153	274974	748448	23529	156553	293336	1065452	130641	168342	157576	463388	190335	213208	480306	15002	409877	100136
77	兵庫県	従業者数	2444525	7159	6367	792	2437366	536	137242	428066	10514	28944	148103	495107	46307	60886	64239	244024	110194	131882	283631	14346	168772	64573
78	奈良県	従業者数	497634	1256	1209	47	496378	29	26457	77213	2473	2998	21522	105537	10774	11649	11574	47469	24695	34406	65771	3510	33808	16493
79	和歌山県	従業者数	432067	3278	2603	675	428789	70	29437	61450	2550	3516	21955	93103	10785	8332	9027	40113	18788	23319	55664	5046	27780	17854
80	鳥取県	従業者数	269788	3699	2749	950	266089	97	20443	37578	1253	2988	12932	52839	7157	4357	6036	23979	10535	15654	37872	3372	16517	12480
81	島根県	従業者数	344942	6209	4881	1328	338733	439	32723	46998	2050	3167	15176	66859	8333	5334	9128	26908	12536	17279	48484	5170	23059	15090
82	岡山県	従業者数	903467	5319	5079	240	898148	667	67602	170047	4098	13885	56199	180378	20637	17921	20799	69444	35427	41974	108467	7717	58242	24644
83	広島県	従業者数	1439492	11168	9890	1278	1428324	283	101546	240252	8510	22118	90999	299369	32288	34390	40539	114835	57743	70495	157388	11386	101057	45126
84	山口県	従業者数	673773	5285	4491	794	668488	464	55136	106888	3550	5421	42591	132574	14980	10424	15438	54339	28826	33676	83502	7738	46106	26835
85	徳島県	従業者数	352162	3951	3464	487	348211	252	25646	53580	1767	4071	16177	68707	9246	6874	8140	29943	16829	17613	49650	4047	22565	13104
86	香川県	従業者数	494038	5071	4389	682	488967	446	37051	79568	2787	6682	28246	104392	12868	10915	11072	39186	20731	23334	57424	4992	32007	17266
87	愛媛県	従業者数	653733	6553	4968	1585	647180	318	50904	97270	3354	9245	38369	131404	16504	11456	14806	54341	27298	33493	86379	9191	41249	21599
88	高知県	従業者数	329236	5177	3951	1226	324059	440	24829	30824	1550	3733	15422	72152	8896	5687	6901	31749	14184	18246	53581	5356	17388	13121
89	福岡県	従業者数	2421726	8352	7898	454	2413374	942	190731	261086	12023	57536	152637	527437	57975	60201	63897	221761	109969	122403	293110	12703	195651	73312
90	佐賀県	従業者数	394499	4343	4135	208	390156	234	31559	64273	2239	3029	20698	77659	8694	5502	7707	33149	17997	19254	52240	5323	25249	15350
91	長崎県	従業者数	622715	7736	4096	3640	614979	503	46117	70569	2948	5523	33518	127980	16679	10978	14701	52630	29152	31398	96783	6465	36906	32129
92	熊本県	従業者数	789424	9948	8692	1256	779476	598	59027	100564	2981	9028	37822	167200	16545	15043	18458	71800	36423	40585	114422	8984	46691	33305
93	大分県	従業者数	555827	8812	7373	1439	547015	770	47868	77233	2822	6339	26891	110847	12185	10322	12471	51241	23336	25887	74440	5043	38019	21301
94	宮崎県	従業者数	504898	12838	10361	2477	492060	171	41494	62759	2435	5280	22399	103805	11742	7673	11450	44283	24470	24883	71664	6281	30324	20947
95	鹿児島県	従業者数	756625	16993	13693	3300	739632	829	59673	82741	3728	6586	40327	162120	16191	12107	18267	69400	31741	40910	113385	9687	39744	32196
96	沖縄県	従業者数	582952	3513	3184	329	579439	285	41451	30243	3229	12294	29804	117743	12836	18438	17173	75414	28171	38117	76924	4008	42899	30410
