﻿_id	属性	項目	値
1	全　国	純資産総額（純金融資産＋住宅・宅地）	3219
2	山梨県	純資産総額（純金融資産＋住宅・宅地）	2404
3	全　国	純金融資産（貯蓄－負債）	839
4	山梨県	純金融資産（貯蓄－負債）	775
5	全　国	金融資産残高（貯蓄現在高）	1450
6	山梨県	金融資産残高（貯蓄現在高）	1176
7	全　国	金融負債残高	611
8	山梨県	金融負債残高	401
9	全　国	住宅・宅地	2381
10	山梨県	住宅・宅地	1629
11	全　国	現住地・居住地	1976
12	山梨県	現住地・居住地	1262
13	全　国	宅地	1569
14	山梨県	宅地	851
15	全　国	住宅	407
16	山梨県	住宅	411
17	全　国	現住地・居住地以外	405
18	山梨県	現住地・居住地以外	367
19	全　国	宅地	311
20	山梨県	宅地	310
21	全　国	住宅	93
22	山梨県	住宅	57
23	全　国	年間収入	677
24	山梨県	年間収入	637
