﻿_id	地域	項目	数
1	日本	総数	37413400
2	日本	一戸建総数	23311200
3	日本	長屋建総数	2490200
4	日本	共同住宅総数	11409200
5	日本	その他	202700
6	北海道	総数	1853700
7	北海道	一戸建総数	1056400
8	北海道	長屋建総数	212600
9	北海道	共同住宅総数	572600
10	北海道	その他	12100
11	青森県	総数	430200
12	青森県	一戸建総数	340200
13	青森県	長屋建総数	28000
14	青森県	共同住宅総数	60100
15	青森県	その他	1900
16	岩手県	総数	393400
17	岩手県	一戸建総数	317000
18	岩手県	長屋建総数	20400
19	岩手県	共同住宅総数	53800
20	岩手県	その他	2200
21	宮城県	総数	638600
22	宮城県	一戸建総数	444700
23	宮城県	長屋建総数	31000
24	宮城県	共同住宅総数	160800
25	宮城県	その他	2100
26	秋田県	総数	339300
27	秋田県	一戸建総数	294900
28	秋田県	長屋建総数	11500
29	秋田県	共同住宅総数	31600
30	秋田県	その他	1300
31	山形県	総数	324800
32	山形県	一戸建総数	283300
33	山形県	長屋建総数	9700
34	山形県	共同住宅総数	30800
35	山形県	その他	900
36	福島県	総数	566900
37	福島県	一戸建総数	447700
38	福島県	長屋建総数	36700
39	福島県	共同住宅総数	79800
40	福島県	その他	2700
41	茨城県	総数	757500
42	茨城県	一戸建総数	627000
43	茨城県	長屋建総数	27500
44	茨城県	共同住宅総数	100700
45	茨城県	その他	2300
46	栃木県	総数	521900
47	栃木県	一戸建総数	428600
48	栃木県	長屋建総数	21500
49	栃木県	共同住宅総数	70000
50	栃木県	その他	1800
51	群馬県	総数	552300
52	群馬県	一戸建総数	458000
53	群馬県	長屋建総数	30000
54	群馬県	共同住宅総数	62100
55	群馬県	その他	2300
56	埼玉県	総数	1826700
57	埼玉県	一戸建総数	1206600
58	埼玉県	長屋建総数	64000
59	埼玉県	共同住宅総数	548100
60	埼玉県	その他	8000
61	千葉県	総数	1592000
62	千葉県	一戸建総数	997100
63	千葉県	長屋建総数	48300
64	千葉県	共同住宅総数	541500
65	千葉県	その他	5100
66	東京都	総数	4304900
67	東京都	一戸建総数	1484100
68	東京都	長屋建総数	134200
69	東京都	共同住宅総数	2647400
70	東京都	その他	39200
71	神奈川県	総数	2458900
72	神奈川県	一戸建総数	1221700
73	神奈川県	長屋建総数	85400
74	神奈川県	共同住宅総数	1138500
75	神奈川県	その他	13300
76	新潟県	総数	662500
77	新潟県	一戸建総数	549700
78	新潟県	長屋建総数	24400
79	新潟県	共同住宅総数	85500
80	新潟県	その他	2900
81	富山県	総数	291300
82	富山県	一戸建総数	256400
83	富山県	長屋建総数	6300
84	富山県	共同住宅総数	27200
85	富山県	その他	1200
86	石川県	総数	330900
87	石川県	一戸建総数	255200
88	石川県	長屋建総数	10300
89	石川県	共同住宅総数	64300
90	石川県	その他	1100
91	福井県	総数	215400
92	福井県	一戸建総数	181900
93	福井県	長屋建総数	6300
94	福井県	共同住宅総数	26200
95	福井県	その他	1000
96	山梨県	総数	238900
97	山梨県	一戸建総数	195700
98	山梨県	長屋建総数	9200
99	山梨県	共同住宅総数	33000
100	山梨県	その他	1000
101	長野県	総数	606700
102	長野県	一戸建総数	502600
103	長野県	長屋建総数	40500
104	長野県	共同住宅総数	60600
105	長野県	その他	3000
106	岐阜県	総数	556000
107	岐阜県	一戸建総数	450700
108	岐阜県	長屋建総数	28700
109	岐阜県	共同住宅総数	74500
110	岐阜県	その他	2100
111	静岡県	総数	1016300
112	静岡県	一戸建総数	770000
113	静岡県	長屋建総数	47500
114	静岡県	共同住宅総数	193100
115	静岡県	その他	5700
116	愛知県	総数	1930900
117	愛知県	一戸建総数	1143600
118	愛知県	長屋建総数	165900
119	愛知県	共同住宅総数	613000
120	愛知県	その他	8400
121	三重県	総数	495700
122	三重県	一戸建総数	421500
123	三重県	長屋建総数	25100
124	三重県	共同住宅総数	47900
125	三重県	その他	1100
126	滋賀県	総数	315600
127	滋賀県	一戸建総数	254600
128	滋賀県	長屋建総数	19300
129	滋賀県	共同住宅総数	40600
130	滋賀県	その他	1100
131	京都府	総数	840900
132	京都府	一戸建総数	482500
133	京都府	長屋建総数	100200
134	京都府	共同住宅総数	254300
135	京都府	その他	3900
136	大阪府	総数	2850600
137	大阪府	一戸建総数	1061600
138	大阪府	長屋建総数	450300
139	大阪府	共同住宅総数	1321900
140	大阪府	その他	16800
141	兵庫県	総数	1632300
142	兵庫県	一戸建総数	871400
143	兵庫県	長屋建総数	158200
144	兵庫県	共同住宅総数	594800
145	兵庫県	その他	7800
146	奈良県	総数	374500
147	奈良県	一戸建総数	272400
148	奈良県	長屋建総数	34500
149	奈良県	共同住宅総数	66500
150	奈良県	その他	1200
151	和歌山県	総数	329600
152	和歌山県	一戸建総数	243900
153	和歌山県	長屋建総数	38300
154	和歌山県	共同住宅総数	46600
155	和歌山県	その他	800
156	鳥取県	総数	168900
157	鳥取県	一戸建総数	137000
158	鳥取県	長屋建総数	12800
159	鳥取県	共同住宅総数	18600
160	鳥取県	その他	600
161	島根県	総数	225000
162	島根県	一戸建総数	186700
163	島根県	長屋建総数	14900
164	島根県	共同住宅総数	22600
165	島根県	その他	800
166	岡山県	総数	564300
167	岡山県	一戸建総数	440900
168	岡山県	長屋建総数	39800
169	岡山県	共同住宅総数	80900
170	岡山県	その他	2800
171	広島県	総数	896500
172	広島県	一戸建総数	592400
173	広島県	長屋建総数	62700
174	広島県	共同住宅総数	235700
175	広島県	その他	5800
176	山口県	総数	506300
177	山口県	一戸建総数	369600
178	山口県	長屋建総数	41700
179	山口県	共同住宅総数	92300
180	山口県	その他	2700
181	徳島県	総数	244900
182	徳島県	一戸建総数	187200
183	徳島県	長屋建総数	18900
184	徳島県	共同住宅総数	37800
185	徳島県	その他	900
186	香川県	総数	303000
187	香川県	一戸建総数	235300
188	香川県	長屋建総数	22200
189	香川県	共同住宅総数	43900
190	香川県	その他	1700
191	愛媛県	総数	490300
192	愛媛県	一戸建総数	371000
193	愛媛県	長屋建総数	33100
194	愛媛県	共同住宅総数	82800
195	愛媛県	その他	3300
196	高知県	総数	277300
197	高知県	一戸建総数	211000
198	高知県	長屋建総数	20200
199	高知県	共同住宅総数	44900
200	高知県	その他	1200
201	福岡県	総数	1490200
202	福岡県	一戸建総数	862000
203	福岡県	長屋建総数	122600
204	福岡県	共同住宅総数	497700
205	福岡県	その他	7900
206	佐賀県	総数	236900
207	佐賀県	一戸建総数	193200
208	佐賀県	長屋建総数	17100
209	佐賀県	共同住宅総数	25600
210	佐賀県	その他	1000
211	長崎県	総数	476600
212	長崎県	一戸建総数	345800
213	長崎県	長屋建総数	40600
214	長崎県	共同住宅総数	86900
215	長崎県	その他	3300
216	熊本県	総数	545800
217	熊本県	一戸建総数	399500
218	熊本県	長屋建総数	34900
219	熊本県	共同住宅総数	108100
220	熊本県	その他	3200
221	大分県	総数	384100
222	大分県	一戸建総数	279300
223	大分県	長屋建総数	21600
224	大分県	共同住宅総数	81300
225	大分県	その他	1800
226	宮崎県	総数	374400
227	宮崎県	一戸建総数	293000
228	宮崎県	長屋建総数	22800
229	宮崎県	共同住宅総数	56400
230	宮崎県	その他	2200
231	鹿児島県	総数	631900
232	鹿児島県	一戸建総数	487000
233	鹿児島県	長屋建総数	28500
234	鹿児島県	共同住宅総数	112300
235	鹿児島県	その他	4100
236	沖縄県	総数	347700
237	沖縄県	一戸建総数	198700
238	沖縄県	長屋建総数	9900
239	沖縄県	共同住宅総数	133700
240	沖縄県	その他	5400
