﻿_id	地域名	区分	全産業_S公務を除く	農林漁業	非農林漁業_S公務を除く_小計	鉱業_採石業_砂利採取業	建設業	製造業	電気_ガス_熱供給_水道業	情報通信業	運輸業_郵便業	卸売業_小売業	金融業_保険業	不動産業_物品賃貸業	学術研究_専門_技術サービス業	宿泊業_飲食サービス業	生活関連サービス業_娯楽業	教育_学習支援業	医療_福祉	複合サービス事業	サービス業_他に分類されないもの
1	全国	事業所数	5340783	32676	5308107	1851	492734	454800	4654	63574	130459	1355060	84041	353155	223439	696396	470713	167662	429173	33780	346616
2	北海道	事業所数	224718	4232	220486	171	21361	10818	329	2206	6445	56213	4137	15707	8346	32259	20386	5708	18506	1916	15978
3	青森県	事業所数	58116	674	57442	29	5750	3002	52	366	1376	15799	1109	3187	1717	8052	6494	1679	4899	495	3436
4	岩手県	事業所数	58415	869	57546	65	5677	3884	61	432	1454	15404	1003	3908	1970	7095	6016	1403	4772	557	3845
5	宮城県	事業所数	97974	652	97322	43	10640	5350	78	1036	2887	27102	1622	6442	4098	11621	8736	3024	7573	607	6463
6	秋田県	事業所数	48769	755	48014	49	5385	3481	65	302	966	13034	841	1721	1624	5841	5876	1170	3646	532	3481
7	山形県	事業所数	55778	510	55268	24	6235	5154	45	342	970	14496	932	2538	1781	6793	6061	1312	3947	559	4079
8	福島県	事業所数	85960	640	85320	59	10250	7127	120	542	1920	22064	1477	4736	3089	10566	8246	2310	6133	692	5989
9	茨城県	事業所数	115007	834	114173	66	15007	10759	101	721	3477	29144	1668	5749	4131	13047	11395	3304	7648	705	7251
10	栃木県	事業所数	86088	603	85485	48	9600	8894	86	485	2093	21883	1283	4886	3092	10708	8132	2682	6072	493	5048
11	群馬県	事業所数	90231	641	89590	30	10205	10812	83	547	1986	21846	1425	5578	3235	10444	8147	2454	6718	506	5574
12	埼玉県	事業所数	240542	576	239966	33	25762	26691	132	1684	6909	56851	3049	16584	8573	27883	22637	9056	20058	937	13127
13	千葉県	事業所数	188740	1001	187739	60	19912	11082	131	1457	5504	47017	2821	12233	6831	25104	19310	6903	16820	981	11573
14	東京都	事業所数	621671	467	621204	78	40014	43569	397	21935	15099	150728	10601	55758	41129	89160	46450	18381	48461	1720	37724
15	神奈川県	事業所数	287942	652	287290	25	27845	18234	138	3771	7567	66274	3799	27165	12876	38327	24871	11212	28286	1067	15833
16	新潟県	事業所数	112948	1222	111726	93	13547	11487	156	775	2190	29006	1638	4925	3703	13424	10786	3256	7655	893	8192
17	富山県	事業所数	51785	474	51311	41	5798	5218	62	393	1102	13858	987	1932	1820	5654	4660	1595	3596	429	4166
18	石川県	事業所数	59770	413	59357	22	6182	7157	32	554	1345	15088	998	2883	2259	7349	5038	1876	3788	436	4350
19	福井県	事業所数	41644	348	41296	13	4743	5292	46	322	799	10543	749	1288	1529	5288	3577	1037	2491	367	3212
20	山梨県	事業所数	42387	289	42098	33	4418	4535	40	287	787	9999	631	2608	1422	6185	3661	1251	2839	388	3014
21	長野県	事業所数	106030	1113	104917	63	11854	10890	132	902	1933	24779	1544	7047	4124	15521	8641	2867	7187	914	6519
22	岐阜県	事業所数	98527	666	97861	62	10213	13734	78	553	1730	24132	1500	4595	3523	12283	8415	3073	6834	753	6383
23	静岡県	事業所数	172031	711	171320	57	17654	19526	132	1261	3952	43072	2674	10597	6638	21959	15177	5576	11659	1006	10380
24	愛知県	事業所数	309867	882	308985	64	27178	35817	239	3400	7374	77110	4781	18160	13714	40412	25852	11681	22765	1371	19067
25	三重県	事業所数	77168	669	76499	39	7884	7615	106	432	1915	19577	1311	3801	2631	9293	6846	2494	5647	691	6217
26	滋賀県	事業所数	55262	385	54877	15	5913	5604	41	357	1345	13178	773	3125	2054	5894	4575	1987	4342	394	5280
27	京都府	事業所数	113774	302	113472	23	8525	13556	71	963	2110	29033	1498	8087	4337	15200	9097	3664	8740	594	7974
28	大阪府	事業所数	392940	292	392648	13	25089	42680	229	5842	10489	99597	5442	33574	18083	52979	29366	11546	34357	1380	21982
29	兵庫県	事業所数	214169	650	213519	36	16851	18155	171	1574	5316	54143	3074	13765	8250	31496	18423	8189	18964	1282	13830
30	奈良県	事業所数	46487	131	46356	3	3667	4651	35	267	737	12047	689	2870	1513	5278	4122	1790	4378	420	3889
31	和歌山県	事業所数	47247	255	46992	8	4312	3947	41	234	935	12878	726	2823	1480	5688	4258	1465	4084	445	3668
32	鳥取県	事業所数	25718	343	25375	6	2292	1517	23	230	521	6938	565	1253	971	3258	2574	712	2157	334	2024
33	島根県	事業所数	34987	532	34455	35	3780	2348	37	264	762	9349	622	1713	1350	3834	3274	892	2838	602	2755
34	岡山県	事業所数	79870	491	79379	43	7968	6853	57	660	2239	21434	1348	5038	2994	8603	7119	2240	6414	661	5708
35	広島県	事業所数	127057	816	126241	19	11440	10302	105	1188	3502	33337	2090	8954	5392	15298	10987	4136	10211	997	8283
36	山口県	事業所数	61385	464	60921	31	6326	3497	53	428	1531	17063	1129	3157	2108	7322	5705	1822	5111	660	4978
37	徳島県	事業所数	35853	359	35494	21	3304	2695	34	224	767	9451	639	2139	1243	4515	3519	1096	2913	356	2578
38	香川県	事業所数	46774	444	46330	32	4444	4141	45	370	1213	12673	842	2989	1789	5462	3912	1361	3309	380	3368
39	愛媛県	事業所数	63310	571	62739	34	6094	4946	75	485	1725	17077	1121	3432	2269	7571	6001	1769	5048	666	4426
40	高知県	事業所数	35366	372	34994	24	3041	2351	55	229	723	9926	635	1543	1115	5427	3521	915	2802	462	2225
41	福岡県	事業所数	212649	705	211944	48	19086	12187	267	2642	5553	59520	3534	12847	9160	27481	18990	6250	18992	1110	14277
42	佐賀県	事業所数	37479	302	37177	11	3526	2913	40	205	954	10278	666	1629	1225	4722	3292	1097	3239	348	3032
43	長崎県	事業所数	62028	584	61444	24	5608	3982	83	383	1449	17542	977	3283	2013	7855	5923	1681	5834	657	4150
44	熊本県	事業所数	72144	903	71241	33	7219	4246	79	532	1683	19897	1166	3735	2923	8443	7047	1922	6365	779	5172
45	大分県	事業所数	52973	776	52197	30	4964	3078	63	367	1073	14115	909	2935	1946	7138	5093	1414	4434	520	4118
46	宮崎県	事業所数	51475	1105	50370	11	5184	3046	61	311	901	13629	852	1864	1913	7353	5205	1565	4633	457	3385
47	鹿児島県	事業所数	75443	1602	73841	49	6701	4912	119	446	1801	21093	1291	3089	2856	9675	7312	2013	6898	925	4661
48	沖縄県	事業所数	64285	399	63886	35	4286	3065	29	668	1350	15843	873	5283	2600	11636	5988	2832	5110	336	3952
49	全国	従業者数	56872826	363024	56509802	19467	3690740	8864253	187818	1642042	3197231	11843869	1530002	1462395	1842795	5362088	2420557	1827596	7374844	484260	4759845
50	北海道	従業者数	2165925	41483	2124442	1849	182143	195081	9004	37312	133096	472228	52788	57595	54441	211758	101190	62066	323580	32272	198039
51	青森県	従業者数	498988	8311	490677	439	50820	60824	2014	5240	27948	112419	13722	8770	11126	41516	24501	14150	74147	6144	36897
52	岩手県	従業者数	525264	10291	514973	784	50849	90657	1951	5762	30944	108508	11973	11076	10541	42697	22981	11098	71471	8355	35326
53	宮城県	従業者数	1006886	7995	998891	442	99631	120120	5103	19772	63734	225169	25572	25828	30570	89667	41584	33323	119085	10306	88985
54	秋田県	従業者数	413719	8254	405465	598	40329	67198	1686	3737	18869	86407	9720	6024	8211	33576	18790	9172	66049	6219	28880
55	山形県	従業者数	475435	5621	469814	249	42190	106493	1647	4029	18650	93586	11426	7600	9205	39847	20800	10574	62958	7664	32896
56	福島県	従業者数	806130	7626	798504	529	79858	163815	4386	6973	40938	154720	18704	14535	19532	69191	34334	18238	99733	8550	64468
57	茨城県	従業者数	1233534	10614	1222920	429	87548	280530	4022	13823	75295	233297	24546	18916	56732	95666	57521	33439	145001	10331	85824
58	栃木県	従業者数	878756	6685	872071	394	58574	208355	2182	7367	45357	164790	18185	15436	37216	76323	42308	23293	99282	7988	65021
59	群馬県	従業者数	900921	6932	893989	205	58817	227992	2804	8636	48245	167404	20204	16261	22772	73256	37599	22771	113141	7546	66336
60	埼玉県	従業者数	2575544	6116	2569428	436	164889	464446	4141	21080	203709	543203	53466	64771	62779	232300	117077	83922	335992	21440	195777
61	千葉県	従業者数	2114259	11347	2102912	760	144082	240508	6109	28794	167927	443104	48883	53857	51962	218655	131916	76240	292342	17143	180630
62	東京都	従業者数	9005511	3684	9001827	1846	456848	589948	21826	849374	442601	1983374	410915	350194	488426	865996	332189	348350	802679	33114	1024147
63	神奈川県	従業者数	3464316	5893	3458423	226	199259	443289	7414	122387	220700	678039	67050	107837	166736	358863	150251	133146	495223	19262	288741
64	新潟県	従業者数	1025630	15913	1009717	1283	99735	199819	5363	11738	52247	211746	23863	15836	21025	87212	45767	24816	127745	10991	70531
65	富山県	従業者数	504554	7143	497411	237	39900	127979	3377	7495	23486	93906	12552	7407	9481	40246	20243	12698	58084	5134	35186
66	石川県	従業者数	541030	4505	536525	147	38635	107073	1838	11024	28201	111470	12827	10046	12459	53486	22196	16965	64596	5461	40101
67	福井県	従業者数	377238	4621	372617	92	32043	82745	3601	5047	16135	73107	9238	5756	9623	32923	14326	10254	47565	4934	25228
68	山梨県	従業者数	366320	3064	363256	257	25886	77414	1350	4124	15233	71342	8766	7171	7160	42258	17918	11826	44406	4468	23677
69	長野県	従業者数	928421	13776	914645	381	67071	208904	4023	11713	41642	178906	20157	19479	20900	96948	38176	18302	118377	13591	56075
70	岐阜県	従業者数	880780	7040	873740	482	60542	217881	2634	6603	38541	172194	22039	14119	19780	83662	39642	21333	104161	9374	60753
71	静岡県	従業者数	1712983	8637	1704346	457	104563	434418	6006	19333	92626	320648	37791	33807	47382	160459	71704	40628	186755	15560	132209
72	愛知県	従業者数	3749904	9118	3740786	481	216916	904736	13487	78194	210780	737389	79733	80032	114408	340741	145996	112628	365603	22201	317461
73	三重県	従業者数	801130	7320	793810	390	46690	207599	3198	5148	43542	146316	18073	13292	15960	74466	37096	16954	98616	8304	58166
74	滋賀県	従業者数	602600	4861	597739	100	31636	163562	797	3773	29131	109771	12273	11728	13607	54156	24072	21108	70410	5846	45769
75	京都府	従業者数	1137370	4175	1133195	156	50409	182901	2026	14576	55419	247308	26653	30328	29788	125617	46064	66259	163193	8349	84149
76	大阪府	従業者数	4393139	2428	4390711	132	222338	604086	12504	139601	256896	1002387	124950	146899	146694	415766	169344	143651	574571	21080	409812
77	兵庫県	従業者数	2203102	7211	2195891	296	110137	404201	4595	22315	130719	449366	46745	54456	62841	228205	96619	81476	321523	17266	165131
78	奈良県	従業者数	434135	1242	432893	63	21679	69498	961	2198	19200	92426	10483	10073	7528	44265	22449	18445	80577	5505	27543
79	和歌山県	従業者数	377605	3487	374118	128	25860	60026	1191	2890	20674	80632	10015	8586	7391	36832	16296	10314	63285	5461	24537
80	鳥取県	従業者数	230700	3676	227024	38	17335	34304	704	2729	11873	48090	6479	4158	5028	22246	9628	7714	38413	3164	15121
81	島根県	従業者数	290557	5769	284788	294	27364	43920	1601	3805	12270	57760	7714	5092	6780	24392	11452	6654	50496	3903	21291
82	岡山県	従業者数	820656	5440	815216	365	57456	160242	2363	10150	51603	168410	19414	16716	19113	65951	31338	23834	123192	7433	57636
83	広島県	従業者数	1302074	10763	1291311	153	83685	236128	5953	22917	76509	274069	29237	31482	36546	108229	50473	39902	181720	13815	100493
84	山口県	従業者数	577791	5951	571840	404	45672	99078	1954	4807	35184	118262	12730	10211	11744	50575	23827	15439	94331	7008	40614
85	徳島県	従業者数	301688	3346	298342	183	21097	51966	1039	2703	13693	61279	7953	6535	6204	27015	12471	10111	53592	4073	18428
86	香川県	従業者数	429167	4811	424356	186	31396	76856	2212	6105	25207	93479	12040	9804	10198	36421	17002	10457	59044	5193	28756
87	愛媛県	従業者数	566761	5854	560907	212	42032	91256	2243	7111	33281	119185	15487	11030	12116	48714	24721	16049	90160	8756	38554
88	高知県	従業者数	279196	4893	274303	439	21864	28561	988	3152	10837	62808	7319	5854	5693	30554	12926	8709	54006	4708	15885
89	福岡県	従業者数	2236269	8747	2227522	560	150171	249717	12154	53683	136828	489701	59311	59991	66173	212562	94632	71764	352836	16846	200593
90	佐賀県	従業者数	354733	3182	351551	75	26305	64658	1756	2752	20564	70180	8100	5089	6372	31143	16336	9589	60548	4591	23493
91	長崎県	従業者数	536782	7028	529754	333	40263	67308	2156	5057	24491	113314	15162	9710	13295	51962	25994	15212	105805	6674	33018
92	熊本県	従業者数	690992	9053	681939	359	50302	99009	1964	7976	30476	142596	16539	14091	15228	62167	31435	21263	131131	10708	46695
93	大分県	従業者数	483206	8541	474665	678	39596	71935	1978	5635	22737	97710	11474	9449	10537	47441	20533	13236	83625	4994	33107
94	宮崎県	従業者数	448050	12412	435638	78	35124	60717	2232	5383	19784	94952	9937	7102	8884	41216	20079	13371	80139	6045	30595
95	鹿児島県	従業者数	669456	14664	654792	547	51161	83370	3367	5813	31941	149034	14955	11069	14915	61626	29469	19440	131791	10640	35654
96	沖縄県	従業者数	553619	3501	550118	295	40040	33130	1914	12206	27468	117878	12839	17297	17693	73321	27292	17413	93865	5850	51617
