﻿_id	属性	地域名	値
1	総数	山梨県	20955
2	総数・男	山梨県	10618
3	総数・女	山梨県	10337
4	１学年・計	山梨県	6886
5	１学年・男	山梨県	3478
6	１学年・女	山梨県	3408
7	２学年・計	山梨県	6979
8	２学年・男	山梨県	3571
9	２学年・女	山梨県	3408
10	３学年・計	山梨県	7090
11	３学年・男	山梨県	3569
12	３学年・女	山梨県	3521
13	総数	市計	17966
14	総数・男	市計	9082
15	総数・女	市計	8884
16	１学年・計	市計	5920
17	１学年・男	市計	2978
18	１学年・女	市計	2942
19	２学年・計	市計	5958
20	２学年・男	市計	3038
21	２学年・女	市計	2920
22	３学年・計	市計	6088
23	３学年・男	市計	3066
24	３学年・女	市計	3022
25	総数	郡計	2989
26	総数・男	郡計	1536
27	総数・女	郡計	1453
28	１学年・計	郡計	966
29	１学年・男	郡計	500
30	１学年・女	郡計	466
31	２学年・計	郡計	1021
32	２学年・男	郡計	533
33	２学年・女	郡計	488
34	３学年・計	郡計	1002
35	３学年・男	郡計	503
36	３学年・女	郡計	499
37	総数	甲府市	5378
38	総数・男	甲府市	2688
39	総数・女	甲府市	2690
40	１学年・計	甲府市	1800
41	１学年・男	甲府市	896
42	１学年・女	甲府市	904
43	２学年・計	甲府市	1746
44	２学年・男	甲府市	871
45	２学年・女	甲府市	875
46	３学年・計	甲府市	1832
47	３学年・男	甲府市	921
48	３学年・女	甲府市	911
49	総数	富士吉田市	1255
50	総数・男	富士吉田市	634
51	総数・女	富士吉田市	621
52	１学年・計	富士吉田市	421
53	１学年・男	富士吉田市	218
54	１学年・女	富士吉田市	203
55	２学年・計	富士吉田市	426
56	２学年・男	富士吉田市	218
57	２学年・女	富士吉田市	208
58	３学年・計	富士吉田市	408
59	３学年・男	富士吉田市	198
60	３学年・女	富士吉田市	210
61	総数	都留市	720
62	総数・男	都留市	366
63	総数・女	都留市	354
64	１学年・計	都留市	221
65	１学年・男	都留市	102
66	１学年・女	都留市	119
67	２学年・計	都留市	265
68	２学年・男	都留市	140
69	２学年・女	都留市	125
70	３学年・計	都留市	234
71	３学年・男	都留市	124
72	３学年・女	都留市	110
73	総数	山梨市	829
74	総数・男	山梨市	438
75	総数・女	山梨市	391
76	１学年・計	山梨市	274
77	１学年・男	山梨市	153
78	１学年・女	山梨市	121
79	２学年・計	山梨市	290
80	２学年・男	山梨市	156
81	２学年・女	山梨市	134
82	３学年・計	山梨市	265
83	３学年・男	山梨市	129
84	３学年・女	山梨市	136
85	総数	大月市	413
86	総数・男	大月市	202
87	総数・女	大月市	211
88	１学年・計	大月市	120
89	１学年・男	大月市	54
90	１学年・女	大月市	66
91	２学年・計	大月市	129
92	２学年・男	大月市	62
93	２学年・女	大月市	67
94	３学年・計	大月市	164
95	３学年・男	大月市	86
96	３学年・女	大月市	78
97	総数	韮崎市	744
98	総数・男	韮崎市	378
99	総数・女	韮崎市	366
100	１学年・計	韮崎市	247
101	１学年・男	韮崎市	119
102	１学年・女	韮崎市	128
103	２学年・計	韮崎市	243
104	２学年・男	韮崎市	129
105	２学年・女	韮崎市	114
106	３学年・計	韮崎市	254
107	３学年・男	韮崎市	130
108	３学年・女	韮崎市	124
109	総数	南アルプス市	2031
110	総数・男	南アルプス市	1050
111	総数・女	南アルプス市	981
112	１学年・計	南アルプス市	681
113	１学年・男	南アルプス市	342
114	１学年・女	南アルプス市	339
115	２学年・計	南アルプス市	652
116	２学年・男	南アルプス市	341
117	２学年・女	南アルプス市	311
118	３学年・計	南アルプス市	698
119	３学年・男	南アルプス市	367
120	３学年・女	南アルプス市	331
121	総数	北杜市	1103
122	総数・男	北杜市	557
123	総数・女	北杜市	546
124	１学年・計	北杜市	357
125	１学年・男	北杜市	168
126	１学年・女	北杜市	189
127	２学年・計	北杜市	363
128	２学年・男	北杜市	199
129	２学年・女	北杜市	164
130	３学年・計	北杜市	383
131	３学年・男	北杜市	190
132	３学年・女	北杜市	193
133	総数	甲斐市	1917
134	総数・男	甲斐市	943
135	総数・女	甲斐市	974
136	１学年・計	甲斐市	656
137	１学年・男	甲斐市	334
138	１学年・女	甲斐市	322
139	２学年・計	甲斐市	639
140	２学年・男	甲斐市	306
141	２学年・女	甲斐市	333
142	３学年・計	甲斐市	622
143	３学年・男	甲斐市	303
144	３学年・女	甲斐市	319
145	総数	笛吹市	1593
146	総数・男	笛吹市	816
147	総数・女	笛吹市	777
148	１学年・計	笛吹市	493
149	１学年・男	笛吹市	258
150	１学年・女	笛吹市	235
151	２学年・計	笛吹市	515
152	２学年・男	笛吹市	265
153	２学年・女	笛吹市	250
154	３学年・計	笛吹市	585
155	３学年・男	笛吹市	293
156	３学年・女	笛吹市	292
157	総数	上野原市	432
158	総数・男	上野原市	208
159	総数・女	上野原市	224
160	１学年・計	上野原市	134
161	１学年・男	上野原市	62
162	１学年・女	上野原市	72
163	２学年・計	上野原市	158
164	２学年・男	上野原市	76
165	２学年・女	上野原市	82
166	３学年・計	上野原市	140
167	３学年・男	上野原市	70
168	３学年・女	上野原市	70
169	総数	甲州市	736
170	総数・男	甲州市	399
171	総数・女	甲州市	337
172	１学年・計	甲州市	241
173	１学年・男	甲州市	126
174	１学年・女	甲州市	115
175	２学年・計	甲州市	252
176	２学年・男	甲州市	142
177	２学年・女	甲州市	110
178	３学年・計	甲州市	243
179	３学年・男	甲州市	131
180	３学年・女	甲州市	112
181	総数	中央市	815
182	総数・男	中央市	403
183	総数・女	中央市	412
184	１学年・計	中央市	275
185	１学年・男	中央市	146
186	１学年・女	中央市	129
187	２学年・計	中央市	280
188	２学年・男	中央市	133
189	２学年・女	中央市	147
190	３学年・計	中央市	260
191	３学年・男	中央市	124
192	３学年・女	中央市	136
193	総数	市川三郷町	391
194	総数・男	市川三郷町	207
195	総数・女	市川三郷町	184
196	１学年・計	市川三郷町	126
197	１学年・男	市川三郷町	71
198	１学年・女	市川三郷町	55
199	２学年・計	市川三郷町	124
200	２学年・男	市川三郷町	68
201	２学年・女	市川三郷町	56
202	３学年・計	市川三郷町	141
203	３学年・男	市川三郷町	68
204	３学年・女	市川三郷町	73
205	総数	早川町	21
206	総数・男	早川町	12
207	総数・女	早川町	9
208	１学年・計	早川町	8
209	１学年・男	早川町	4
210	１学年・女	早川町	4
211	２学年・計	早川町	5
212	２学年・男	早川町	4
213	２学年・女	早川町	1
214	３学年・計	早川町	8
215	３学年・男	早川町	4
216	３学年・女	早川町	4
217	総数	身延町	167
218	総数・男	身延町	88
219	総数・女	身延町	79
220	１学年・計	身延町	47
221	１学年・男	身延町	20
222	１学年・女	身延町	27
223	２学年・計	身延町	58
224	２学年・男	身延町	33
225	２学年・女	身延町	25
226	３学年・計	身延町	62
227	３学年・男	身延町	35
228	３学年・女	身延町	27
229	総数	南部町	135
230	総数・男	南部町	73
231	総数・女	南部町	62
232	１学年・計	南部町	40
233	１学年・男	南部町	17
234	１学年・女	南部町	23
235	２学年・計	南部町	48
236	２学年・男	南部町	28
237	２学年・女	南部町	20
238	３学年・計	南部町	47
239	３学年・男	南部町	28
240	３学年・女	南部町	19
241	総数	富士川町	390
242	総数・男	富士川町	195
243	総数・女	富士川町	195
244	１学年・計	富士川町	135
245	１学年・男	富士川町	65
246	１学年・女	富士川町	70
247	２学年・計	富士川町	114
248	２学年・男	富士川町	59
249	２学年・女	富士川町	55
250	３学年・計	富士川町	141
251	３学年・男	富士川町	71
252	３学年・女	富士川町	70
253	総数	昭和町	579
254	総数・男	昭和町	291
255	総数・女	昭和町	288
256	１学年・計	昭和町	191
257	１学年・男	昭和町	101
258	１学年・女	昭和町	90
259	２学年・計	昭和町	210
260	２学年・男	昭和町	102
261	２学年・女	昭和町	108
262	３学年・計	昭和町	178
263	３学年・男	昭和町	88
264	３学年・女	昭和町	90
265	総数	道志村	36
266	総数・男	道志村	17
267	総数・女	道志村	19
268	１学年・計	道志村	10
269	１学年・男	道志村	5
270	１学年・女	道志村	5
271	２学年・計	道志村	11
272	２学年・男	道志村	4
273	２学年・女	道志村	7
274	３学年・計	道志村	15
275	３学年・男	道志村	8
276	３学年・女	道志村	7
277	総数	西桂町	101
278	総数・男	西桂町	52
279	総数・女	西桂町	49
280	１学年・計	西桂町	33
281	１学年・男	西桂町	18
282	１学年・女	西桂町	15
283	２学年・計	西桂町	38
284	２学年・男	西桂町	16
285	２学年・女	西桂町	22
286	３学年・計	西桂町	30
287	３学年・男	西桂町	18
288	３学年・女	西桂町	12
289	総数	忍野村	260
290	総数・男	忍野村	123
291	総数・女	忍野村	137
292	１学年・計	忍野村	91
293	１学年・男	忍野村	47
294	１学年・女	忍野村	44
295	２学年・計	忍野村	96
296	２学年・男	忍野村	45
297	２学年・女	忍野村	51
298	３学年・計	忍野村	73
299	３学年・男	忍野村	31
300	３学年・女	忍野村	42
301	総数	山中湖村	120
302	総数・男	山中湖村	67
303	総数・女	山中湖村	53
304	１学年・計	山中湖村	34
305	１学年・男	山中湖村	18
306	１学年・女	山中湖村	16
307	２学年・計	山中湖村	47
308	２学年・男	山中湖村	30
309	２学年・女	山中湖村	17
310	３学年・計	山中湖村	39
311	３学年・男	山中湖村	19
312	３学年・女	山中湖村	20
313	総数	鳴沢村	0
314	総数・男	鳴沢村	0
315	総数・女	鳴沢村	0
316	１学年・計	鳴沢村	0
317	１学年・男	鳴沢村	0
318	１学年・女	鳴沢村	0
319	２学年・計	鳴沢村	0
320	２学年・男	鳴沢村	0
321	２学年・女	鳴沢村	0
322	３学年・計	鳴沢村	0
323	３学年・男	鳴沢村	0
324	３学年・女	鳴沢村	0
325	総数	富士河口湖町	763
326	総数・男	富士河口湖町	397
327	総数・女	富士河口湖町	366
328	１学年・計	富士河口湖町	244
329	１学年・男	富士河口湖町	130
330	１学年・女	富士河口湖町	114
331	２学年・計	富士河口湖町	258
332	２学年・男	富士河口湖町	136
333	２学年・女	富士河口湖町	122
334	３学年・計	富士河口湖町	261
335	３学年・男	富士河口湖町	131
336	３学年・女	富士河口湖町	130
337	総数	小菅村	14
338	総数・男	小菅村	6
339	総数・女	小菅村	8
340	１学年・計	小菅村	5
341	１学年・男	小菅村	3
342	１学年・女	小菅村	2
343	２学年・計	小菅村	7
344	２学年・男	小菅村	3
345	２学年・女	小菅村	4
346	３学年・計	小菅村	2
347	３学年・男	小菅村	0
348	３学年・女	小菅村	2
349	総数	丹波山村	12
350	総数・男	丹波山村	8
351	総数・女	丹波山村	4
352	１学年・計	丹波山村	2
353	１学年・男	丹波山村	1
354	１学年・女	丹波山村	1
355	２学年・計	丹波山村	5
356	２学年・男	丹波山村	5
357	２学年・女	丹波山村	0
358	３学年・計	丹波山村	5
359	３学年・男	丹波山村	2
360	３学年・女	丹波山村	3
