﻿_id	地域	標本数	10歳以上推定人口(千人)	総数	野球(キャッチボールを含む)	ソフトボール	バレーボール	バスケットボ ー ル	サッカー(フットサルを含む)	卓球	テニス	バドミントン	ゴルフ(練習場を含む)	グラウンドゴルフ	柔道	剣道	ボウリング	つり	水泳	スキー･スノーボード	登山・ハイキング	サイクリング	ジョギング・マラソン	ウォーキング・軽い体操	ヨガ	器具を使ったトレーニング	その他
1	全国	171360	112462	66.5	6.3	1.5	3.5	3.6	4.7	4.9	3.4	6.1	6.9	1.7	0.4	0.5	5.1	7.8	5.7	3.2	7.7	8.2	11.1	44.3	5.5	12.9	4.6
2	北 海 道	5175	4614	62.2	7.3	1.1	4.1	3.8	4.4	4.8	2.5	6.1	5.2	1.8	0.4	0.3	4.6	8.8	4.7	8.3	6.1	7.5	9.7	40.6	5	11.8	5
3	青 森 県	3243	1090	52.1	5.8	0.6	2.9	4	3.5	2.8	2.1	4.4	2.8	0.7	0.2	0.2	3.3	9.4	3.2	4.4	4	4	8.1	32	2.7	9.1	3.3
4	岩 手 県	3418	1075	59.1	5.8	1.7	3.6	4.2	4.3	5	2.6	5.8	3.7	1.6	0.6	0.4	3.6	9.4	5.2	4	5.7	4.4	9.2	35.8	3.6	9.8	3.6
5	宮 城 県	3399	2065	64.4	7	1.2	4.1	4.7	5	4.9	2.7	7.4	5.1	2	0.3	0.4	4.7	9.1	5.9	3.9	6.4	6.5	11.5	40.9	4.7	13.3	4.4
6	秋 田 県	3515	849	57.1	7	0.9	3.8	5.3	3.7	4.8	2.2	5.2	4.5	2.9	0.6	0.6	2.5	8	4.3	5	4.7	5.1	9.4	35.7	2.8	9.7	3.3
7	山 形 県	3665	944	58.4	5.3	1.6	4	3.6	4.5	5.1	2.4	5.8	4.1	2.9	0.3	0.9	3.3	8.3	3.8	4.9	7.7	5	9.6	36.2	3.5	10.1	2.9
8	福 島 県	3601	1632	59.5	5.6	2.5	3.6	3.5	3.3	4.8	1.8	6	6.7	1.6	0.4	0.4	3.5	7	4.1	3.4	6.4	6.1	8.6	37.4	3.5	12.6	2.9
9	茨 城 県	3451	2572	65.8	6	1.4	3.7	3.7	5.7	5.1	3.6	7.1	8.1	1.6	0.5	0.5	4.5	6.6	4.9	2.5	8.8	9.2	11.5	45.2	5	11.9	4.3
10	栃 木 県	3523	1730	62.6	4.9	1.2	3	3.6	4.4	3.6	3	6	8	1.6	0.1	0.5	4.6	6.3	4.8	3.7	8.5	7.1	9.7	39.7	3.7	12.7	3.4
11	群 馬 県	3587	1724	67	5.9	1.2	3.2	3.5	4.5	4.4	3.2	5.8	7.6	2.7	0.6	0.4	4.1	5.5	4	4.5	8.3	7.9	10.8	45.8	4.3	12.6	4
12	埼 玉 県	6153	6622	69.3	6.7	1.5	2.6	4.1	5.6	5	4.1	6.6	6.5	1.6	0.5	0.6	4.9	6.1	5.9	3.6	8.5	9.5	12.9	47.4	5.5	14.4	4.9
13	千 葉 県	4670	5670	67.4	5.6	0.9	3.1	4	4.6	4.4	4	5.7	7.4	1.2	0.3	0.7	4.2	5.9	5.2	2.5	5.7	8	12.5	46.9	6.1	13.2	4.1
14	東 京 都	3496	12724	74.5	6.7	1	2.9	2.7	4.9	6.2	3.6	7.1	7.4	0.9	0.2	0.5	6.6	5	8.6	4.4	9.8	14.4	15.3	52.3	8.4	15	6.2
15	神奈川県	5273	8344	71.8	7.1	1.3	3.1	3.7	5.9	5.5	4.7	6.4	7.2	1.3	0.4	0.6	5.5	6.8	6.5	3.4	9.6	9.8	12.6	49.3	7.6	15	5.7
16	新 潟 県	3606	1955	59	4.7	0.7	3.7	4	4.3	4	1.8	6.1	5.1	1.1	0.2	0.4	2.8	8.5	5.1	6.3	7.2	6.1	9.5	37	4.9	11.4	3.4
17	富 山 県	3584	922	59.7	5.1	1.4	2.3	4.2	3.8	3.8	2.8	5	4.7	1.3	0.6	0.4	4.2	7.6	4.5	6.2	7	6.1	10.2	37.2	3.7	10.8	5.1
18	石 川 県	3365	997	63.4	5.6	1.5	3.5	4	4	5.1	2.2	6.5	6.3	2.4	0.3	0.4	4.8	7.9	4.5	4.3	5.7	5.4	10.2	40.2	4.7	11.9	4
19	福 井 県	3538	677	61.5	6.1	1.9	4.1	4.2	4	5.4	2.3	7.2	5.8	1.8	0.3	0.7	5.9	7.3	5.3	3.3	7.5	6.6	10.1	38.8	4.5	11.5	4.1
20	山 梨 県	3216	725	62.2	5.4	2	3	3.1	5.2	3.2	3	5.6	7.8	2.2	0.1	0.4	4.4	5.9	4.1	3.7	8.8	6	9.9	40.2	4.7	12.1	4.1
21	長 野 県	3569	1824	64	5.8	1.6	4.3	4.3	4.3	4.2	2.1	6.1	7.8	1.1	0.3	0.9	4.5	6.9	7	7.8	9.7	6.4	9.3	40.7	5.3	10.5	5.1
22	岐 阜 県	3764	1764	64.1	5	1.2	4.3	3.3	2.7	4.2	3	6.3	7.1	1.8	0.2	0.5	4.8	8	3.6	3.3	8.1	6.4	7.3	41.1	4.9	11.8	4.1
23	静 岡 県	3822	3241	66.3	4.5	1.5	4	3.2	5.2	4.5	3.4	5.5	5.8	1.8	0.2	0.3	4.8	8	6.2	1.4	7.1	6.6	10.6	44.8	5	12.2	4.2
24	愛 知 県	6028	6728	68.8	6.9	1.8	3.8	4.3	6	6	3.9	6.4	9	1.7	0.2	0.5	6.6	9.5	6.9	4.3	8	7.9	11.3	44.4	6.1	13.5	5.5
25	三 重 県	3524	1574	64.3	6.9	1.9	3.1	3.2	5.1	5.3	3.5	5.9	7.4	2.5	0.1	0.3	5.1	9.3	4.1	2.1	6.5	6.2	9.8	42.9	3.9	11.4	4.5
26	滋 賀 県	3445	1261	67.2	6.6	1.2	3.4	3.4	4.3	4.4	4.5	7	7	3.4	0.5	0.8	4.9	7.7	4.9	4.3	8.4	8	11	44.2	5.6	12.7	4.2
27	京 都 府	2845	2311	67	6.8	1.5	4	2.9	3.8	5.3	3.9	6.2	6.4	1.7	0.6	0.3	5.7	7.1	5.2	3.4	9.7	9.7	10.7	45	5.6	11.1	5.3
28	大 阪 府	4520	7913	66.1	6.3	1.8	3.1	3.2	4.6	4.8	3.2	5.5	8.4	1.2	0.5	0.5	5.2	7.1	6.1	2.1	8.3	9.1	10.7	44.8	5.8	14	4.1
29	兵 庫 県	4512	4871	66.4	6.6	1.4	3.6	3	4.2	4.6	4	5.5	8.8	2.6	0.4	0.4	4.4	8.4	4.8	2.7	9.8	7.6	8.7	43.9	5.5	12.6	3.7
30	奈 良 県	3305	1183	64.8	5.6	1	3.2	2.5	3.7	4.1	3.1	5.3	8.5	1.6	0.3	0.5	5	6.2	4.7	1.4	9.3	6.6	8.6	41.2	5.4	11.9	4.5
31	和歌山県	3214	816	59.8	5.6	1.5	3	2.6	3.2	4.6	3.1	4.7	6.1	1	0.4	0.6	3.3	9.5	5.1	1.3	5.5	5.2	7.8	38.2	4	9.6	4.5
32	鳥 取 県	3444	484	61.2	5.3	1.1	4.5	3.2	4.2	4.6	2.9	5.9	4.3	4.1	0.4	0.4	4.2	10	6.5	4	6.3	6.7	8.8	37.2	4.3	9.5	4.3
33	島 根 県	3420	586	61.4	6.4	1.2	4.2	4.9	3.9	5.4	3.9	6.2	4.7	4.5	0.4	0.6	4.7	10.1	4.4	2.4	6.3	4.6	8.6	37.3	3.9	11.1	2.8
34	岡 山 県	3284	1666	64.8	5.7	1.9	3	3.2	4.9	4.9	3.9	6.3	6.7	1.6	0.4	0.5	5.2	9.1	5.2	2.6	5.6	6	9.9	42.6	4.3	11.9	3.2
35	広 島 県	3406	2474	65.3	7.5	2.5	4.1	4.4	4.9	5.1	3.1	6.7	6.2	2.6	0.1	0.6	5.7	12.2	4.7	2.1	6.6	7.3	9.6	42.2	3.9	13	4.2
36	山 口 県	3146	1177	63.2	5.7	3	4.7	3.5	4.7	3.4	3	5.9	5.9	1.7	1.1	0.8	4	11.2	3.6	1.2	6	5.7	10.4	41.2	3.7	11.8	3.6
37	徳 島 県	3088	632	60.9	4.8	0.9	3.5	3.1	3.6	4.1	4.3	4.4	4.4	0.9	0.3	0.2	4.5	9.5	3.6	1	6.1	6.4	8.1	39.6	3.4	11.6	2.9
38	香 川 県	3143	837	61.8	5.5	2	4.2	3.5	4.5	5.2	3	6.2	6.2	1.4	0.5	0.6	4.7	9.7	5.7	0.6	7.1	6.9	9.2	39.6	5.6	10	3.4
39	愛 媛 県	3347	1178	64	4.2	2.1	4	2.6	4.2	4.5	3	5.9	4.7	1.1	0.2	0.6	4.1	11.9	5.2	1.3	4.9	5.4	9.2	42.2	3.8	11.5	3.9
40	高 知 県	2837	606	59.4	4.1	1.1	3.1	2.8	3.4	3.7	2.4	5.6	4.9	0.6	0.4	0.6	3	10.8	6.8	1.1	4.1	5.3	8	36.9	3.3	10.4	3.3
41	福 岡 県	4383	4509	67	6.7	2.5	3.7	4.5	4.6	4.1	2.8	4.8	6.3	1.5	0.5	0.3	6.2	8.6	3.8	0.6	6.4	7.7	10.2	45.7	5	14	4.4
42	佐 賀 県	3427	703	62.8	6.4	2.3	4.5	4	4.7	3.8	3.5	6	5.1	4	0.4	0.7	5.1	10.4	4.7	0.7	5.9	5.7	9.5	38.6	4	13.1	3.7
43	長 崎 県	3096	1135	57.8	4.5	1.9	3	2.5	3.8	3.2	2.2	3.8	3.5	2.4	0.3	0.6	3.1	10.9	4.9	0.2	4.3	2.7	7.7	37	3.9	8.3	3.8
44	熊 本 県	3420	1511	66.6	5.9	1.6	3.9	3.6	4.5	4	2.7	5.7	5.8	3	0.5	0.4	4.6	11.8	5.3	0.5	5.4	5.9	11.6	44.3	4.3	12.5	4.3
45	大 分 県	3100	979	63.1	6.3	1.3	3.5	2.4	4	4.2	2.6	4.8	6.1	2.6	0.3	0.4	4.3	8.1	4	0.7	5.3	5.9	8.5	40.7	4.1	10.4	3.3
46	宮 崎 県	3084	928	65.8	5.5	1.6	5.9	4	4.8	3.1	3.2	6.1	8.4	2.8	0.4	0.7	4.4	10.5	4.6	0.7	4.3	4	10.3	42.4	4.5	11.7	4.4
47	鹿児島県	3002	1377	63.5	6.1	2.1	5.1	3.9	5.3	4	3.9	5.9	6.2	5.1	0.4	0.5	5.3	10.2	6.1	0.2	5.6	6	11.2	42.4	4.2	10.6	3.5
48	沖 縄 県	2707	1263	65.8	7.3	0.9	4.1	5.1	4.3	3.7	2.7	5.3	7.5	3.1	0.4	0.6	6.7	10.4	5.6	0.2	2.4	4.9	11.7	42	5.3	13.8	4
