﻿_id	地域	標本数	10歳以上推定人口(千人)	総数	行楽(日帰り)	旅行(1泊2日以上)	国内	観光旅行	帰省・訪問などの旅行	海外（観光旅行）
1	全国	179297	113300	83292	67156	66934	65682	55405	29438	8190
2	北 海 道	4860	4756	3288	2582	2595	2560	2050	1340	205
3	青 森 県	3472	1152	684	569	467	462	378	179	28
4	岩 手 県	3555	1135	745	613	524	520	428	228	24
5	宮 城 県	3586	2091	1549	1226	1248	1228	998	593	99
6	秋 田 県	3743	906	620	521	446	442	375	155	19
7	山 形 県	4040	992	719	587	540	533	461	178	40
8	福 島 県	3743	1708	1201	1016	915	906	805	324	57
9	茨 城 県	3678	2604	1911	1603	1422	1400	1219	540	142
10	栃 木 県	3516	1759	1274	1082	941	921	817	299	95
11	群 馬 県	3449	1754	1315	1142	960	937	831	285	85
12	埼 玉 県	5965	6555	5105	4087	4306	4225	3616	1935	531
13	千 葉 県	5046	5614	4343	3448	3636	3574	2982	1685	527
14	東 京 都	4836	12346	9688	7597	8540	8363	7007	4522	1706
15	神奈川県	5351	8216	6407	5098	5462	5343	4462	2664	874
16	新 潟 県	3774	2044	1487	1198	1171	1155	1035	367	65
17	富 山 県	3871	949	721	598	578	570	517	177	47
18	石 川 県	3472	1016	751	582	618	597	517	243	63
19	福 井 県	3978	693	510	428	385	380	340	111	33
20	山 梨 県	3297	744	552	464	411	405	356	129	50
21	長 野 県	3791	1861	1368	1131	1056	1041	889	387	86
22	岐 阜 県	3854	1807	1354	1126	1026	1002	871	347	124
23	静 岡 県	3827	3294	2421	1987	1804	1765	1541	611	185
24	愛 知 県	6208	6687	5247	4440	4310	4236	3675	1791	536
25	三 重 県	3538	1614	1214	1018	964	940	828	350	101
26	滋 賀 県	3566	1253	972	816	791	781	680	331	93
27	京 都 府	3115	2338	1709	1376	1397	1362	1165	602	187
28	大 阪 府	5197	7923	5656	4456	4685	4584	3807	2135	645
29	兵 庫 県	4940	4935	3648	2961	2932	2855	2423	1324	414
30	奈 良 県	3458	1217	920	762	755	740	634	329	98
31	和歌山県	3280	852	574	471	423	416	362	138	39
32	鳥 取 県	3452	501	344	282	247	244	199	103	16
33	島 根 県	3710	607	410	316	301	297	241	124	19
34	岡 山 県	3323	1694	1242	1011	923	909	749	402	84
35	広 島 県	3472	2507	1757	1451	1360	1340	1103	708	104
36	山 口 県	3257	1231	845	714	634	622	528	268	56
37	徳 島 県	3212	664	444	350	325	319	275	120	29
38	香 川 県	3445	861	581	472	434	426	350	173	32
39	愛 媛 県	2981	1220	827	651	618	610	501	268	43
40	高 知 県	3064	637	387	299	272	267	210	113	24
41	福 岡 県	4388	4481	3299	2613	2619	2577	2062	1255	279
42	佐 賀 県	3719	721	494	402	365	357	315	126	30
43	長 崎 県	3490	1191	741	575	557	549	434	240	44
44	熊 本 県	3176	1548	1031	796	795	778	630	331	62
45	大 分 県	3272	1016	713	575	547	539	451	234	41
46	宮 崎 県	3098	955	630	504	462	455	377	179	33
47	鹿児島県	3167	1424	951	742	706	698	564	302	41
48	沖 縄 県	3065	1231	645	421	465	451	348	191	55
