﻿_id	地域名	男女・年齢	総数	農業	林業	漁業	鉱業	建設業	製造業	"電気ガス
水道業等"	運輸・通信業	"卸・小売、
飲食店"	金融・保険	不動産業	サービス業	公務	分類不能の産業
1	山梨県	総  数	161,002	1,542	2,640	35	839	17,066	48,902	2,366	15,894	24,671	5,689	…	30,425	10,765	168
2	""	男	104,719	1,020	2,383	30	779	15,645	27,453	2,195	13,135	14,254	3,274	…	15,829	8,612	110
3	""	女	56,283	522	257	5	60	1,421	21,449	171	2,759	10,417	2,415	…	14,596	2,153	58
4	市計	総  数	89,090	606	660	12	309	7,771	26,817	1,380	9,030	16,700	3,856	…	15,971	5,874	104
5	""	男	57,536	423	562	10	292	7,227	15,244	1,262	7,481	9,780	2,264	…	8,181	4,740	70
6	""	女	31,554	183	98	2	17	544	11,573	118	1,549	6,920	1,592	…	7,790	1,134	34
7	郡計	総  数	71,912	936	1,980	23	530	9,295	22,085	986	6,864	7,971	1,833	…	14,454	4,891	64
8	""	男	47,183	597	1,821	20	487	8,418	12,209	933	5,654	4,474	1,010	…	7,648	3,872	40
9	""	女	24,729	339	159	3	43	877	9,876	53	1,210	3,497	823	…	6,806	1,019	24
10	甲府市	総  数	50,202	318	199	5	102	3,931	13,760	746	4,797	11,085	2,442	…	9,223	3,521	73
11	""	男	32,494	212	182	4	96	3,647	8,177	675	4,019	6,556	1,410	…	4,578	2,887	51
12	""	女	17,708	106	17	1	6	284	5,583	71	778	4,529	1,032	…	4,645	634	22
13	富士吉田市	総  数	8,014	24	73	1	6	849	2,492	102	763	1,459	380	…	1,392	461	12
14	""	男	5,252	20	58	1	5	808	1,293	96	597	918	248	…	807	394	7
15	""	女	2,762	4	15	-	1	41	1,199	6	166	541	132	…	585	67	5
16	塩山市	総  数	5,217	63	186	-	52	611	1,342	75	524	802	192	…	1,051	314	5
17	""	男	3,375	39	151	-	50	553	812	64	417	419	115	…	516	235	4
18	""	女	1,842	24	35	-	2	58	530	11	107	383	77	…	535	79	1
19	都留市	総  数	5,555	24	50	2	63	479	1,951	142	641	808	202	…	854	336	3
20	""	男	3,693	19	47	1	61	447	1,156	137	544	446	119	…	464	251	1
21	""	女	1,862	5	3	1	2	32	795	5	97	362	83	…	390	85	2
22	山梨市	総  数	5,332	102	12	3	10	416	1,564	71	526	746	202	…	1,261	414	5
23	""	男	3,338	79	8	3	10	385	914	65	421	398	123	…	614	315	3
24	""	女	1,994	23	4	-	-	31	650	6	105	348	79	…	647	99	2
25	大月市	総  数	8,845	40	101	1	64	1,035	3,502	173	1,180	958	231	…	1,116	442	2
26	""	男	6,090	33	88	1	59	973	2,062	163	997	585	135	…	630	362	2
27	""	女	2,755	7	13	-	5	62	1,440	10	183	373	96	…	486	80	-
28	韮崎市	総  数	5,925	35	39	-	12	450	2,206	71	599	842	207	…	1,074	386	4
29	""	男	3,294	21	28	-	11	414	830	62	486	458	114	…	572	296	2
30	""	女	2,631	14	11	-	1	36	1,376	9	113	384	93	…	502	90	2
31	春日居村	総  数	870	12	4	-	1	56	270	10	71	117	46	…	210	73	-
32	""	男	509	8	3	-	1	49	134	10	59	58	22	…	108	57	-
33	""	女	361	4	1	-	-	7	136	-	12	59	24	…	102	16	-
34	牧丘町	総  数	963	19	40	1	8	153	141	28	128	100	33	…	240	72	-
35	""	男	638	11	37	1	7	132	92	28	90	52	21	…	112	55	-
36	""	女	325	8	3	-	1	21	49	-	38	48	12	…	128	17	-
37	三富村	総  数	383	10	134	-	1	44	40	18	33	31	4	…	48	20	-
38	""	男	294	6	121	-	1	25	35	17	24	25	1	…	24	15	-
39	""	女	89	4	13	-	-	19	5	1	9	6	3	…	24	5	-
40	勝沼町	総  数	1,329	77	4	1	1	272	296	11	149	138	41	…	236	101	2
41	""	男	901	52	4	1	-	250	168	11	121	67	24	…	129	73	1
42	""	女	428	25	-	-	1	22	128	-	28	71	17	…	107	28	1
43	大和村	総  数	466	2	33	-	18	132	74	5	66	47	10	…	57	22	-
44	""	男	347	1	33	-	17	118	45	5	60	25	5	…	21	17	-
45	""	女	119	1	-	-	1	14	29	-	6	22	5	…	36	5	-
46	石和町	総  数	2,515	52	7	2	16	232	619	28	228	395	83	…	664	187	2
47	""	男	1,562	34	7	2	16	218	388	27	198	211	40	…	294	126	1
48	""	女	953	18	-	-	-	14	231	1	30	184	43	…	370	61	1
49	御坂町	総  数	1,886	27	21	-	6	493	488	9	102	196	50	…	357	135	2
50	""	男	1,199	17	20	-	5	464	211	9	85	98	27	…	175	86	2
51	""	女	687	10	1	-	1	29	277	-	17	98	23	…	182	49	-
52	一宮町	総  数	1,394	45	5	-	-	100	343	6	101	221	56	…	405	111	1
53	""	男	843	28	5	-	-	93	191	5	72	113	35	…	217	84	-
54	""	女	551	17	-	-	-	7	152	1	29	108	21	…	188	27	1
55	八代町	総  数	912	40	2	-	2	76	260	8	77	131	28	…	211	76	1
56	""	男	535	29	2	-	2	71	135	6	60	57	12	…	104	56	1
57	""	女	377	11	-	-	-	5	125	2	17	74	16	…	107	20	-
58	境川村	総  数	527	7	2	-	-	66	120	6	43	106	16	…	111	50	-
59	""	男	336	4	1	-	-	61	58	6	30	65	7	…	70	34	-
60	""	女	191	3	1	-	-	5	62	-	13	41	9	…	41	16	-
61	中道町	総  数	654	9	7	-	-	47	151	2	58	130	26	…	162	61	1
62	""	男	393	6	3	-	-	45	82	2	48	61	14	…	91	41	-
63	""	女	261	3	4	-	-	2	69	-	10	69	12	…	71	20	1
64	芦川村	総  数	97	2	6	-	-	31	12	1	6	5	-	…	19	15	-
65	""	男	77	1	5	-	-	26	10	1	1	4	-	…	15	14	-
66	""	女	20	1	1	-	-	5	2	-	5	1	-	…	4	1	-
67	豊富村	総  数	377	14	-	-	1	40	84	1	30	80	7	…	81	39	-
68	""	男	215	9	-	-	1	39	38	1	15	38	4	…	43	27	-
69	""	女	162	5	-	-	-	1	46	-	15	42	3	…	38	12	-
70	上九一色村	総  数	262	5	6	-	-	20	49	4	38	20	-	…	102	18	-
71	""	男	184	3	5	-	-	18	37	4	33	6	-	…	62	16	-
72	""	女	78	2	1	-	-	2	12	-	5	14	-	…	40	2	-
73	三珠町	総  数	774	16	5	-	1	83	291	23	61	101	21	…	110	60	2
74	""	男	480	10	5	-	-	78	158	20	45	53	10	…	52	48	1
75	""	女	294	6	-	-	1	5	133	3	16	48	11	…	58	12	1
76	市川大門町	総  数	3,587	40	7	-	3	302	2,009	19	204	385	76	…	386	155	1
77	""	男	2,211	20	5	-	3	280	1,141	19	168	217	44	…	192	121	1
78	""	女	1,376	20	2	-	-	22	868	-	36	168	32	…	194	34	-
79	六郷町	総  数	890	1	7	-	3	126	251	6	88	125	11	…	188	83	1
80	""	男	543	1	6	-	3	115	124	6	66	55	5	…	103	58	1
81	""	女	347	-	1	-	-	11	127	-	22	70	6	…	85	25	-
82	下部町	総  数	1,858	21	107	-	29	363	331	9	176	225	20	…	480	96	1
83	""	男	1,248	9	98	-	29	332	202	9	147	116	16	…	214	75	1
84	""	女	610	12	9	-	-	31	129	-	29	109	4	…	266	21	-
85	増穂町	総  数	2,942	23	109	1	-	257	1,294	13	260	342	77	…	415	149	2
86	""	男	1,745	16	97	1	-	237	593	13	206	221	40	…	207	113	1
87	""	女	1,197	7	12	-	-	20	701	-	54	121	37	…	208	36	1
88	鰍沢町	総  数	1,663	4	71	-	5	169	526	3	194	207	46	…	295	142	1
89	""	男	1,049	2	65	-	5	160	257	3	160	144	21	…	120	111	1
90	""	女	614	2	6	-	-	9	269	-	34	63	25	…	175	31	-
91	中富町	総  数	1,207	7	13	-	25	259	284	16	109	96	21	…	272	105	-
92	""	男	830	5	13	-	23	211	161	15	89	59	16	…	153	85	-
93	""	女	377	2	-	-	2	48	123	1	20	37	5	…	119	20	-
94	早川町	総  数	1,869	12	453	-	46	730	40	182	125	24	6	…	181	69	1
95	""	男	1,524	5	424	-	44	604	20	170	102	17	5	…	74	58	1
96	""	女	345	7	29	-	2	126	20	12	23	7	1	…	107	11	-
97	身延町	総  数	2,649	29	93	-	56	430	455	88	391	177	51	…	762	115	2
98	""	男	1,909	20	85	-	51	359	347	82	330	89	31	…	417	97	1
99	""	女	740	9	8	-	5	71	108	6	61	88	20	…	345	18	1
100	南部町	総  数	2,029	11	107	1	48	282	664	42	271	163	31	…	333	75	1
101	""	男	1,496	6	94	1	39	238	511	39	217	82	22	…	181	65	1
102	""	女	533	5	13	-	9	44	153	3	54	81	9	…	152	10	-
103	富沢町	総  数	1,081	9	121	-	41	127	372	12	128	51	8	…	149	63	-
104	""	男	857	5	114	-	39	111	303	12	111	29	6	…	73	54	-
105	""	女	224	4	7	-	2	16	69	-	17	22	2	…	76	9	-
106	竜王町	総  数	2,093	22	5	-	25	142	792	14	229	274	60	…	325	201	4
107	""	男	1,314	21	5	-	23	136	409	13	198	151	25	…	173	159	1
108	""	女	779	1	-	-	2	6	383	1	31	123	35	…	152	42	3
109	敷島町	総  数	2,701	18	18	3	36	194	1,383	21	206	278	71	…	328	145	-
110	""	男	1,586	9	16	2	34	179	696	19	167	145	34	…	170	115	-
111	""	女	1,115	9	2	1	2	15	687	2	39	133	37	…	158	30	-
112	玉穂村	総  数	403	9	1	-	-	37	96	1	25	61	17	…	111	45	-
113	""	男	236	6	1	-	-	33	52	1	19	28	9	…	58	29	-
114	""	女	167	3	-	-	-	4	44	-	6	33	8	…	53	16	-
115	昭和村	総  数	984	25	4	-	2	109	305	7	110	164	33	…	162	62	1
116	""	男	655	20	3	-	2	102	177	7	92	92	19	…	90	50	1
117	""	女	329	5	1	-	-	7	128	-	18	72	14	…	72	12	-
118	田富村	総  数	798	9	1	-	10	82	241	7	68	144	33	…	134	69	-
119	""	男	485	3	-	-	9	74	134	6	55	64	18	…	74	48	-
120	""	女	313	6	1	-	1	8	107	1	13	80	15	…	60	21	-
121	八田村	総  数	706	8	1	-	31	46	261	1	49	103	23	…	125	58	-
122	""	男	471	4	1	-	25	44	171	1	38	56	14	…	72	45	-
123	""	女	235	4	-	-	6	2	90	-	11	47	9	…	53	13	-
124	白根町	総  数	2,599	46	11	-	6	211	1,209	31	210	268	63	…	407	135	2
125	""	男	1,547	27	10	-	6	202	594	29	170	160	31	…	208	110	-
126	""	女	1,052	19	1	-	-	9	615	2	40	108	32	…	199	25	2
127	芦安村	総  数	431	-	103	-	2	148	74	35	29	9	-	…	17	14	-
128	""	男	309	-	95	-	1	101	36	31	26	4	-	…	6	9	-
129	""	女	122	-	8	-	1	47	38	4	3	5	-	…	11	5	-
130	若草町	総  数	1,051	12	-	-	10	98	402	8	83	142	49	…	166	81	-
131	""	男	680	8	-	-	10	94	226	7	65	85	26	…	97	62	-
132	""	女	371	4	-	-	-	4	176	1	18	57	23	…	69	19	-
133	櫛形町	総  数	3,074	28	12	1	3	225	1,238	27	240	422	108	…	589	177	4
134	""	男	1,865	13	10	1	3	213	639	27	191	263	58	…	306	138	3
135	""	女	1,209	15	2	-	-	12	599	-	49	159	50	…	283	39	1
136	甲西町	総  数	1,703	31	3	-	5	147	659	12	139	229	48	…	342	86	2
137	""	男	956	16	3	-	5	143	280	11	105	145	21	…	154	71	2
138	""	女	747	15	-	-	-	4	379	1	34	84	27	…	188	15	-
139	双葉町	総  数	776	26	2	-	3	57	228	2	80	140	34	…	136	67	1
140	""	男	517	22	2	-	3	52	126	2	71	82	15	…	87	55	-
141	""	女	259	4	-	-	-	5	102	-	9	58	19	…	49	12	1
142	明野村	総  数	577	8	2	-	-	43	166	2	60	57	16	…	156	66	1
143	""	男	386	6	2	-	-	41	93	2	49	30	10	…	98	55	-
144	""	女	191	2	-	-	-	2	73	-	11	27	6	…	58	11	1
145	須玉町	総  数	1,341	8	64	-	-	105	286	12	197	102	33	…	400	134	-
146	""	男	943	7	58	-	-	97	182	12	167	67	25	…	222	106	-
147	""	女	398	1	6	-	-	8	104	-	30	35	8	…	178	28	-
148	高根町	総  数	1,088	37	9	-	-	70	289	5	109	59	32	…	365	109	4
149	""	男	764	24	7	-	-	62	191	4	95	41	22	…	227	89	2
150	""	女	324	13	2	-	-	8	98	1	14	18	10	…	138	20	2
151	長坂町	総  数	1,659	23	5	1	1	123	499	26	203	196	76	…	371	132	3
152	""	男	1,117	11	4	1	1	114	271	25	178	119	47	…	235	109	2
153	""	女	542	12	1	-	-	9	228	1	25	77	29	…	136	23	1
154	大泉村	総  数	548	19	7	7	-	37	189	3	56	26	16	…	143	45	-
155	""	男	394	17	7	6	-	32	122	3	51	18	10	…	93	35	-
156	""	女	154	2	-	1	-	5	67	-	5	8	6	…	50	10	-
157	小淵沢町	総  数	1,009	14	5	1	-	73	348	5	191	84	36	…	192	59	1
158	""	男	699	10	5	1	-	64	223	4	168	46	20	…	110	47	1
159	""	女	310	4	-	-	-	9	125	1	23	38	16	…	82	12	-
160	白州町	総  数	736	8	29	-	3	180	157	32	68	56	17	…	133	52	1
161	""	男	545	6	27	-	2	166	87	32	58	34	9	…	78	45	1
162	""	女	191	2	2	-	1	14	70	-	10	22	8	…	55	7	-
163	武川村	総  数	575	3	16	-	-	98	126	26	55	50	15	…	129	57	-
164	""	男	424	2	15	-	-	93	74	26	48	32	10	…	79	45	-
165	""	女	151	1	1	-	-	5	52	-	7	18	5	…	50	12	-
166	秋山村	総  数	292	2	9	-	1	77	76	2	25	12	2	…	59	26	1
167	""	男	220	2	9	-	1	76	43	2	16	9	1	…	40	20	1
168	""	女	72	-	-	-	-	1	33	-	9	3	1	…	19	6	-
169	道志村	総  数	331	3	39	-	12	88	64	14	20	6	-	…	60	24	1
170	""	男	249	1	38	-	9	69	32	13	19	5	-	…	42	20	1
171	""	女	82	2	1	-	3	19	32	1	1	1	-	…	18	4	-
172	西桂町	総  数	691	3	4	-	-	148	270	10	63	76	28	…	60	28	1
173	""	男	465	2	4	-	-	139	136	9	55	45	16	…	34	24	1
174	""	女	226	1	-	-	-	9	134	1	8	31	12	…	26	4	-
175	忍野村	総  数	797	5	8	3	6	115	74	7	56	43	7	…	90	383	-
176	""	男	656	2	7	3	6	103	47	7	41	20	6	…	43	371	-
177	""	女	141	3	1	-	-	12	27	-	15	23	1	…	47	12	-
178	山中湖村	総  数	1,003	5	12	-	-	75	29	7	90	103	32	…	605	44	1
179	""	男	580	1	10	-	-	70	21	7	73	58	24	…	275	40	1
180	""	女	423	4	2	-	-	5	8	-	17	45	8	…	330	4	-
181	河口湖町	総  数	2,824	12	16	-	5	535	417	18	212	478	53	…	973	103	2
182	""	男	1,770	6	16	-	4	493	214	18	167	271	26	…	479	75	1
183	""	女	1,054	6	-	-	1	42	203	-	45	207	27	…	494	28	1
184	勝山村	総  数	344	1	5	-	2	28	62	-	32	32	10	…	153	19	-
185	""	男	219	-	5	-	2	27	40	-	23	23	5	…	81	13	-
186	""	女	125	1	-	-	-	1	22	-	9	9	5	…	72	6	-
187	足和田村	総  数	242	4	1	-	1	38	35	3	31	25	7	…	75	22	-
188	""	男	183	2	1	-	1	35	22	3	27	19	4	…	54	15	-
189	""	女	59	2	-	-	-	3	13	-	4	6	3	…	21	7	-
190	鳴沢村	総  数	407	1	30	-	10	35	87	-	21	36	7	…	152	28	-
191	""	男	264	-	19	-	10	33	57	-	18	20	6	…	82	19	-
192	""	女	143	1	11	-	-	2	30	-	3	16	1	…	70	9	-
193	上野原町	総  数	6,362	40	48	1	33	875	2,527	95	722	650	139	…	928	293	11
194	""	男	4,266	33	46	-	33	839	1,364	89	623	355	71	…	572	235	6
195	""	女	2,096	7	2	1	-	36	1,163	6	99	295	68	…	356	58	5
196	小菅村	総  数	192	7	25	-	-	55	16	-	11	17	-	…	45	14	2
197	""	男	152	3	24	-	-	54	5	-	10	15	-	…	26	13	2
198	""	女	40	4	1	-	-	1	11	-	1	2	-	…	19	1	-
199	丹波山村	総  数	391	5	121	-	12	111	16	3	37	16	-	…	49	21	-
200	""	男	341	5	119	-	11	104	4	3	34	10	-	…	32	19	-
201	""	女	50	-	2	-	1	7	12	-	3	6	-	…	17	2	-
