﻿_id	地域名	転入者・合計	転入者・県内	転入者・県外	"転入者・
その他"	転出者・合計	転出者・県内	転出者・県外	"転出者・
その他"	社会増減	"社会増加率
(人口1000人対)"
1	山梨県	35336	15838	19498 	…	38575	14896	23679	…	…	…
2	市計	19016	8128	10888 	…	18734	6725	12009	…	…	…
3	郡計	16320	7710	8610 	…	19841	8171	11670	…	…	…
4	甲府市	10568	4824	5744 	…	8989	3318	5671	…	…	…
5	富士吉田市	1962	707	1255 	…	1776	623	1153	…	…	…
6	塩山市	1035	505	530 	…	1392	574	818	…	…	…
7	都留市	1587	436	1151 	…	1599	458	1141	…	…	…
8	山梨市	1178	615	563 	…	1436	592	844	…	…	…
9	大月市	1336	444	892 	…	1785	446	1339	…	…	…
10	韮崎市	1350	597	753 	…	1757	714	1043	…	…	…
11	東山梨郡計	951	478	473 	…	1499	584	915	…	…	…
12	春日居村	232	145	87 	…	271	120	151	…	…	…
13	牧丘町	249	129	120 	…	413	181	232	…	…	…
14	三富村	59	34	25 	…	144	72	72	…	…	…
15	勝沼町	305	122	183 	…	510	167	343	…	…	…
16	大和村	106	48	58 	…	161	44	117	…	…	…
17	東八代郡計	2045	1194	851 	…	2490	1194	1296	…	…	…
18	石和町	863	557	306 	…	591	303	288	…	…	…
19	御坂町	346	188	158 	…	475	163	312	…	…	…
20	一宮町	299	139	160 	…	523	241	282	…	…	…
21	八代町	205	108	97 	…	254	120	134	…	…	…
22	境川村	127	76	51 	…	199	113	86	…	…	…
23	中道町	112	79	33 	…	219	125	94	…	…	…
24	芦川村	19	14	5 	…	95	61	34	…	…	…
25	豊富村	74	33	41 	…	134	68	66	…	…	…
26	西八代郡計	1346	712	634 	…	1833	900	933	…	…	…
27	上九一色村	65	35	30 	…	106	48	58	…	…	…
28	三珠町	163	122	41 	…	240	133	107	…	…	…
29	市川大門町	566	300	266 	…	614	329	285	…	…	…
30	六郷町	190	89	101 	…	216	111	105	…	…	…
31	下部町	362	166	196 	…	657	279	378	…	…	…
32	南巨摩郡計	2650	1111	1539 	…	3764	1364	2400	…	…	…
33	増穂町	666	349	317 	…	715	327	388	…	…	…
34	鰍沢町	377	207	170 	…	486	263	223	…	…	…
35	中富町	295	113	182 	…	593	240	353	…	…	…
36	早川町	233	127	106 	…	584	227	357	…	…	…
37	身延町	472	157	315 	…	511	150	361	…	…	…
38	南部町	115	115	,283	…	553	117	436	…	…	…
39	富沢町	209	43	166 	…	322	40	282	…	…	…
40	中巨摩郡計	4316	2625	1691 	…	4082	2148	1934	…	…	…
41	竜王町	871	613	258 	…	700	468	232	…	…	…
42	敷島町	793	587	206 	…	545	338	207	…	…	…
43	玉穂村	76	49	27 	…	107	68	39	…	…	…
44	昭和村	338	222	116 	…	307	182	125	…	…	…
45	田富村	185	116	69 	…	158	60	98	…	…	…
46	八田村	138	69	69 	…	122	50	72	…	…	…
47	白根町	573	277	296 	…	609	257	352	…	…	…
48	芦安村	22	10	12 	…	37	26	11	…	…	…
49	若草町	275	144	131 	…	302	136	166	…	…	…
50	櫛形町	713	380	333 	…	717	345	372	…	…	…
51	甲西町	332	158	174 	…	478	218	260	…	…	…
52	北巨摩郡計	2226	768	1458 	…	2900	1102	1798	…	…	…
53	双葉町	324	113	211 	…	268	110	158	…	…	…
54	明野村	151	74	77 	…	262	124	138	…	…	…
55	須玉町	291	129	162 	…	511	211	300	…	…	…
56	高根町	264	84	180 	…	424	173	251	…	…	…
57	長坂町	365	143	222 	…	478	200	278	…	…	…
58	大泉村	119	48	71 	…	202	79	123	…	…	…
59	小淵沢町	395	51	344 	…	385	74	311	…	…	…
60	白州町	185	71	114 	…	203	76	127	…	…	…
61	武川村	132	55	77 	…	167	55	112	…	…	…
62	南都留郡計	1596	652	944 	…	1848	681	1167	…	…	…
63	秋山村	75	34	41 	…	139	40	99	…	…	…
64	道志村	109	46	63 	…	160	42	118	…	…	…
65	西桂町	125	75	50 	…	192	80	112	…	…	…
66	忍野村	305	53	252 	…	324	97	227	…	…	…
67	山中湖村	292	138	154 	…	209	64	145	…	…	…
68	河口湖町	491	218	273 	…	630	265	365	…	…	…
69	勝山村	58	24	34 	…	51	14	37	…	…	…
70	足和田村	73	26	47 	…	69	37	32	…	…	…
71	鳴沢村	68	38	30 	…	74	42	32	…	…	…
72	北都留郡計	1190	170	1020 	…	1425	198	1227	…	…	…
73	上野原町	1036	124	912 	…	1155	151	1004	…	…	…
74	小菅村	65	23	42 	…	111	15	96	…	…	…
75	丹波山村	89	23	66 	…	159	32	127	…	…	…
76	""			""	""				""	""	""
77	注1県内転入者数と県内転出者数のそれぞれの県合計が一致しないのは、転入届と転出届との間に時間的にずれがあること及び転出取消等があるためです。			""	""				""	""	""
