﻿_id	地域名	総数	男	女	一般世帯及び施設等_総数	一般世帯	施設等_世帯
1	全国	128057352	62327737	65729615	51950504	51842307	108197
2	北海道	5506419	2603345	2903074	2424317	2418305	6012
3	青森県	1373339	646141	727198	513385	511427	1958
4	岩手県	1330147	634971	695176	483934	482845	1089
5	宮城県	2348165	1139566	1208599	901862	900352	1510
6	秋田県	1085997	509926	576071	390136	389095	1041
7	山形県	1168924	560643	608281	388608	387682	926
8	福島県	2029064	984682	1044382	720794	719441	1353
9	茨城県	2969770	1479779	1489991	1088411	1086715	1696
10	栃木県	2007683	996855	1010828	745604	744193	1411
11	群馬県	2008068	988019	1020049	755756	754324	1432
12	埼玉県	7194556	3608711	3585845	2841595	2837542	4053
13	千葉県	6216289	3098139	3118150	2515904	2512441	3463
14	東京都	13159388	6512110	6647278	6393768	6382049	11719
15	神奈川県	9048331	4544545	4503786	3844525	3830111	14414
16	新潟県	2374450	1148236	1226214	839039	837387	1652
17	富山県	1093247	526605	566642	383439	382431	1008
18	石川県	1169788	564972	604816	441170	440247	923
19	福井県	806314	389712	416602	275599	274818	781
20	山梨県	863075	422526	440549	327721	327075	646
21	長野県	2152449	1046178	1106271	794461	792831	1630
22	岐阜県	2080773	1006247	1074526	737151	735702	1449
23	静岡県	3765007	1853952	1911055	1399140	1397173	1967
24	愛知県	7410719	3704220	3706499	2933802	2929943	3859
25	三重県	1854724	903398	951326	704607	703237	1370
26	滋賀県	1410777	696769	714008	517748	517049	699
27	京都府	2636092	1265387	1370705	1122057	1120440	1617
28	大阪府	8865245	4285566	4579679	3832386	3823279	9107
29	兵庫県	5588133	2673328	2914805	2255318	2252522	2796
30	奈良県	1400728	663321	737407	523523	522600	923
31	和歌山県	1002198	471397	530801	393553	392842	711
32	鳥取県	588667	280701	307966	211964	211396	568
33	島根県	717397	342991	374406	262219	260921	1298
34	岡山県	1945276	933168	1012108	754511	752878	1633
35	広島県	2860750	1380671	1480079	1184967	1183036	1931
36	山口県	1451338	684176	767162	597432	596231	1201
37	徳島県	785491	372710	412781	302294	301546	748
38	香川県	995842	479951	515891	390474	389652	822
39	愛媛県	1431493	673326	758167	590888	589676	1212
40	高知県	764456	359134	405322	321909	321004	905
41	福岡県	5071968	2393965	2678003	2110468	2106654	3814
42	佐賀県	849788	400136	449652	295038	294120	918
43	長崎県	1426779	665899	760880	558660	556895	1765
44	熊本県	1817426	853514	963912	688234	686123	2111
45	大分県	1196529	564890	631639	482051	480443	1608
46	宮崎県	1135233	533035	602198	460505	459177	1328
47	鹿児島県	1706242	796896	909346	729386	727273	2113
48	沖縄県	1392818	683328	709490	520191	519184	1007
