﻿_id	地域名	年齢３区分	総　　数	男	女
1	県計	総数	809,974	397,309	412,665
2	県計	０～１４歳	91,629	46,780	44,849
3	県計	１５～６４歳	453,633	231,727	221,906
4	県計	６５歳以上	245,884	108,049	137,835
5	県計	不詳	18,828	10,753	8,075
6	市計	総数	691,045	338,198	352,847
7	市計	０～１４歳	77,646	39,659	37,987
8	市計	１５～６４歳	387,045	196,747	190,298
9	市計	６５歳以上	209,058	91,849	117,209
10	市計	不詳	17,296	9,943	7,353
11	郡計	総数	118,929	59,111	59,818
12	郡計	０～１４歳	13,983	7,121	6,862
13	郡計	１５～６４歳	66,588	34,980	31,608
14	郡計	６５歳以上	36,826	16,200	20,626
15	郡計	不詳	1,532	810	722
16	甲府市	総数	189,591	92,850	96,741
17	甲府市	０～１４歳	21,391	10,917	10,474
18	甲府市	１５～６４歳	108,390	55,747	52,643
19	甲府市	６５歳以上	54,487	22,908	31,579
20	甲府市	不詳	5,323	3,278	2,045
21	富士吉田市	総数	46,530	22,645	23,885
22	富士吉田市	０～１４歳	5,088	2,576	2,512
23	富士吉田市	１５～６４歳	26,184	13,169	13,015
24	富士吉田市	６５歳以上	14,006	6,201	7,805
25	富士吉田市	不詳	1,252	699	553
26	都留市	総数	31,016	14,949	16,067
27	都留市	０～１４歳	3,133	1,607	1,526
28	都留市	１５～６４歳	18,015	8,917	9,098
29	都留市	６５歳以上	8,772	3,913	4,859
30	都留市	不詳	1,096	512	584
31	山梨市	総数	33,435	16,081	17,354
32	山梨市	０～１４歳	3,754	1,932	1,822
33	山梨市	１５～６４歳	18,013	8,962	9,051
34	山梨市	６５歳以上	11,396	5,015	6,381
35	山梨市	不詳	272	172	100
36	大月市	総数	22,512	10,924	11,588
37	大月市	０～１４歳	1,657	801	856
38	大月市	１５～６４歳	11,464	5,837	5,627
39	大月市	６５歳以上	9,093	4,121	4,972
40	大月市	不詳	298	165	133
41	韮崎市	総数	29,067	14,500	14,567
42	韮崎市	０～１４歳	3,164	1,654	1,510
43	韮崎市	１５～６４歳	16,909	8,806	8,103
44	韮崎市	６５歳以上	8,906	3,982	4,924
45	韮崎市	不詳	88	58	30
46	南アルプス市	総数	69,459	34,164	35,295
47	南アルプス市	０～１４歳	9,188	4,765	4,423
48	南アルプス市	１５～６４歳	40,547	20,514	20,033
49	南アルプス市	６５歳以上	19,302	8,646	10,656
50	南アルプス市	不詳	422	239	183
51	北杜市	総数	44,053	21,492	22,561
52	北杜市	０～１４歳	4,257	2,195	2,062
53	北杜市	１５～６４歳	22,112	11,273	10,839
54	北杜市	６５歳以上	17,619	7,973	9,646
55	北杜市	不詳	65	51	14
56	甲斐市	総数	75,313	37,238	38,075
57	甲斐市	０～１４歳	9,721	4,932	4,789
58	甲斐市	１５～６４歳	42,576	21,598	20,978
59	甲斐市	６５歳以上	19,088	8,428	10,660
60	甲斐市	不詳	3,928	2280	1,648
61	笛吹市	総数	66,947	32,447	34,500
62	笛吹市	０～１４歳	7,915	4,029	3,886
63	笛吹市	１５～６４歳	37,628	18,890	18,738
64	笛吹市	６５歳以上	19,870	8,698	11,172
65	笛吹市	不詳	1,534	830	704
66	上野原市	総数	22,669	11,331	11,338
67	上野原市	０～１４歳	1,834	936	898
68	上野原市	１５～６４歳	12,395	6,472	5,923
69	上野原市	６５歳以上	8,254	3,805	4,449
70	上野原市	不詳	186	118	68
71	甲州市	総数	29,237	14,068	15,169
72	甲州市	０～１４歳	3,032	1,554	1,478
73	甲州市	１５～６４歳	15,440	7,737	7,703
74	甲州市	６５歳以上	10,717	4,743	5,974
75	甲州市	不詳	48	34	14
76	中央市	総数	31,216	15,509	15,707
77	中央市	０～１４歳	3,512	1,761	1,751
78	中央市	１５～６４歳	17,372	8,825	8,547
79	中央市	６５歳以上	7,548	3,416	4,132
80	中央市	不詳	2784	1507	1277
81	西八代郡	総数	14,700	7,164	7,536
82	西八代郡	０～１４歳	1,418	751	667
83	西八代郡	１５～６４歳	7,372	3,802	3,570
84	西八代郡	６５歳以上	5,525	2,400	3,125
85	西八代郡	不詳	385	211	174
86	市川三郷町	総数	14,700	7,164	7,536
87	市川三郷町	０～１４歳	1,418	751	667
88	市川三郷町	１５～６４歳	7,372	3,802	3,570
89	市川三郷町	６５歳以上	5,525	2,400	3,125
90	市川三郷町	不詳	385	211	174
91	南巨摩郡	総数	33,136	16,197	16,939
92	南巨摩郡	０～１４歳	2,835	1,447	1,388
93	南巨摩郡	１５～６４歳	16,570	8,790	7,780
94	南巨摩郡	６５歳以上	13,569	5,868	7,701
95	南巨摩郡	不詳	162	92	70
96	早川町	総数	1,098	627	471
97	早川町	０～１４歳	72	43	29
98	早川町	１５～６４歳	573	393	180
99	早川町	６５歳以上	451	190	261
100	早川町	不詳	2	1	1
101	身延町	総数	10,663	5,226	5,437
102	身延町	０～１４歳	665	339	326
103	身延町	１５～６４歳	4,898	2,631	2,267
104	身延町	６５歳以上	5,065	2,224	2,841
105	身延町	不詳	35	32	3
106	南部町	総数	7,156	3,496	3,660
107	南部町	０～１４歳	568	295	273
108	南部町	１５～６４歳	3,464	1,829	1,635
109	南部町	６５歳以上	3,124	1,372	1,752
110	南部町	不詳	-	-	-
111	富士川町	総数	14,219	6,848	7,371
112	富士川町	０～１４歳	1,530	770	760
113	富士川町	１５～６４歳	7,635	3,937	3,698
114	富士川町	６５歳以上	4,929	2,082	2,847
115	富士川町	不詳	125	59	66
116	中巨摩郡	総数	20,909	10,451	10,458
117	中巨摩郡	０～１４歳	3,283	1,651	1,632
118	中巨摩郡	１５～６４歳	13,097	6,806	6,291
119	中巨摩郡	６５歳以上	3,984	1,747	2,237
120	中巨摩郡	不詳	545	247	298
121	昭和町	総数	20,909	10,451	10,458
122	昭和町	０～１４歳	3,283	1,651	1,632
123	昭和町	１５～６４歳	13,097	6,806	6,291
124	昭和町	６５歳以上	3,984	1,747	2,237
125	昭和町	不詳	545	247	298
126	南都留郡	総数	48,970	24,683	24,287
127	南都留郡	０～１４歳	6,340	3,217	3,123
128	南都留郡	１５～６４歳	28,988	15,278	13,710
129	南都留郡	６５歳以上	13,202	5,928	7,274
130	南都留郡	不詳	440	260	180
131	道志村	総数	1,607	811	796
132	道志村	０～１４歳	146	77	69
133	道志村	１５～６４歳	847	447	400
134	道志村	６５歳以上	614	287	327
135	道志村	不詳	-	-	-
136	西桂町	総数	4,041	1,947	2,094
137	西桂町	０～１４歳	443	212	231
138	西桂町	１５～６４歳	2,367	1,177	1,190
139	西桂町	６５歳以上	1,231	558	673
140	西桂町	不詳	-	-	-
141	忍野村	総数	9,237	5,137	4,100
142	忍野村	０～１４歳	1,377	712	665
143	忍野村	１５～６４歳	6,032	3,612	2,420
144	忍野村	６５歳以上	1,809	806	1003
145	忍野村	不詳	19	7	12
146	山中湖村	総数	5,179	2,559	2,620
147	山中湖村	０～１４歳	606	316	290
148	山中湖村	１５～６４歳	2,822	1,432	1,390
149	山中湖村	６５歳以上	1,731	801	930
150	山中湖村	不詳	20	10	10
151	鳴沢村	総数	2,824	1,390	1,434
152	鳴沢村	０～１４歳	329	172	157
153	鳴沢村	１５～６４歳	1,498	755	743
154	鳴沢村	６５歳以上	957	443	514
155	鳴沢村	不詳	40	20	20
156	富士河口湖町	総数	26,082	12,839	13,243
157	富士河口湖町	０～１４歳	3,439	1,728	1,711
158	富士河口湖町	１５～６４歳	15,422	7,855	7,567
159	富士河口湖町	６５歳以上	6,860	3,033	3,827
160	富士河口湖町	不詳	361	223	138
161	北都留郡	総数	1,214	616	598
162	北都留郡	０～１４歳	107	55	52
163	北都留郡	１５～６４歳	561	304	257
164	北都留郡	６５歳以上	546	257	289
165	北都留郡	不詳	-	-	-
166	小菅村	総数	684	344	340
167	小菅村	０～１４歳	68	35	33
168	小菅村	１５～６４歳	306	162	144
169	小菅村	６５歳以上	310	147	163
170	小菅村	不詳	-	-	-
171	丹波山村	総数	530	272	258
172	丹波山村	０～１４歳	39	20	19
173	丹波山村	１５～６４歳	255	142	113
174	丹波山村	６５歳以上	236	110	126
175	丹波山村	不詳	-	-	-
