﻿_id	産業大分類	事業所_総数	従業者_総数	個人業主	家族_従業者	雇用者	民営_事業所_総数	民営_事業所_従業者
1	全産業	51170	297476	37169	28508	215747	49261	259491
2	農林漁業	142	937	20	6	800	115	695
3	非農林漁業	51028	296539	37149	28502	214947	49146	258796
4	鉱業	83	1177	9	2	1061	83	1177
5	建設業	4006	29605	3041	1397	23043	4006	29605
6	製造業	11408	84253	8219	8298	63748	11407	84230
7	電気ガス熱供給水道業	79	2126	0	0	2110	38	1422
8	運輸・通信業	934	14725	176	45	13856	663	7751
9	卸売小売業・飲食店	21581	78383	17589	14300	41037	21540	78021
10	金融業，保険業	475	10854	83	37	10454	473	10303
11	不動産業	1031	2202	822	136	936	1025	2142
12	サービス業	10862	60898	7210	4287	46386	9911	44145
13	公務_その他を含む	569	12316	0	0	12316	0	0
14	全産業	13674	103032	9213	6351	80830	13399	88817
15	農林漁業	21	150	7	3	109	18	108
16	非農林漁業	13653	102882	9206	6348	80721	13381	88709
17	鉱業	3	145	0	0	132	3	145
18	建設業	711	8428	366	189	7139	711	8428
19	製造業	1518	18966	939	899	15765	1517	18943
20	電気ガス熱供給水道業	12	953	0	0	953	7	599
21	運輸・通信業	188	6461	8	4	6249	138	3159
22	卸売小売業・飲食店	7481	35303	5486	4160	22628	7480	35269
23	金融業，保険業	260	7213	59	26	6964	258	6662
24	不動産業	374	1044	251	55	549	371	1031
25	サービス業	3034	19775	2097	1015	15748	2896	14473
26	公務_その他を含む	72	4594	0	0	4594	0	0
27	全産業	6683	22803	4855	5004	12053	6609	20890
28	農林漁業	8	58	2	1	52	5	34
29	非農林漁業	6675	22745	4853	5003	12001	6604	20856
30	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
31	建設業	280	2174	217	111	1709	280	2174
32	製造業	3880	9359	2739	3544	2840	3880	9359
33	電気ガス熱供給水道業	4	134	0	0	132	3	102
34	運輸・通信業	43	838	7	3	790	35	519
35	卸売小売業・飲食店	1699	5486	1342	1071	2744	1697	5438
36	金融業，保険業	42	712	9	3	681	42	712
37	不動産業	51	168	39	7	100	50	123
38	サービス業	657	3410	500	264	2541	617	2429
39	公務_その他を含む	19	464	0	0	464	0	0
40	全産業	1419	8395	1051	784	6020	1364	7460
41	農林漁業	4	29	1	0	21	4	29
42	非農林漁業	1415	8366	1050	784	5999	1360	7431
43	鉱業	4	150	1	0	135	4	150
44	建設業	142	1392	112	73	1121	142	1392
45	製造業	178	1820	108	109	1472	178	1820
46	電気ガス熱供給水道業	3	118	0	0	118	1	65
47	運輸・通信業	24	345	2	0	326	18	257
48	卸売小売業・飲食店	665	2212	555	478	1023	664	2201
49	金融業，保険業	11	296	1	0	279	11	296
50	不動産業	29	36	28	0	3	29	36
51	サービス業	344	1672	243	124	1197	313	1214
52	公務_その他を含む	15	325	0	0	325	0	0
53	全産業	2673	12085	2113	1632	7681	2603	10859
54	農林漁業	2	2	2	0	0	2	2
55	非農林漁業	2671	12083	2111	1632	7681	2601	10857
56	鉱業	4	13	0	0	10	4	13
57	建設業	171	844	143	55	583	171	844
58	製造業	1140	5806	929	723	3857	1140	5806
59	電気ガス熱供給水道業	3	22	0	0	22	1	2
60	運輸・通信業	33	336	6	2	312	26	226
61	卸売小売業・飲食店	831	2499	701	701	915	829	2472
62	金融業，保険業	9	206	2	2	199	9	206
63	不動産業	96	106	89	15	2	96	106
64	サービス業	356	1867	241	134	1397	325	1182
65	公務_その他を含む	28	384	0	0	384	0	0
66	全産業	1384	9196	1038	823	6821	1320	7898
67	農林漁業	3	15	2	1	2	3	15
68	非農林漁業	1381	9181	1036	822	6819	1317	7883
69	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
70	建設業	120	770	99	40	595	120	770
71	製造業	205	3138	123	104	2780	205	3138
72	電気ガス熱供給水道業	1	16	0	0	16	0	0
73	運輸・通信業	29	535	2	1	506	20	272
74	卸売小売業・飲食店	678	2004	603	550	734	678	2004
75	金融業，保険業	12	188	0	0	153	12	188
76	不動産業	27	40	23	1	9	27	40
77	サービス業	292	2134	186	126	1670	255	1471
78	公務_その他を含む	17	356	0	0	356	0	0
79	全産業	2313	11550	1838	1145	8097	2219	9561
80	農林漁業	2	7	0	0	7	1	5
81	非農林漁業	2311	11543	1838	1145	8090	2218	9556
82	鉱業	1	47	0	0	44	1	47
83	建設業	169	1049	139	54	798	169	1049
84	製造業	929	4490	820	497	3000	929	4490
85	電気ガス熱供給水道業	6	221	0	0	221	5	200
86	運輸・通信業	32	829	1	0	813	16	185
87	卸売小売業・飲食店	782	2447	661	484	1174	777	2410
88	金融業，保険業	14	323	0	0	314	14	323
89	不動産業	24	43	18	1	13	24	43
90	サービス業	326	1606	199	109	1225	283	809
91	公務_その他を含む	28	488	0	0	488	0	0
92	全産業	1481	10222	1046	726	7899	1398	8491
93	農林漁業	5	17	2	0	8	5	17
94	非農林漁業	1476	10205	1044	726	7891	1393	8474
95	鉱業	4	60	0	0	56	4	60
96	建設業	236	1616	188	62	1261	236	1616
97	製造業	172	2507	89	78	2190	172	2507
98	電気ガス熱供給水道業	2	88	0	0	88	1	74
99	運輸・通信業	29	692	5	1	668	18	395
100	卸売小売業・飲食店	628	2083	525	464	943	628	2083
101	金融業，保険業	14	266	1	0	257	14	266
102	不動産業	26	45	22	2	17	26	45
103	サービス業	338	2449	214	119	2012	294	1428
104	公務_その他を含む	27	399	0	0	399	0	0
105	全産業	250	940	206	135	539	235	827
106	農林漁業	1	1	1	0	0	1	1
107	非農林漁業	249	939	205	135	539	234	826
108	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
109	建設業	22	76	20	12	39	22	76
110	製造業	24	179	19	15	132	24	179
111	電気ガス熱供給水道業	1	2	0	0	2	0	0
112	運輸・通信業	6	32	2	1	25	4	26
113	卸売小売業・飲食店	105	209	102	75	27	105	209
114	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
115	不動産業	15	16	15	1	0	15	16
116	サービス業	70	369	47	31	258	64	320
117	公務_その他を含む	6	56	0	0	56	0	0
118	全産業	311	1253	221	130	836	281	1013
119	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
120	非農林漁業	311	1253	221	130	836	281	1013
121	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
122	建設業	39	214	34	14	156	39	214
123	製造業	33	198	22	10	154	33	198
124	電気ガス熱供給水道業	1	4	0	0	4	0	0
125	運輸・通信業	11	50	2	0	41	6	25
126	卸売小売業・飲食店	128	396	113	77	190	128	396
127	金融業，保険業	3	32	0	0	31	3	32
128	不動産業	1	2	1	1	0	1	2
129	サービス業	87	279	49	28	182	71	146
130	公務_その他を含む	8	78	0	0	78	0	0
131	全産業	89	286	75	26	176	81	211
132	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
133	非農林漁業	89	286	75	26	176	81	211
134	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
135	建設業	3	25	3	0	22	3	25
136	製造業	5	14	5	1	8	5	14
137	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
138	運輸・通信業	1	10	0	0	10	0	0
139	卸売小売業・飲食店	28	43	27	5	11	28	43
140	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
141	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
142	サービス業	48	158	40	20	89	45	129
143	公務_その他を含む	4	36	0	0	36	0	0
144	全産業	322	1539	195	153	1072	296	1300
145	農林漁業	1	5	0	0	5	1	5
146	非農林漁業	321	1534	195	153	1067	295	1295
147	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
148	建設業	24	165	16	5	132	24	165
149	製造業	31	504	6	9	444	31	504
150	電気ガス熱供給水道業	1	8	0	0	8	0	0
151	運輸・通信業	17	91	2	0	78	12	61
152	卸売小売業・飲食店	142	317	126	110	66	142	317
153	金融業，保険業	2	28	0	0	28	2	28
154	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
155	サービス業	95	347	45	29	237	84	220
156	公務_その他を含む	9	74	0	0	74	0	0
157	全産業	123	549	84	48	390	110	457
158	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
159	非農林漁業	123	549	84	48	390	110	457
160	鉱業	1	8	0	0	8	1	8
161	建設業	15	137	9	1	117	15	137
162	製造業	21	118	17	13	83	21	118
163	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
164	運輸・通信業	5	61	0	0	58	3	39
165	卸売小売業・飲食店	34	78	28	15	29	33	75
166	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
167	不動産業	3	3	2	0	1	3	3
168	サービス業	41	111	28	19	61	34	77
169	公務_その他を含む	3	33	0	0	33	0	0
170	全産業	1402	8924	1047	689	6773	1360	7980
171	農林漁業	6	32	2	0	30	6	32
172	非農林漁業	1396	8892	1045	689	6743	1354	7948
173	鉱業	2	24	0	0	24	2	24
174	建設業	72	519	57	23	404	72	519
175	製造業	91	915	59	58	745	91	915
176	電気ガス熱供給水道業	2	9	0	0	9	1	2
177	運輸・通信業	31	413	5	2	377	27	342
178	卸売小売業・飲食店	634	2338	538	433	1270	634	2338
179	金融業，保険業	10	131	4	3	123	10	131
180	不動産業	95	128	88	4	25	95	128
181	サービス業	449	4102	294	166	3453	422	3549
182	公務_その他を含む	10	313	0	0	313	0	0
183	全産業	506	2431	411	280	1624	485	2165
184	農林漁業	2	39	0	0	38	2	39
185	非農林漁業	504	2392	411	280	1586	483	2126
186	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
187	建設業	87	317	82	19	204	87	317
188	製造業	72	825	55	51	687	72	825
189	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
190	運輸・通信業	13	97	6	3	81	10	60
191	卸売小売業・飲食店	220	509	200	168	112	219	499
192	金融業，保険業	2	28	0	0	28	2	28
193	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
194	サービス業	103	525	68	39	383	93	397
195	公務_その他を含む	7	91	0	0	91	0	0
196	全産業	415	1609	290	252	970	399	1398
197	農林漁業	20	28	0	0	28	20	28
198	非農林漁業	395	1581	290	252	942	379	1370
199	鉱業	1	6	1	0	5	1	6
200	建設業	36	184	28	6	137	36	184
201	製造業	48	299	30	23	216	48	299
202	電気ガス熱供給水道業	1	3	0	0	3	0	0
203	運輸・通信業	12	80	2	0	66	10	57
204	卸売小売業・飲食店	199	520	169	186	143	199	520
205	金融業，保険業	2	29	0	0	29	2	29
206	不動産業	5	5	5	0	0	5	5
207	サービス業	84	371	55	37	259	78	270
208	公務_その他を含む	7	84	0	0	84	0	0
209	全産業	252	1228	190	93	877	235	1039
210	農林漁業	3	26	0	0	21	3	26
211	非農林漁業	249	1202	190	93	856	232	1013
212	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
213	建設業	51	259	45	15	184	51	259
214	製造業	22	201	16	8	168	22	201
215	電気ガス熱供給水道業	1	2	0	0	2	0	0
216	運輸・通信業	5	40	1	0	38	3	18
217	卸売小売業・飲食店	104	298	98	60	135	103	288
218	金融業，保険業	1	20	0	0	20	1	20
219	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
220	サービス業	59	307	30	10	234	52	227
221	公務_その他を含む	6	75	0	0	75	0	0
222	全産業	153	604	115	71	376	142	512
223	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
224	非農林漁業	153	604	115	71	376	142	512
225	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
226	建設業	31	233	27	7	177	31	233
227	製造業	27	84	23	18	40	27	84
228	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
229	運輸・通信業	3	22	0	0	21	1	16
230	卸売小売業・飲食店	52	113	50	42	19	51	109
231	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
232	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
233	サービス業	36	99	15	4	66	32	70
234	公務_その他を含む	4	53	0	0	53	0	0
235	全産業	150	716	104	92	502	134	552
236	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
237	非農林漁業	150	716	104	92	502	134	552
238	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
239	建設業	16	61	15	5	39	16	61
240	製造業	7	214	2	5	200	7	214
241	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
242	運輸・通信業	3	20	0	0	19	1	3
243	卸売小売業・飲食店	82	188	65	75	44	82	188
244	金融業，保険業	1	11	0	0	11	1	11
245	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
246	サービス業	34	169	22	7	136	27	75
247	公務_その他を含む	7	53	0	0	53	0	0
248	全産業	45	170	35	36	97	39	125
249	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
250	非農林漁業	45	170	35	36	97	39	125
251	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
252	建設業	4	17	3	3	10	4	17
253	製造業	18	74	16	19	39	18	74
254	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
255	運輸・通信業	1	3	0	0	3	0	0
256	卸売小売業・飲食店	11	24	11	13	0	11	24
257	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
258	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
259	サービス業	8	29	5	1	22	6	10
260	公務_その他を含む	3	23	0	0	23	0	0
261	全産業	139	460	124	75	246	133	387
262	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
263	非農林漁業	139	460	124	75	246	133	387
264	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
265	建設業	30	108	28	16	61	30	108
266	製造業	10	56	10	8	38	10	56
267	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
268	運輸・通信業	5	20	2	0	13	4	17
269	卸売小売業・飲食店	60	146	56	47	37	60	146
270	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
271	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
272	サービス業	31	90	28	4	57	29	60
273	公務_その他を含む	3	40	0	0	40	0	0
274	全産業	119	582	69	90	407	103	475
275	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
276	非農林漁業	119	582	69	90	407	103	475
277	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
278	建設業	8	65	4	5	51	8	65
279	製造業	9	56	5	2	49	9	56
280	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
281	運輸・通信業	4	18	0	0	18	2	2
282	卸売小売業・飲食店	37	105	27	41	31	36	100
283	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
284	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
285	サービス業	57	306	33	42	226	48	252
286	公務_その他を含む	4	32	0	0	32	0	0
287	全産業	178	1115	129	98	828	162	960
288	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
289	非農林漁業	178	1115	129	98	828	162	960
290	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
291	建設業	17	103	12	3	70	17	103
292	製造業	38	587	28	28	506	38	587
293	電気ガス熱供給水道業	1	2	0	0	2	0	0
294	運輸・通信業	6	24	2	0	19	4	18
295	卸売小売業・飲食店	70	165	61	60	35	69	160
296	金融業，保険業	2	15	1	0	14	2	15
297	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
298	サービス業	39	142	25	7	105	32	77
299	公務_その他を含む	5	77	0	0	77	0	0
300	全産業	820	5431	631	565	3933	779	4758
301	農林漁業	3	37	0	0	35	2	34
302	非農林漁業	817	5394	631	565	3898	777	4724
303	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
304	建設業	73	553	58	30	424	73	553
305	製造業	155	2229	111	112	1892	155	2229
306	電気ガス熱供給水道業	1	10	0	0	10	0	0
307	運輸・通信業	13	126	0	0	114	8	62
308	卸売小売業・飲食店	393	1202	349	341	442	392	1186
309	金融業，保険業	4	77	0	0	75	4	77
310	不動産業	8	22	6	0	13	8	22
311	サービス業	158	965	107	82	718	137	595
312	公務_その他を含む	12	210	0	0	210	0	0
313	全産業	383	1477	321	241	847	372	1340
314	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
315	非農林漁業	383	1477	321	241	847	372	1340
316	鉱業	2	14	0	0	9	2	14
317	建設業	16	78	14	7	53	16	78
318	製造業	149	717	141	120	442	149	717
319	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
320	運輸・通信業	5	49	0	0	42	3	18
321	卸売小売業・飲食店	150	379	137	103	121	149	373
322	金融業，保険業	1	17	0	0	17	1	17
323	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
324	サービス業	57	185	29	11	125	52	123
325	公務_その他を含む	3	38	0	0	38	0	0
326	全産業	552	2244	428	296	1408	522	1908
327	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
328	非農林漁業	552	2244	428	296	1408	522	1908
329	鉱業	3	24	1	0	21	3	24
330	建設業	39	256	24	4	192	39	256
331	製造業	60	506	47	43	394	60	506
332	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
333	運輸・通信業	7	67	0	0	66	2	10
334	卸売小売業・飲食店	264	547	238	171	117	264	547
335	金融業，保険業	1	2	0	0	2	1	2
336	不動産業	3	4	2	2	0	3	4
337	サービス業	165	744	116	76	522	150	559
338	公務_その他を含む	10	94	0	0	94	0	0
339	全産業	830	4676	627	461	3305	799	4132
340	農林漁業	3	14	0	0	13	3	14
341	非農林漁業	827	4662	627	461	3292	796	4118
342	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
343	建設業	85	601	66	31	451	85	601
344	製造業	138	1634	95	94	1355	138	1634
345	電気ガス熱供給水道業	1	5	0	0	5	0	0
346	運輸・通信業	18	294	2	1	265	13	105
347	卸売小売業・飲食店	395	1172	347	281	476	395	1172
348	金融業，保険業	4	47	0	0	47	4	47
349	不動産業	8	8	6	0	2	7	7
350	サービス業	170	775	111	54	565	154	552
351	公務_その他を含む	8	126	0	0	126	0	0
352	全産業	417	2571	298	244	1887	381	2141
353	農林漁業	1	23	0	0	21	1	23
354	非農林漁業	416	2548	298	244	1866	380	2118
355	鉱業	2	18	0	0	16	2	18
356	建設業	34	241	26	13	186	34	241
357	製造業	57	623	44	38	518	57	623
358	電気ガス熱供給水道業	1	3	0	0	3	0	0
359	運輸・通信業	9	124	2	0	115	7	103
360	卸売小売業・飲食店	187	579	159	155	212	186	571
361	金融業，保険業	5	137	0	0	135	5	137
362	不動産業	1	4	0	0	1	1	4
363	サービス業	105	566	67	38	427	88	421
364	公務_その他を含む	15	253	0	0	253	0	0
365	全産業	336	1721	248	220	1166	315	1546
366	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
367	非農林漁業	336	1721	248	220	1166	315	1546
368	鉱業	3	29	0	0	27	3	29
369	建設業	27	255	22	25	198	27	255
370	製造業	56	739	37	57	616	56	739
371	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
372	運輸・通信業	10	48	2	1	40	5	18
373	卸売小売業・飲食店	151	342	136	113	75	150	333
374	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
375	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
376	サービス業	83	244	51	24	146	74	172
377	公務_その他を含む	6	64	0	0	64	0	0
378	全産業	239	1340	147	107	1039	205	1072
379	農林漁業	4	11	0	0	10	2	9
380	非農林漁業	235	1329	147	107	1029	203	1063
381	鉱業	8	83	2	1	77	8	83
382	建設業	28	401	15	6	367	28	401
383	製造業	9	171	5	0	156	9	171
384	電気ガス熱供給水道業	6	116	0	0	114	5	63
385	運輸・通信業	11	57	1	0	53	5	19
386	卸売小売業・飲食店	79	152	76	53	23	78	144
387	金融業，保険業	1	2	0	0	2	1	2
388	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
389	サービス業	84	272	48	47	162	69	180
390	公務_その他を含む	9	75	0	0	75	0	0
391	全産業	674	4044	440	342	2995	636	3318
392	農林漁業	2	16	0	0	14	2	16
393	非農林漁業	672	4028	440	342	2981	634	33025
394	鉱業	15	185	0	0	169	15	185
395	建設業	59	610	41	23	505	59	610
396	製造業	53	420	32	22	346	53	420
397	電気ガス熱供給水道業	6	128	0	0	118	5	124
398	運輸・通信業	22	481	3	1	466	13	137
399	卸売小売業・飲食店	299	780	271	244	214	299	780
400	金融業，保険業	5	89	0	0	86	5	89
401	不動産業	3	3	2	0	1	2	2
402	サービス業	200	1181	91	52	925	183	955
403	公務_その他を含む	10	151	0	0	151	0	0
404	全産業	402	2527	286	226	1905	375	2204
405	農林漁業	2	48	0	0	48	0	0
406	非農林漁業	400	2479	286	226	1857	375	2204
407	鉱業	5	49	1	0	45	5	49
408	建設業	34	285	28	23	222	34	285
409	製造業	52	908	31	35	821	52	908
410	電気ガス熱供給水道業	3	66	0	0	66	2	65
411	運輸・通信業	15	113	4	0	100	12	74
412	卸売小売業・飲食店	160	413	148	131	119	159	405
413	金融業，保険業	2	33	0	0	31	2	33
414	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
415	サービス業	123	512	74	37	353	109	358
416	公務_その他を含む	6	100	0	0	100	0	0
417	全産業	350	1496	269	171	989	323	1304
418	農林漁業	4	49	0	0	49	1	34
419	非農林漁業	346	1447	269	171	940	322	1270
420	鉱業	2	26	0	0	21	2	26
421	建設業	54	286	49	36	193	54	286
422	製造業	41	330	29	28	260	41	330
423	電気ガス熱供給水道業	1	2	0	0	2	0	0
424	運輸・通信業	29	71	21	3	39	27	51
425	卸売小売業・飲食店	127	243	122	78	37	126	235
426	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
427	不動産業	1	5	0	0	2	1	5
428	サービス業	84	414	48	26	316	71	337
429	公務_その他を含む	7	70	0	0	70	0	0
430	全産業	1067	6781	811	470	5171	1041	6220
431	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
432	非農林漁業	1067	6781	811	470	5171	1041	6220
433	鉱業	2	60	0	0	59	2	60
434	建設業	129	963	94	61	733	129	963
435	製造業	157	2218	106	103	1914	157	2218
436	電気ガス熱供給水道業	1	11	0	0	11	0	0
437	運輸・通信業	21	248	3	2	230	17	189
438	卸売小売業・飲食店	440	1857	361	230	1188	440	1857
439	金融業，保険業	3	46	0	0	46	3	46
440	不動産業	103	153	101	25	19	103	153
441	サービス業	205	1071	146	49	817	190	734
442	公務_その他を含む	6	154	0	0	154	0	0
443	全産業	506	3061	396	239	2297	484	2820
444	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
445	非農林漁業	506	3061	396	239	2297	484	2820
446	鉱業	1	25	0	0	24	1	25
447	建設業	63	272	51	22	173	63	272
448	製造業	87	1356	69	47	1207	87	1356
449	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
450	運輸・通信業	8	45	0	0	40	5	28
451	卸売小売業・飲食店	205	656	178	133	306	204	647
452	金融業，保険業	2	29	0	0	29	2	29
453	不動産業	22	36	20	4	8	22	36
454	サービス業	111	560	78	33	428	100	427
455	公務_その他を含む	7	82	0	0	82	0	0
456	全産業	152	1851	100	88	1608	141	1752
457	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
458	非農林漁業	152	1851	100	88	1608	141	1752
459	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
460	建設業	17	150	12	7	119	17	150
461	製造業	31	1358	13	16	1300	31	1358
462	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
463	運輸・通信業	3	54	1	1	51	2	53
464	卸売小売業・飲食店	53	119	51	54	14	53	119
465	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
466	不動産業	3	5	3	2	0	3	5
467	サービス業	41	125	20	8	84	35	67
468	公務_その他を含む	4	40	0	0	40	0	0
469	全産業	428	2447	284	210	1787	419	2310
470	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
471	非農林漁業	428	2447	284	210	1787	419	2310
472	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
473	建設業	54	286	38	22	186	54	286
474	製造業	87	921	62	55	754	87	921
475	電気ガス熱供給水道業	1	14	0	0	14	0	0
476	運輸・通信業	8	96	1	1	87	7	92
477	卸売小売業・飲食店	185	614	125	106	343	185	614
478	金融業，保険業	2	21	0	0	20	2	21
479	不動産業	10	16	10	1	5	10	16
480	サービス業	77	424	48	25	323	74	360
481	公務_その他を含む	4	55	0	0	55	0	0
482	全産業	299	3371	179	134	2897	284	3157
483	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
484	非農林漁業	299	3371	179	134	2897	284	3157
485	鉱業	1	14	0	0	14	1	14
486	建設業	16	88	14	8	63	16	88
487	製造業	21	1392	8	6	1358	21	1392
488	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
489	運輸・通信業	10	153	0	0	149	8	111
490	卸売小売業・飲食店	169	1313	113	100	982	169	1313
491	金融業，保険業	5	45	0	0	45	5	45
492	不動産業	3	11	2	0	7	3	11
493	サービス業	68	282	42	20	206	61	183
494	公務_その他を含む	6	73	0	0	73	0	0
495	全産業	216	1442	159	113	1106	208	1310
496	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
497	非農林漁業	216	1442	159	113	1106	208	1310
498	鉱業	1	10	0	0	7	1	10
499	建設業	14	71	11	8	45	14	71
500	製造業	53	848	34	23	761	53	848
501	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
502	運輸・通信業	6	25	1	0	19	5	24
503	卸売小売業・飲食店	85	183	78	68	30	85	183
504	金融業，保険業	1	8	0	0	8	1	8
505	不動産業	1	2	0	0	2	1	2
506	サービス業	50	179	35	14	118	48	164
507	公務_その他を含む	5	116	0	0	116	0	0
508	全産業	581	3260	457	380	2305	549	2733
509	農林漁業	6	41	0	0	37	3	16
510	非農林漁業	575	3219	457	380	2268	546	2717
511	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
512	建設業	59	335	47	18	248	59	335
513	製造業	67	1136	42	34	1023	67	1136
514	電気ガス熱供給水道業	1	24	0	0	24	0	0
515	運輸・通信業	17	108	5	2	90	12	62
516	卸売小売業・飲食店	296	810	279	270	241	295	795
517	金融業，保険業	2	26	0	0	26	2	26
518	不動産業	3	3	3	0	0	3	3
519	サービス業	123	689	81	56	528	108	360
520	公務_その他を含む	7	88	0	0	88	0	0
521	全産業	40	203	21	13	160	30	147
522	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
523	非農林漁業	40	203	21	13	160	30	147
524	鉱業	2	13	1	0	12	2	13
525	建設業	4	42	3	0	38	4	42
526	製造業	1	31	0	0	29	1	31
527	電気ガス熱供給水道業	1	1	0	0	1	1	1
528	運輸・通信業	4	16	1	0	11	3	13
529	卸売小売業・飲食店	11	19	10	3	6	10	16
530	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
531	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
532	サービス業	14	66	6	10	48	9	31
533	公務_その他を含む	3	15	0	0	15	0	0
534	全産業	215	1374	147	138	944	203	1203
535	農林漁業	4	53	1	1	48	4	53
536	非農林漁業	211	1321	146	137	896	199	1150
537	鉱業	1	8	0	0	6	1	8
538	建設業	16	109	13	14	70	16	109
539	製造業	43	572	22	28	466	43	572
540	電気ガス熱供給水道業	0	0	0	0	0	0	0
541	運輸・通信業	6	38	0	0	27	5	34
542	卸売小売業・飲食店	105	284	92	79	79	104	276
543	金融業，保険業	0	0	0	0	0	0	0
544	不動産業	0	0	0	0	0	0	0
545	サービス業	34	216	19	16	154	30	151
546	公務_その他を含む	6	94	0	0	94	0	0
547	全産業	827	6079	630	280	4935	793	5541
548	農林漁業	3	27	0	0	27	1	2
549	非農林漁業	824	6052	630	280	4908	792	5539
550	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
551	建設業	97	427	87	13	308	97	427
552	製造業	88	2657	61	32	2499	88	2657
553	電気ガス熱供給水道業	1	81	0	0	81	1	81
554	運輸・通信業	18	167	6	0	147	12	89
555	卸売小売業・飲食店	410	1228	355	205	577	410	1228
556	金融業，保険業	11	195	1	0	191	11	195
557	不動産業	4	5	4	1	0	4	5
558	サービス業	185	1154	116	29	967	169	857
559	公務_その他を含む	10	138	0	0	138	0	0
560	全産業	444	2271	344	289	1514	421	2004
561	農林漁業	1	9	0	0	7	1	9
562	非農林漁業	443	2262	344	289	1507	420	1995
563	鉱業	1	4	0	0	3	1	4
564	建設業	48	291	41	25	211	48	291
565	製造業	53	628	39	52	509	53	628
566	電気ガス熱供給水道業	1	4	0	0	4	0	0
567	運輸・通信業	6	66	0	0	60	3	13
568	卸売小売業・飲食店	209	716	188	156	334	209	716
569	金融業，保険業	1	2	1	1	0	1	2
570	不動産業	1	6	1	0	5	1	6
571	サービス業	115	445	74	55	281	104	335
572	公務_その他を含む	8	100	0	0	100	0	0
573	全産業	229	1164	173	148	795	214	974
574	農林漁業	0	0	0	0	0	0	0
575	非農林漁業	229	1164	173	148	795	214	974
576	鉱業	0	0	0	0	0	0	0
577	建設業	35	180	28	20	117	35	180
578	製造業	34	260	25	27	202	34	260
579	電気ガス熱供給水道業	1	2	0	0	2	0	0
580	運輸・通信業	2	22	0	0	21	1	5
581	卸売小売業・飲食店	91	314	81	77	144	91	314
582	金融業，保険業	1	2	1	1	0	1	2
583	不動産業	1	3	1	2	0	1	3
584	サービス業	60	327	37	21	255	51	210
585	公務_その他を含む	4	54	0	0	54	0	0
