﻿_id	男女	年齢	標本数	10歳以上推定人口(千人)	総数	野球(キャッチボールを含む)	ソフトボール	バレーボール	バスケットボ ー ル	サッカー	卓球	テニス	バドミントン	ゴルフ(練習場を含む)	柔道	剣道	ゲートボール	ボウリング	つり	水泳	スキー･スノーボード	登山・ハイキング	サイクリング	ジョギング・マラソン	ウォーキング・軽い体操	器具を使ったトレーニング	その他
1	総数	総数	3297	744	507	47	28	31	26	43	40	29	53	69	4	5	13	77	56	67	41	73	44	79	290	100	53
2	総数	10～14歳	170	37	33	9	2	4	7	12	7	7	10	0	1	3	1	10	8	18	9	5	6	11	8	5	6
3	総数	15～24歳	282	80	66	10	6	10	12	10	12	8	13	3	1	1	-	17	6	8	6	5	7	18	22	13	14
4	総数	25～34歳	263	77	57	8	5	4	4	7	5	3	7	8	0	-	0	12	10	9	8	7	7	16	30	15	3
5	総数	35～44歳	494	104	68	9	6	3	3	9	7	4	12	11	1	0	1	18	10	14	8	13	6	12	38	14	5
6	総数	45～54歳	488	112	78	8	4	7	0	5	3	4	7	12	0	0	1	10	9	9	6	16	9	9	46	19	5
7	総数	55～64歳	507	109	69	1	2	3	0	0	3	2	2	16	0	1	1	6	4	3	2	11	4	6	46	16	4
8	総数	65歳以上	1093	225	136	2	2	0	0	1	3	2	2	19	1	0	9	3	9	6	2	17	5	8	101	18	17
9	男	総数	1627	365	266	36	24	13	13	36	21	16	22	60	2	3	9	42	43	34	27	37	29	52	128	55	27
10	男	10～14歳	91	19	17	6	2	2	4	8	2	4	3	0	1	1	0	5	5	8	4	2	3	6	4	3	1
11	男	15～24歳	145	42	36	7	5	5	6	9	9	5	5	2	0	1	-	9	5	4	4	3	4	11	9	10	11
12	男	25～34歳	131	40	32	7	5	2	2	7	2	2	3	7	0	-	0	7	7	5	6	3	5	12	15	9	1
13	男	35～44歳	261	53	37	6	5	1	2	7	4	1	4	10	0	0	0	9	6	7	5	5	3	8	17	10	3
14	男	45～54歳	243	57	42	7	4	3	0	4	2	2	4	11	0	0	1	6	8	5	5	9	6	7	19	8	2
15	男	55～64歳	252	54	36	1	2	1	-	-	1	1	1	13	0	1	1	4	4	2	2	6	3	4	22	6	1
16	男	65歳以上	504	100	66	1	2	-	0	1	1	1	1	17	0	0	6	3	8	3	1	9	4	4	43	9	8
17	女	総数	1670	379	242	12	4	18	13	7	18	13	32	9	2	2	5	35	13	34	14	36	15	27	162	46	26
18	女	10～14歳	79	18	17	3	1	2	4	4	5	4	7	0	0	2	0	4	3	10	4	3	3	5	4	2	5
19	女	15～24歳	137	39	30	3	1	5	6	1	3	3	8	1	1	0	-	8	1	4	2	2	2	7	13	4	3
20	女	25～34歳	132	37	25	1	0	2	2	0	3	1	4	1	-	-	-	6	4	4	2	4	1	4	15	6	2
21	女	35～44歳	233	51	31	3	1	2	1	2	3	2	8	1	1	-	0	9	3	7	3	7	3	3	21	5	2
22	女	45～54歳	245	55	36	1	-	5	0	0	2	1	3	1	-	-	0	4	1	4	2	7	3	2	27	11	2
23	女	55～64歳	255	54	32	-	0	2	0	0	1	1	1	3	-	-	0	2	0	1	-	5	1	2	24	9	3
24	女	65歳以上	589	125	70	0	0	0	0	0	2	1	1	2	0	-	3	1	1	3	1	8	1	4	58	9	10
