﻿_id	地域名	高齢単身者	総数	65歳～69歳	70歳～74歳	75歳～79歳	80歳～84歳	85歳以上	再掲６５～７４歳	再掲７５歳以上
1	山梨県	６５歳以上高齢単身者	29,318	6,367	5,972	6,322	5,743	4,914	12,339	16,979
2	""	男	8,506	2,749	1,965	1,573	1,221	998	4,714	3,792
3	""	女	20,812	3,618	4,007	4,749	4,522	3,916	7,625	13,187
4	甲府市	６５歳以上高齢単身者	8,956	1,895	1,828	1,997	1,803	1,433	3,723	5,233
5	""	男	2,394	763	567	469	345	250	1,330	1,064
6	""	女	6,562	1,132	1,261	1,528	1,458	1,183	2,393	4,169
7	富士吉田市	６５歳以上高齢単身者	1,340	327	299	312	223	179	626	714
8	""	男	347	127	73	71	40	36	200	147
9	""	女	993	200	226	241	183	143	426	567
10	都留市	６５歳以上高齢単身者	876	180	188	200	186	122	368	508
11	""	男	245	67	62	43	43	30	129	116
12	""	女	631	113	126	157	143	92	239	392
13	山梨市	６５歳以上高齢単身者	1,367	277	258	304	280	248	535	832
14	""	男	397	131	80	80	54	52	211	186
15	""	女	970	146	178	224	226	196	324	646
16	大月市	６５歳以上高齢単身者	983	175	188	220	226	174	363	620
17	""	男	274	78	62	44	53	37	140	134
18	""	女	709	97	126	176	173	137	223	486
19	韮崎市	６５歳以上高齢単身者	1,008	208	186	200	221	193	394	614
20	""	男	300	97	69	51	43	40	166	134
21	""	女	708	111	117	149	178	153	228	480
22	南アルプス市	６５歳以上高齢単身者	1,549	353	328	339	271	258	681	868
23	""	男	514	174	119	90	69	62	293	221
24	""	女	1,035	179	209	249	202	196	388	647
25	北杜市	６５歳以上高齢単身者	2,265	451	403	492	468	451	854	1,411
26	""	男	693	220	151	131	95	96	371	322
27	""	女	1,572	231	252	361	373	355	483	1,089
28	甲斐市	６５歳以上高齢単身者	1,865	541	438	366	274	246	979	886
29	""	男	544	203	136	96	68	41	339	205
30	""	女	1,321	338	302	270	206	205	640	681
31	笛吹市	６５歳以上高齢単身者	2,109	562	489	445	333	280	1,051	1,058
32	""	男	652	244	188	98	69	53	432	220
33	""	女	1,457	318	301	347	264	227	619	838
34	上野原市	６５歳以上高齢単身者	826	171	163	181	161	150	334	492
35	""	男	268	91	55	46	34	42	146	122
36	""	女	558	80	108	135	127	108	188	370
37	甲州市	６５歳以上高齢単身者	1,165	233	237	252	223	220	470	695
38	""	男	352	94	81	72	50	55	175	177
39	""	女	813	139	156	180	173	165	295	518
40	中央市	６５歳以上高齢単身者	625	167	159	116	88	95	326	299
41	""	男	221	81	55	34	23	28	136	85
42	""	女	404	86	104	82	65	67	190	214
43	市川三郷町	６５歳以上高齢単身者	753	142	134	150	172	155	276	477
44	""	男	226	69	49	40	39	29	118	108
45	""	女	527	73	85	110	133	126	158	369
46	早川町	６５歳以上高齢単身者	193	19	21	57	60	36	40	153
47	""	男	44	4	3	17	12	8	7	37
48	""	女	149	15	18	40	48	28	33	116
49	身延町	６５歳以上高齢単身者	998	148	138	177	267	268	286	712
50	""	男	282	69	43	53	56	61	112	170
51	""	女	716	79	95	124	211	207	174	542
52	南部町	６５歳以上高齢単身者	383	68	76	80	93	66	144	239
53	""	男	109	28	28	24	20	9	56	53
54	""	女	274	40	48	56	73	57	88	186
55	富士川町	６５歳以上高齢単身者	662	92	122	149	147	152	214	448
56	""	男	190	46	41	35	43	25	87	103
57	""	女	472	46	81	114	104	127	127	345
58	昭和町	６５歳以上高齢単身者	346	95	84	64	56	47	179	167
59	""	男	126	52	29	17	14	14	81	45
60	""	女	220	43	55	47	42	33	98	122
61	道志村	６５歳以上高齢単身者	43	12	8	10	7	6	20	23
62	""	男	19	6	4	3	3	3	10	9
63	""	女	24	6	4	7	4	3	10	14
64	西桂町	６５歳以上高齢単身者	67	16	18	7	14	12	34	33
65	""	男	18	7	6	-	2	3	13	5
66	""	女	49	9	12	7	12	9	21	28
67	忍野村	６５歳以上高齢単身者	77	25	16	15	13	8	41	36
68	""	男	33	11	8	6	6	2	19	14
69	""	女	44	14	8	9	7	6	22	22
70	山中湖村	６５歳以上高齢単身者	107	30	25	20	21	11	55	52
71	""	男	41	16	7	6	6	6	23	18
72	""	女	66	14	18	14	15	5	32	34
73	鳴沢村	６５歳以上高齢単身者	77	16	21	21	9	10	37	40
74	""	男	26	8	8	6	3	1	16	10
75	""	女	51	8	13	15	6	9	21	30
76	富士河口湖町	６５歳以上高齢単身者	562	148	122	117	102	73	270	292
77	""	男	168	61	34	36	25	12	95	73
78	""	女	394	87	88	81	77	61	175	219
79	小菅村	６５歳以上高齢単身者	57	11	12	13	12	9	23	34
80	""	男	11	1	3	2	4	1	4	7
81	""	女	46	10	9	11	8	8	19	27
82	丹波山村	６５歳以上高齢単身者	59	5	11	18	13	12	16	43
83	""	男	12	1	4	3	2	2	5	7
84	""	女	47	4	7	15	11	10	11	36
