﻿_id	地域名	総数	男	女	世帯数
1	山梨県	646727	319924	326803	""
2	市計	280393	138643	141750	""
3	郡計	366334	181281	185053	""
4	甲府市	123243	61108	62135	""
5	富士吉田市	27220	12966	14254	""
6	塩山市	24508	12334	12174	""
7	都留市	24277	12026	12251	""
8	山梨市	24808	12141	12667	""
9	大月市	31079	15555	15524	""
10	韮崎市	25258	12513	12745	""
11	東山梨郡	30771	15501	15270	""
12	春日居町	4825	2333	2492	""
13	牧丘町	9737	4939	4798	""
14	三富村	2704	1412	1292	""
15	勝沼町	10846	5406	5440	""
16	大和村	2659	1411	1248	""
17	東八代郡	54300	27177	27123	""
18	石和町	9273	4558	4715	""
19	御坂町	10243	5108	5135	""
20	一宮町	11183	5513	5670	""
21	八代町	7246	3628	3618	""
22	境川村	4650	2376	2274	""
23	中道町	5876	2999	2877	""
24	芦川村	1789	938	851	""
25	豊富村	4040	2057	1983	""
26	西八代郡	34589	16972	17617	""
27	上九一色村	1834	925	909	""
28	三珠町	4735	2365	2370	""
29	市川大門町	12277	5923	6354	""
30	六郷町	4877	2368	2509	""
31	下部町	10866	5391	5475	""
32	南巨摩郡	62907	30946	31961	""
33	増穂町	13193	6307	6886	""
34	鰍沢町	7492	3576	3916	""
35	中富町	9381	4430	4951	""
36	早川町	6682	3323	3359	""
37	身延町	11773	6001	5772	""
38	南部町	7921	4022	3899	""
39	富沢町	6465	3287	3178	""
40	中巨摩郡	77322	37649	39673	""
41	竜王町	5995	2959	3036	""
42	敷島町	7116	3554	3562	""
43	玉穂町	2774	1370	1404	""
44	昭和町	4191	2082	2109	""
45	田富町	4357	2174	2183	""
46	八田村	3565	1739	1826	""
47	白根町	14151	6920	7231	""
48	芦安村	1007	538	469	""
49	若草町	7380	3552	3828	""
50	櫛形町	15798	7547	8251	""
51	甲西町	10988	5214	5774	""
52	北巨摩郡	53112	26506	26606	""
53	双葉町	4333	2114	2219	""
54	明野村	5475	2725	2750	""
55	須玉町	10688	5317	5371	""
56	高根町	8238	4117	4121	""
57	長坂町	8033	4072	3961	""
58	大泉村	3170	1591	1579	""
59	小淵沢町	4457	2302	2155	""
60	白州町	5418	2671	2747	""
61	武川村	3300	1597	1703	""
62	南都留郡	27970	13754	14216	""
63	秋山村	2896	1452	1444	""
64	道志村	2771	1394	1377	""
65	西桂町	2673	1267	1406	""
66	忍野村	3151	1559	1592	""
67	山中湖村	2437	1205	1232	""
68	河口湖町	8930	4298	4632	""
69	勝山村	1357	666	691	""
70	足和田村	1529	753	776	""
71	鳴沢村	2226	1160	1066	""
72	北都留郡	25363	12776	12587	""
73	上野原町	21496	10793	10703	""
74	小菅村	1757	909	848	""
75	丹波山村	2110	1074	1036	""
