﻿_id	男女	年齢	標本数	10歳以上推定人口(千人)	総数	野球(キャッチボールを含む)	ソフトボール	バレーボール	バスケットボ ー ル	サッカー(フットサルを含む)	卓球	テニス	バドミントン	ゴルフ(練習場を含む)	グラウンドゴルフ	柔道	剣道	ボウリング	つり	水泳	スキー･スノーボード	登山・ハイキング	サイクリング	ジョギング・マラソン	ウォーキング・軽い体操	ヨガ	器具を使ったトレーニング	その他
1	総数	総数	3216	725	451	39	14	22	23	37	23	21	41	57	16	1	3	32	42	30	27	64	44	72	291	34	87	30
2	総数	10～14歳	150	34	27	7	2	5	4	9	4	4	7	0	-	0	1	3	4	7	3	4	5	7	10	0	2	4
3	総数	15～24歳	270	77	52	10	3	8	10	13	4	7	12	4	0	1	1	10	6	4	9	8	6	16	26	4	13	5
4	総数	25～34歳	256	72	51	5	1	3	3	4	4	2	4	5	-	-	-	6	10	3	3	9	6	14	29	5	11	4
5	総数	35～44歳	415	89	56	7	2	2	3	6	4	3	9	5	1	-	0	3	8	5	3	10	9	11	36	8	11	4
6	総数	45～54歳	487	116	70	7	4	1	1	4	2	3	4	10	1	-	0	4	8	5	5	11	8	8	41	8	14	5
7	総数	55～64歳	516	104	61	1	1	2	0	-	2	1	2	12	1	-	0	3	4	2	3	10	4	7	45	6	16	3
8	総数	65歳以上	1122	234	133	2	1	1	0	0	3	2	2	21	14	0	0	2	4	4	2	13	6	9	104	3	21	6
9	男	総数	1567	357	234	29	11	10	17	31	12	12	17	49	9	1	2	17	32	17	18	34	30	47	124	5	52	16
10	男	10～14歳	73	17	15	6	0	2	2	7	3	2	3	0	-	-	0	1	2	3	1	1	2	3	4	-	1	2
11	男	15～24歳	141	40	29	7	3	4	8	12	3	3	6	3	-	0	0	6	5	3	6	3	5	8	11	1	11	4
12	男	25～34歳	136	38	29	4	1	1	2	3	2	1	3	4	-	-	-	4	6	2	1	6	4	10	13	0	9	3
13	男	35～44歳	208	45	28	5	1	0	3	5	2	2	3	4	0	-	-	1	6	2	2	5	5	7	16	1	6	2
14	男	45～54歳	229	59	37	5	3	1	1	3	1	2	2	8	0	-	0	2	6	3	4	6	5	6	17	1	7	3
15	男	55～64歳	254	52	31	1	1	0	0	-	0	0	1	9	1	-	0	2	3	1	2	5	3	6	19	0	8	1
16	男	65歳以上	526	105	64	1	1	0	0	0	1	1	1	20	8	0	0	1	4	2	2	8	4	6	44	1	10	3
17	女	総数	1649	368	217	10	3	12	6	7	11	9	24	7	7	0	1	15	11	13	9	30	14	25	167	29	36	13
18	女	10～14歳	77	16	13	1	2	3	2	2	2	2	5	-	-	0	0	1	2	4	1	2	3	4	6	0	1	2
19	女	15～24歳	129	37	23	4	0	3	2	1	1	4	6	0	0	0	0	4	0	1	3	5	1	7	15	3	3	1
20	女	25～34歳	120	34	22	1	0	2	1	1	2	1	2	1	-	-	-	3	3	1	2	3	1	4	17	4	3	1
21	女	35～44歳	207	43	28	2	0	2	1	2	2	1	6	1	0	-	0	3	2	2	1	5	3	4	20	7	4	2
22	女	45～54歳	258	57	32	2	0	1	0	1	1	1	3	1	0	-	-	3	2	1	1	5	3	2	24	6	7	2
23	女	55～64歳	262	52	31	-	-	1	-	-	1	0	2	2	-	-	-	1	1	1	1	5	1	1	25	6	8	1
24	女	65歳以上	596	129	68	0	0	1	-	-	2	1	1	2	6	-	-	0	-	2	-	5	2	3	60	3	11	3
