﻿_id	地域名	年齢３区分	総　　数	男	女
1	県計	総数	863,075	422,526	440,549
2	県計	０～１４歳	115,337	59,552	55,785
3	県計	１５～６４歳	531,455	269,882	261,573
4	県計	６５歳以上	211,581	89,861	121,720
5	県計	不詳	""	""	""
6	市計	総数	736,930	360,456	376,474
7	市計	０～１４歳	98,844	51,033	47,811
8	市計	１５～６４歳	455,798	230,838	224,960
9	市計	６５歳以上	178,318	75,890	102,428
10	市計	不詳	""	""	""
11	郡計	総数	126,145	62,070	64,075
12	郡計	０～１４歳	16,493	8,519	7,974
13	郡計	１５～６４歳	75,657	39,044	36,613
14	郡計	６５歳以上	33,263	13,971	19,292
15	郡計	不詳	""	""	""
16	甲府市	総数	198,992	97,754	101,238
17	甲府市	０～１４歳	25,361	13,106	12,255
18	甲府市	１５～６４歳	122,624	62,878	59,746
19	甲府市	６５歳以上	48,953	20,273	28,680
20	甲府市	不詳	""	""	""
21	富士吉田市	総数	50,619	24,728	25,891
22	富士吉田市	０～１４歳	7,052	3,639	3,413
23	富士吉田市	１５～６４歳	31,397	15,861	15,536
24	富士吉田市	６５歳以上	11,884	5,018	6,866
25	富士吉田市	不詳	""	""	""
26	都留市	総数	33,588	16,117	17,471
27	都留市	０～１４歳	4,274	2,167	2,107
28	都留市	１５～６４歳	21,612	10,615	10,997
29	都留市	６５歳以上	7,569	3,239	4,330
30	都留市	不詳	""	""	""
31	山梨市	総数	36,832	17,673	19,159
32	山梨市	０～１４歳	4,908	2,544	2,364
33	山梨市	１５～６４歳	21,680	10,726	10,954
34	山梨市	６５歳以上	10,144	4,341	5,803
35	山梨市	不詳	""	""	""
36	大月市	総数	28,120	13,639	14,481
37	大月市	０～１４歳	2,885	1,494	1,391
38	大月市	１５～６４歳	16,935	8,617	8,318
39	大月市	６５歳以上	8,293	3,522	4,771
40	大月市	不詳	""	""	""
41	韮崎市	総数	32,477	16,179	16,298
42	韮崎市	０～１４歳	4,441	2,335	2,106
43	韮崎市	１５～６４歳	20,215	10,434	9,781
44	韮崎市	６５歳以上	7,509	3,227	4,282
45	韮崎市	不詳	""	""	""
46	南アルプス市	総数	72,635	35,708	36,927
47	南アルプス市	０～１４歳	11,320	5,803	5,517
48	南アルプス市	１５～６４歳	45,725	23,047	22,678
49	南アルプス市	６５歳以上	15,531	6,804	8,727
50	南アルプス市	不詳	""	""	""
51	北杜市	総数	46,968	22,830	24,138
52	北杜市	０～１４歳	5,261	2,730	2,531
53	北杜市	１５～６４歳	27,054	13,805	13,249
54	北杜市	６５歳以上	14,639	6,281	8,358
55	北杜市	不詳	""	""	""
56	甲斐市	総数	73,807	36,470	37,337
57	甲斐市	０～１４歳	11,346	5,764	5,582
58	甲斐市	１５～６４歳	48,157	24,326	23,831
59	甲斐市	６５歳以上	13,986	6,177	7,809
60	甲斐市	不詳	""	""	""
61	笛吹市	総数	70,529	33,934	36,595
62	笛吹市	０～１４歳	9,960	5,184	4,776
63	笛吹市	１５～６４歳	43,189	21,348	21,841
64	笛吹市	６５歳以上	17,092	7,244	9,848
65	笛吹市	不詳	""	""	""
66	上野原市	総数	27,114	13,539	13,575
67	上野原市	０～１４歳	2,968	1,534	1,434
68	上野原市	１５～６４歳	17,017	8,907	8,110
69	上野原市	６５歳以上	7,118	3,091	4,027
70	上野原市	不詳	""	""	""
71	甲州市	総数	33,927	16,270	17,657
72	甲州市	０～１４歳	4,428	2,310	2,118
73	甲州市	１５～６４歳	19,535	9,746	9,789
74	甲州市	６５歳以上	9,962	4,212	5,750
75	甲州市	不詳	""	""	""
76	中央市	総数	31,322	15,615	15,707
77	中央市	０～１４歳	4,640	2,423	2,217
78	中央市	１５～６４歳	20,658	10,528	10,130
79	中央市	６５歳以上	5,638	2,461	3,177
80	中央市	不詳	""	""	""
81	西八代郡	総数	17,111	8,300	8,811
82	西八代郡	０～１４歳	2,001	1,043	958
83	西八代郡	１５～６４歳	9,591	4,935	4,656
84	西八代郡	６５歳以上	5,519	2,322	3,197
85	西八代郡	不詳	""	""	""
86	市川三郷町	総数	17,111	8,300	8,811
87	市川三郷町	０～１４歳	2,001	1,043	958
88	市川三郷町	１５～６４歳	9,591	4,935	4,656
89	市川三郷町	６５歳以上	5,519	2,322	3,197
90	市川三郷町	不詳	""	""	""
91	南巨摩郡	総数	41,026	19,738	21,288
92	南巨摩郡	０～１４歳	4,281	2,225	2,056
93	南巨摩郡	１５～６４歳	22,639	11,707	10,932
94	南巨摩郡	６５歳以上	14,056	5,767	8,289
95	南巨摩郡	不詳	""	""	""
96	早川町	総数	1,246	609	637
97	早川町	０～１４歳	89	48	41
98	早川町	１５～６４歳	564	329	235
99	早川町	６５歳以上	593	232	361
100	早川町	不詳	""	""	""
101	身延町	総数	14,462	6,913	7,549
102	身延町	０～１４歳	1,254	643	611
103	身延町	１５～６４歳	7,515	3,941	3,574
104	身延町	６５歳以上	5,690	2,327	3,363
105	身延町	不詳	""	""	""
106	南部町	総数	9,011	4,360	4,651
107	南部町	０～１４歳	879	463	416
108	南部町	１５～６４歳	5,094	2,659	2,435
109	南部町	６５歳以上	3,038	1,238	1,800
110	南部町	不詳	""	""	""
111	富士川町	総数	16,307	7,856	8,451
112	富士川町	０～１４歳	2,059	1,071	988
113	富士川町	１５～６４歳	9,466	4,778	4,688
114	富士川町	６５歳以上	4,735	1,970	2,765
115	富士川町	不詳	""	""	""
116	中巨摩郡	総数	17,653	9,007	8,646
117	中巨摩郡	０～１４歳	2,890	1,523	1,367
118	中巨摩郡	１５～６４歳	11,403	5,860	5,543
119	中巨摩郡	６５歳以上	2,881	1,266	1,615
120	中巨摩郡	不詳	""	""	""
121	昭和町	総数	17,653	9,007	8,646
122	昭和町	０～１４歳	2,890	1,523	1,367
123	昭和町	１５～６４歳	11,403	5,860	5,543
124	昭和町	６５歳以上	2,881	1,266	1,615
125	昭和町	不詳	""	""	""
126	南都留郡	総数	48,854	24,299	24,555
127	南都留郡	０～１４歳	7,215	3,679	3,536
128	南都留郡	１５～６４歳	31,279	16,129	15,150
129	南都留郡	６５歳以上	10,157	4,352	5,805
130	南都留郡	不詳	""	""	""
131	道志村	総数	1,919	956	963
132	道志村	０～１４歳	221	117	104
133	道志村	１５～６４歳	1,170	604	566
134	道志村	６５歳以上	528	235	293
135	道志村	不詳	""	""	""
136	西桂町	総数	4,541	2,185	2,356
137	西桂町	０～１４歳	672	341	331
138	西桂町	１５～６４歳	2,848	1,397	1,451
139	西桂町	６５歳以上	1,021	447	574
140	西桂町	不詳	""	""	""
141	忍野村	総数	8,635	4,627	4,008
142	忍野村	０～１４歳	1,434	730	704
143	忍野村	１５～６４歳	5,922	3,352	2,570
144	忍野村	６５歳以上	1,279	545	734
145	忍野村	不詳	""	""	""
146	山中湖村	総数	5,324	2,608	2,716
147	山中湖村	０～１４歳	718	375	343
148	山中湖村	１５～６４歳	3,319	1,681	1,638
149	山中湖村	６５歳以上	1,285	552	733
150	山中湖村	不詳	""	""	""
151	鳴沢村	総数	2,964	1,429	1,535
152	鳴沢村	０～１４歳	433	215	218
153	鳴沢村	１５～６４歳	1,789	900	889
154	鳴沢村	６５歳以上	742	314	428
155	鳴沢村	不詳	""	""	""
156	富士河口湖町	総数	25,471	12,494	12,977
157	富士河口湖町	０～１４歳	3,737	1,901	1,836
158	富士河口湖町	１５～６４歳	16,231	8,195	8,036
159	富士河口湖町	６５歳以上	5,302	2,259	3,043
160	富士河口湖町	不詳	""	""	""
161	北都留郡	総数	1,501	726	775
162	北都留郡	０～１４歳	106	49	57
163	北都留郡	１５～６４歳	745	413	332
164	北都留郡	６５歳以上	650	264	386
165	北都留郡	不詳	""	""	""
166	小菅村	総数	816	387	429
167	小菅村	０～１４歳	66	29	37
168	小菅村	１５～６４歳	417	222	195
169	小菅村	６５歳以上	333	136	197
170	小菅村	不詳	""	""	""
171	丹波山村	総数	685	339	346
172	丹波山村	０～１４歳	40	20	20
173	丹波山村	１５～６４歳	328	191	137
174	丹波山村	６５歳以上	317	128	189
175	丹波山村	不詳	""	""	""
