﻿_id	地域名	進学率・計	進学率・男	進学率・女	就職率・計	就職率・男	就職率・女
1	山梨県	 98.9 	 98.6 	 99.2 	 0.3 	 0.5 	 0.0 
2	市計	 98.8 	 98.6 	 99.1 	 0.3 	 0.6 	 0.0 
3	郡計	 99.1 	 98.6 	 99.6 	 0.2 	 0.4 	 -  
4	甲府市	 98.7 	 98.6 	 98.9 	 0.3 	 0.4 	 0.1 
5	富士吉田市	 99.4 	 99.2 	 99.6 	 0.2 	 0.4 	 -  
6	都留市	 99.6 	 100.0 	 99.3 	 -  	 -  	 -  
7	山梨市	 99.3 	 99.4 	 99.3 	 -  	 -  	 -  
8	大月市	 98.8 	 100.0 	 97.6 	 -  	 -  	 -  
9	韮崎市	 98.4 	 97.7 	 99.2 	 -  	 -  	 -  
10	南アルプス市	 98.5 	 98.5 	 98.6 	 0.1 	 0.3 	 -  
11	北杜市	 99.1 	 98.3 	 100.0 	 0.6 	 1.1 	 -  
12	甲斐市	 98.5 	 97.9 	 99.2 	 0.3 	 0.6 	 -  
13	笛吹市	 98.9 	 98.7 	 99.2 	 0.7 	 1.3 	 -  
14	上野原市	 98.9 	 98.0 	 100.0 	 0.5 	 1.0 	 -  
15	甲州市	 98.5 	 97.0 	 100.0 	 1.1 	 2.2 	 -  
16	中央市	 98.9 	 98.6 	 99.3 	 -  	 -  	 -  
17	市川三郷町	 99.3 	 98.6 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
18	早川町	 100.0 	 100.0 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
19	身延町	 100.0 	 100.0 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
20	南部町	 100.0 	 100.0 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
21	富士川町	 98.9 	 97.7 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
22	昭和町	 98.3 	 96.6 	 100.0 	 1.1 	 2.3 	 -  
23	道志村	 90.9 	 66.7 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
24	西桂町	 95.2 	 96.0 	 94.1 	 -  	 -  	 -  
25	忍野村	 100.0 	 100.0 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
26	山中湖村	 100.0 	 100.0 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
27	鳴沢村	 -  	 -  	 -  	 -  	 -  	 -  
28	富士河口湖町	 99.6 	 100.0 	 99.2 	 -  	 -  	 -  
29	小菅村	 100.0 	 100.0 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
30	丹波山村	 100.0 	 100.0 	 100.0 	 -  	 -  	 -  
31	""	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""	""	""
